Please join this new Discord server! If you are unable to edit, please stop in the Discord server and let us know. |
---|
EOU/Survivalist/Skills
From Etrian Odyssey Wiki
< EOU
This page details full data for the Survivalist's skills in Etrian Odyssey Untold: The Millennium Girl. A character can Boost active skills, which add 5 level to the skill while keeping the same TP Cost.
Bow Mastery branch
Bow Mastery 弓マスタリー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mastery Skill Enables Bow skills and increases damage dealt with bows. Improve to learn new bow skills.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Bow ATK Increase | 2% | 3% | 5% | 6% | 8% | 9% | 11% | 12% | 13% | 15% |
Power Shot パワーショット | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bow Skill Ranged stab attack to 1 enemy. Fire a powerful bow shot.
Prerequisite skill(s):
| |||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
TP Cost | 4 | 7 | 12 | ||||||||||||
Damage | 140% | 146% | 152% | 158% | 182% | 188% | 194% | 200% | 206% | 255% | |||||
Activation Speed | 90% | ||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
TP Cost | 12 | ||||||||||||||
Damage | 263% | 271% | 279% | 287% | 330% | ||||||||||
Activation Speed | 90% |
Disabling Shot エイミングフット | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bow Skill Ranged stab attack. May bind an enemy's legs. A bow shot aimed at the enemy's legs.
Prerequisite skill(s):
| |||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
TP Cost | 5 | 8 | 12 | ||||||||||||
Damage | 120% | 127% | 134% | 141% | 148% | 155% | 162% | 170% | 177% | 185% | |||||
Leg Bind Infliction Rate | 50% | 62% | 75% | ||||||||||||
Hit Rate Modifier | +20% | ||||||||||||||
Activation Speed | 90% | ||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
TP Cost | 12 | ||||||||||||||
Damage | 192% | 199% | 207% | 215% | 225% | ||||||||||
Leg Bind Infliction Rate | 75% | 90% | |||||||||||||
Hit Rate Modifier | +20% | ||||||||||||||
Activation Speed | 90% |
Multi-Shot ダブルショット | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bow Skill Ranged stab attack to all enemies. Hits twice. Fire multiple bow shots in quick succession.
Prerequisite skill(s):
| |||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
TP Cost | 13 | 18 | 23 | ||||||||||||
Damage Per Hit | 120% | 125% | 130% | 135% | 150% | 155% | 160% | 165% | 170% | 185% | |||||
Total Damage | 240% | 250% | 260% | 270% | 300% | 310% | 320% | 330% | 340% | 370% | |||||
Activation Speed | 80% | ||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
TP Cost | 23 | ||||||||||||||
Damage Per Hit | 190% | 195% | 200% | 205% | 220% | ||||||||||
Total Damage | 380% | 390% | 400% | 410% | 440% | ||||||||||
Activation Speed | 80% |
Sagittarius Shot サジタリウスの矢 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bow Skill Ranged stab attack to 1 enemy after 2 turns. May stun. Fires arrows into the sky, which fall and hit enemies. Cannot use multiple times. Canceled if the user dies.
Prerequisite skill(s):
| |||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
TP Cost | 16 | 21 | 26 | ||||||||||||
Damage | 350% | 364% | 378% | 393% | 450% | 464% | 479% | 493% | 507% | 565% | |||||
Stun Infliction Rate | 30% | 45% | 60% | ||||||||||||
Activation Speed | 90% | ||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
TP Cost | 26 | ||||||||||||||
Damage | 579% | 593% | 608% | 622% | 680% | ||||||||||
Stun Infliction Rate | 62% | 64% | 66% | 68% | 80% | ||||||||||
Activation Speed | 90% |
AGI Up branch
AGI Up AGIブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stat Up Raises speed and evade rate. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Action Speed Increase | 2% | 3% | 4% | 6% | 7% | 9% | 10% | 12% | 13% | 15% |
Evasion Increase | 3% | 4% | 4.9% | 5.7% | 6.5% | 7.3% | 8% | 8.7% | 9.4% | 10% |
Hasten ファストステップ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buff Skill Raises an ally's turn speed for 3 turns. Uses quick steps to lead one's allies. Improve to increase duration.
Prerequisite skill(s):
| |||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
TP Cost | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||
Action Speed Modifier | ×1.25% | ×1.30% | ×1.34% | ×1.38% | ×1.40% | ×1.45% | ×1.49% | ×1.53% | ×1.57% | ×1.60% | |||||
Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
Activation Speed | 90% | ||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
TP Cost | 7 | ||||||||||||||
Action Speed Modifier | ×1.64% | ×1.68% | ×1.72% | ×1.76% | ×1.82% | ||||||||||
Duration (Turns) | 5 | ||||||||||||||
Activation Speed | 90% |
Trickery トリックステップ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Debuff Skill Lowers an enemy's hit rate for 3 turns. Use tricky footwork to deceive the enemy. Improve to increase duration.
Prerequisite skill(s):
| |||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
TP Cost | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||
Hit Rate Decrease | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | |||||||
Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
Activation Speed | 90% | ||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
TP Cost | 7 | ||||||||||||||
Hit Rate Decrease | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | ||||||||||
Duration (Turns) | 5 | ||||||||||||||
Activation Speed | 90% |
Sure Shot シュアヒット | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buff Skill Raises hit rate for allies on one line for 3 turns. Improve to increase duration.
Prerequisite skill(s):
| |||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
TP Cost | 3 | 6 | 12 | ||||||||||||
Hit Rate Increase | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | |||||
Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
Activation Speed | 90% | ||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
TP Cost | 12 | ||||||||||||||
Hit Rate Increase | 32% | 33% | 34% | 35% | 40% | ||||||||||
Duration (Turns) | 5 | ||||||||||||||
Activation Speed | 90% |
Chain Dance チェインダンス | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buff Skill Raises the user's evade rate and chance of being targeted for 3 turns. Improve to increase duration.
Prerequisite skill(s):
| |||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
TP Cost | 8 | 14 | 20 | ||||||||||||
Evasion Increase | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | |||||||
Target Value Increase | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
Target Chance Increase | 100 | 110 | 120 | 130 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 10 | |||||
Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
TP Cost | 20 | ||||||||||||||
Evasion Increase | 31.5% | 33% | 33.5% | 35% | 38% | ||||||||||
Target Value Increase | 2 | ||||||||||||||
Target Chance Increase | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||||||
Duration (Turns) | 5 |
Endorphins エンドルフィン | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passive Skill Dodging enemy attacks will cause you to recover some TP. Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Recovery | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Act First アクトファースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passive Skill Occasionally ignores turn speed to act first. Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Activation Rate | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 49% | 53% | 57% | 61% | 65% |
Quick Step アザーズステップ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Battle Skill May allow a selected ally to act first. Use special footwork to help lead one's allies.
Prerequisite skill(s):
| |||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
TP Cost | 10 | 8 | 6 | 14 | 12 | 10 | 18 | 16 | 14 | 20 | |||||
Success Rate | 50% | 70% | 90% | 100% | |||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
TP Cost | 20 | ||||||||||||||
Success Rate | 100% |
Predator branch
Predator 先制ブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passive Skill Raises chance of gaining preemptive strikes in battle. No effect on certain FOEs.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Preemptive Strike Rate Increase | 2.3% | 3.1% | 3.8% | 4.5% | 5.2% | 5.8% | 6.4% | 7% | 7.5% | 8% |
Owl-Eye オウルアイ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field Skill Reveals all FOEs in the area for a certain number of steps. Scan the area for enemies. Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 2 | 4 | 6 | |||||||
Duration (Steps) | 16 | 18 | 20 | 22 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 50 |
Range (Tiles) | 10 | 12 | 14 |
Awareness 先制ブロック | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passive Skill Occasionally nullifies the enemy's preemptive strikes. No effect on certain FOEs.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Surprise Attack Negation Rate | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 49% | 53% | 57% | 61% | 65% |
Stalker 警戒歩行 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field Skill Lowers the encounter rate for a certain number of steps. Move carefully through the Labyrinth. Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 6 | 9 | 12 | |||||||
Encounter Rate Decrease | 20% | 23% | 26% | 29% | 43% | 46% | 49% | 52% | 55% | 70% |
Duration (Steps) | 30 | 60 | 100 |
HP Up branch
HP Up HPブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stat Up Raises maximum HP. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Max HP Increase | 5% | 8% | 11% | 13% | 15% | 17% | 19% | 21% | 23% | 25% |
Efficiency エフィシエント | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passive Skill Raises the effectiveness of HP and TP recovery items during battle. Allows more effective use of items. Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Healing Power Increase | 28% | 36% | 44% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% |
Resuscitate 簡易蘇生 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Healing Skill Slight chance of reviving a fallen ally while in the field.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 2 | 5 | 12 | |||||||
Revival Chance | 25% | 50% | 100% | |||||||
HP Recovery On Revival | 1 | 5 | 15 | 30 | 50 | 80 | 120 | 170 | 250 | 999 |
Standalone skills
TP Up TPブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stat Up Raises maximum TP. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Max TP Increase | 5% | 8% | 11% | 13% | 15% | 17% | 19% | 21% | 23% | 25% |
Take 採取 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field Skill Allows the user to find more resources at certain taking spots. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Take Yield Increase | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Activation Rate | 0% | 2% | 4% | 6% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 20% |
Chop 伐採 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field Skill Allows the user to find more resources at certain chopping spots. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Chop Yield Increase | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Activation Rate | 0% | 2% | 4% | 6% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 20% |
Mine 採掘 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field Skill Allows the user to find more resources at certain mining spots. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Mine Yield Increase | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Activation Rate | 0% | 2% | 4% | 6% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 20% |
References
- Datamining and tips for Survivalist by Rea
- Skill simulator
- EOU Data Sheets
- Etrian Odyssey Untold atwiki (Japanese) - Survivalist Page