Please join this new Discord server! If you are unable to edit, please stop in the Discord server and let us know. |
---|
EOU/Hexer/Skills
This page details full data for the Hexer's skills in Etrian Odyssey Untold: The Millennium Girl. A character can Boost active skills, which add 5 level to the skill while keeping the same TP Cost.
Curse Mastery branch
Curse Mastery 呪言マスタリー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mastery Skill Enables Curse skills and increases the success rate of ailments. Improve to learn new curse skills.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Bind/Ailment Infliction Rate Modifier | ×1.02 | ×1.04 | ×1.06 | ×1.08 | ×1.10 | ×1.12 | ×1.14 | ×1.16 | ×1.18 | ×1.20 |
Sapping Curse 弱法師の呪言 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curse Skill Lowers all enemies' physical and elemental attack damage for 3 turns. Weakens the enemy with a curse. Improve to increase duration.
Prerequisite skill(s):
| |||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
TP Cost | 3 | 6 | 12 | ||||||||||||
ATK Decrease | 8% | 10% | 12% | 13% | 15% | 16% | 17% | 18% | |||||||
Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
TP Cost | 12 | ||||||||||||||
ATK Decrease | 19% | 20% | 21% | 22% | 25% | ||||||||||
Duration (Turns) | 5 |
Leaden Curse 足違えの呪言 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curse Skill Lowers all enemies' turn speed for 3 turns. Weakens the enemy with a curse. Improve to increase duration.
Prerequisite skill(s):
| |||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
TP Cost | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||
Action Speed Modifier | 84% | 82% | 80% | 78% | 76% | 74% | 72% | 70% | |||||||
Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
Activation Speed | 80% | ||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
TP Cost | 9 | ||||||||||||||
Action Speed Modifier | 68% | 66% | 64% | 62% | 55% | ||||||||||
Duration (Turns) | 5 | ||||||||||||||
Activation Speed | 80% |
Frailty Curse 軟身の呪言 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curse Skill Lowers all enemies' physical and elemental defense for 3 turns. Weakens the enemy with a curse. Improve to increase duration.
Prerequisite skill(s):
| |||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
TP Cost | 3 | 6 | 12 | ||||||||||||
DEF Decrease | 15% | 17% | 19% | 20% | 22% | 23% | 24% | 25% | |||||||
Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
TP Cost | 12 | ||||||||||||||
DEF Decrease | 26% | 27% | 28% | 29% | 35% | ||||||||||
Duration (Turns) | 5 |
Deceit Curse 虚像の呪言 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curse Skill Lowers all enemies' hit rate for 3 turns. Improve to increase duration.
Prerequisite skill(s):
| |||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
TP Cost | 7 | 12 | 17 | ||||||||||||
Hit Rate Decrease | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | |||||||
Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
Activation Speed | 80% | ||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
TP Cost | 17 | ||||||||||||||
Hit Rate Decrease | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | ||||||||||
Duration (Turns) | 5 | ||||||||||||||
Activation Speed | 80% |
Revenge Curse ペイントレード | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Battle Skill Ranged untyped attack to 1 enemy. Damage increases as user's HP falls. Transfers the user's pain onto an enemy. The greater the gap between maximum and current HP, the greater the damage.
Prerequisite skill(s):
| |||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
TP Cost | 18 | 27 | 38 | ||||||||||||
Damage | 200% | 206% | 212% | 218% | 248% | 254% | 260% | 266% | 272% | 302% | |||||
Hit Rate | 100% | ||||||||||||||
Activation Speed | 80% | ||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
TP Cost | 38 | ||||||||||||||
Damage | 308% | 314% | 320% | 326% | 356% | ||||||||||
Hit Rate | 100% | ||||||||||||||
Activation Speed | 80% |
Blinding Curse 幻惑の呪言 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curse Skill May blind a line of enemies. Blinds the enemy with a curse.
Prerequisite skill(s):
| |||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
TP Cost | 7 | 11 | 16 | ||||||||||||
Blind Infliction Rate | 35% | 36% | 38% | 39% | 45% | 47% | 48% | 50% | 51% | 57% | |||||
Activation Speed | 80% | ||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
TP Cost | 16 | ||||||||||||||
Blind Infliction Rate | 59% | 60% | 62% | 63% | 70% | ||||||||||
Activation Speed | 80% |
Madness Curse 狂乱の呪言 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curse Skill May panic a line of enemies. A curse that panics the enemy.
Prerequisite skill(s):
| |||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
TP Cost | 7 | 11 | 16 | ||||||||||||
Panic Infliction Rate | 45% | 46% | 47% | 48% | 55% | 57% | 58% | 59% | 60% | 70% | |||||
Activation Speed | 80% | ||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
TP Cost | 16 | ||||||||||||||
Panic Infliction Rate | 72% | 73% | 74% | 75% | 85% | ||||||||||
Activation Speed | 80% |
Corrupt Curse 罪咎の呪言 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curse Skill May curse an enemy. Curses the enemy to put them in a hexed state.
Prerequisite skill(s):
| |||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
TP Cost | 9 | 13 | 18 | ||||||||||||
Curse Infliction Rate | 50% | 51% | 52% | 53% | 60% | 62% | 63% | 64% | 65% | 75% | |||||
Activation Speed | 80% | ||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
TP Cost | 18 | ||||||||||||||
Curse Infliction Rate | 77% | 78% | 79% | 80% | 90% | ||||||||||
Activation Speed | 80% |
Torpor Curse 昏睡の呪言 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curse Skill May induce sleep for a line of enemies. Curses the enemy to fall asleep.
Prerequisite skill(s):
| |||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
TP Cost | 7 | 11 | 16 | ||||||||||||
Sleep Infliction Rate | 45% | 46% | 47% | 48% | 55% | 57% | 58% | 59% | 60% | 70% | |||||
Activation Speed | 80% | ||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
TP Cost | 16 | ||||||||||||||
Sleep Infliction Rate | 72% | 73% | 74% | 75% | 85% | ||||||||||
Activation Speed | 80% |
Stoning Curse 石化の呪言 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curse Skill May petrify an enemy. A curse that petrifies the enemy.
Prerequisite skill(s):
| |||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
TP Cost | 9 | 13 | 18 | ||||||||||||
Petrify Infliction Rate | 45% | 46% | 47% | 48% | 55% | 57% | 58% | 59% | 60% | 70% | |||||
Activation Speed | 80% | ||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
TP Cost | 18 | ||||||||||||||
Petrify Infliction Rate | 72% | 73% | 74% | 75% | 85% | ||||||||||
Activation Speed | 80% |
Relapse Curse 重苦の呪言 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curse Skill Lowers all enemies' recovery rate from ailments for 3 turns. Weakens the enemy with a curse. Improve to increase duration.
Prerequisite skill(s):
| |||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
TP Cost | 16 | 21 | 26 | ||||||||||||
Bind/ailment Recovery Rate Decrease | 10% | 11% | 12% | 14% | 15% | 17% | 18% | 20% | |||||||
Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
Activation Speed | 80% | ||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
TP Cost | 26 | ||||||||||||||
Bind/ailment Recovery Rate Decrease | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | ||||||||||
Duration (Turns) | 5 | ||||||||||||||
Activation Speed | 80% |
Cranial Curse 封の呪言:頭首 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curse Skill May bind an enemy's head. Uses a ringing bell to affect the enemy's head.
Prerequisite skill(s):
| |||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
TP Cost | 6 | 10 | 14 | ||||||||||||
Head Bind Infliction Rate | 60% | 62% | 63% | 65% | 75% | 77% | 78% | 80% | 81% | 92% | |||||
Activation Speed | 80% | ||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
TP Cost | 14 | ||||||||||||||
Head Bind Infliction Rate | 94% | 95% | 97% | 98% | 110% | ||||||||||
Activation Speed | 80% |
Abdomen Curse 封の呪言:上肢 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curse Skill May bind an enemy's arms. Uses a ringing bell to affect the enemy's arms.
Prerequisite skill(s):
| |||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
TP Cost | 6 | 10 | 14 | ||||||||||||
Arm Bind Infliction Rate | 60% | 62% | 63% | 65% | 75% | 77% | 78% | 80% | 81% | 92% | |||||
Activation Speed | 80% | ||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
TP Cost | 14 | ||||||||||||||
Arm Bind Infliction Rate | 94% | 95% | 97% | 98% | 110% | ||||||||||
Activation Speed | 80% |
Immobile Curse 封の呪言:下肢 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curse Skill May bind an enemy's legs. Uses a ringing bell to affect the enemy's legs.
Prerequisite skill(s):
| |||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
TP Cost | 6 | 10 | 14 | ||||||||||||
Leg Bind Infliction Rate | 60% | 62% | 63% | 65% | 75% | 77% | 78% | 80% | 81% | 92% | |||||
Activation Speed | 80% | ||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
TP Cost | 14 | ||||||||||||||
Leg Bind Infliction Rate | 94% | 95% | 97% | 98% | 110% | ||||||||||
Activation Speed | 80% |
Evil Eye branch
Evil Eye 畏れよ、我を | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curse Skill May induce fear in a line of enemies. Takes control of an enemy through a curse.
Prerequisite skill(s):
| |||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
TP Cost | 9 | 13 | 18 | ||||||||||||
Fear Infliction Rate | 40% | 41% | 42% | 43% | 50% | 52% | 53% | 54% | 55% | 65% | |||||
Activation Speed | 80% | ||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
TP Cost | 18 | ||||||||||||||
Fear Infliction Rate | 67% | 68% | 69% | 70% | 80% | ||||||||||
Activation Speed | 80% |
Luring Whisper 殺気解放 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field Skill Raises the encounter rate for a certain number of steps. Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 2 | 4 | 6 | |||||||
Encounter Rate Increase | +40% | +44% | +48% | +52% | +68% | +72% | +76% | +80% | +84% | +100% |
Duration (Steps) | 20% | 40% | 60% |
Muting Word 命ず、言動能わず | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curse Skill Afraid enemies will be unable to move and have lowered defense this turn. Give an order to a terror-stricken enemy.
Prerequisite skill(s):
| |||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
TP Cost | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||
DEF Decrease | 10% | 15% | 20% | 25% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 65% | |||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
TP Cost | 6 | ||||||||||||||
DEF Decrease | 70% | 75% | 80% | 85% | 100% |
Conflict Word 命ず、輩を喰らえ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curse Skill Afraid enemies will attack each other this turn. Give an order to a terror-stricken enemy. If there is only one enemy, it will attack itself.
Prerequisite skill(s):
| |||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
TP Cost | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||
Damage | 100% | 105% | 110% | 115% | 130% | 135% | 140% | 145% | 150% | 165% | |||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
TP Cost | 6 | ||||||||||||||
Damage | 170% | 175% | 180% | 185% | 200% |
Suicide Word 命ず、自ら裁せよ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curse Skill Afraid enemies will attack themselves this turn. Give an order to a terror-stricken enemy. Improve to increase the number of attacks.
Prerequisite skill(s):
| |||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
TP Cost | 2 | 6 | 10 | ||||||||||||
Damage | 100% | 105% | 110% | 115% | 120% | 125% | 130% | 135% | |||||||
Total Attacks | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
Total Damage | 100% | 105% | 110% | 115% | 230% | 240% | 250% | 260% | 270% | 405% | |||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
TP Cost | 10 | ||||||||||||||
Damage | 140% | 145% | 150% | 155% | |||||||||||
Total Attacks | 3 | 4 | |||||||||||||
Total Damage | 420% | 435% | 450% | 465% | 620% |
TP Up branch
TP Up TPブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stat Up Raises maximum TP. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Max TP Increase | 5% | 8% | 11% | 13% | 15% | 17% | 19% | 21% | 23% | 25% |
Staggering Word 先制スタナー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passive Skill Occasionally stuns all enemies at the start of a battle.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Activation Rate | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
Stun Infliction Rate | 80% |
Standalone skills
HP Up HPブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stat Up Raises maximum HP. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Max HP Increase | 5% | 8% | 11% | 13% | 15% | 17% | 19% | 21% | 23% | 25% |
Chop 伐採 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field Skill Allows the user to find more resources at certain chopping spots. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Chop Yield Increase | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Activation Rate | 0% | 2% | 4% | 6% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 20% |
References
- Datamining and tips for Hexer by Rea
- Skill simulator
- EOU Data Sheets
- Etrian Odyssey Untold atwiki (Japanese) - Hexer Page