Please join this new Discord server! If you are unable to edit, please stop in the Discord server and let us know. |
---|
EOU/Gunner/Skills
This page details full data for the Gunner's skills in Etrian Odyssey Untold: The Millennium Girl. A character can Boost active skills, which add 5 level to the skill while keeping the same TP Cost.
Gun Mastery branch
Gun Mastery 銃マスタリー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mastery Skill Enables Gun skills and increases damage dealt with guns. Improve to learn new gun skills. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Gun ATK Increase | 2% | 3% | 5% | 6% | 8% | 9% | 11% | 12% | 13% | 15% |
Head Snipe ヘッドスナイプ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gun Skill Accurate ranged stab attack to 1 enemy. May bind the enemy's head. Snipe at the enemy's head.
Prerequisite skill(s):
| |||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
TP Cost | 5 | 8 | 12 | ||||||||||||
Damage | 130% | 135% | 141% | 146% | 163% | 168% | 174% | 179% | 185% | 200% | |||||
Head Bind Infliction Rate | 45% | 55% | 65% | ||||||||||||
Hit Rate Modifier | +35% | ||||||||||||||
Activation Speed | 80% | ||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
TP Cost | 12 | ||||||||||||||
Damage | 206% | 212% | 218% | 223% | 240% | ||||||||||
Head Bind Infliction Rate | 65% | 75% | |||||||||||||
Hit Rate Modifier | +35% | ||||||||||||||
Activation Speed | 80% |
Arm Snipe アームスナイプ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gun Skill Accurate ranged stab attack to 1 enemy. May bind the enemy's arms. Snipe at the enemy's arms.
Prerequisite skill(s):
| |||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
TP Cost | 5 | 8 | 12 | ||||||||||||
Damage | 130% | 135% | 141% | 146% | 163% | 168% | 174% | 179% | 185% | 200% | |||||
Arm Bind Infliction Rate | 45% | 55% | 65% | ||||||||||||
Hit Rate Modifier | +35% | ||||||||||||||
Activation Speed | 80% | ||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
TP Cost | 12 | ||||||||||||||
Damage | 206% | 212% | 218% | 223% | 240% | ||||||||||
Arm Bind Infliction Rate | 65% | 75% | |||||||||||||
Hit Rate Modifier | +35% | ||||||||||||||
Activation Speed | 80% |
Leg Snipe レッグスナイプ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gun Skill Accurate ranged stab attack to 1 enemy. May bind the enemy's legs. Snipe at the enemy's legs.
Prerequisite skill(s):
| |||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
TP Cost | 5 | 8 | 12 | ||||||||||||
Damage | 130% | 135% | 141% | 146% | 163% | 168% | 174% | 179% | 185% | 200% | |||||
Leg Bind Infliction Rate | 45% | 55% | 65% | ||||||||||||
Hit Rate Modifier | +35% | ||||||||||||||
Activation Speed | 80% | ||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
TP Cost | 12 | ||||||||||||||
Damage | 206% | 212% | 218% | 223% | 240% | ||||||||||
Leg Bind Infliction Rate | 65% | 75% | |||||||||||||
Hit Rate Modifier | +35% | ||||||||||||||
Activation Speed | 80% |
Fire Rounds フレイムショット | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gun Skill Ranged stab and fire attack to 1 enemy. Fires a special bullet imbued with fire.
Prerequisite skill(s):
| |||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
TP Cost | 6 | 10 | 14 | ||||||||||||
Damage | 140% | 146% | 152% | 158% | 176% | 182% | 188% | 194% | 200% | 218% | |||||
Activation Speed | 80% | ||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
TP Cost | 14 | ||||||||||||||
Damage | 224% | 230% | 236% | 242% | 260% | ||||||||||
Activation Speed | 80% |
Charged Fire チャージフレイム | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gun Skill Ranged stab and fire attack to 1 enemy. Lowers user's defense until activation. Take time to carefully aim a special bullet imbued with fire.
Prerequisite skill(s):
| |||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
TP Cost | 15 | 20 | 25 | ||||||||||||
Damage | 200% | 210% | 220% | 230% | 260% | 270% | 280% | 290% | 300% | 330% | |||||
DEF Decrease | 50% | ||||||||||||||
Activation Speed | 0% | ||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
TP Cost | 25 | ||||||||||||||
Damage | 340% | 350% | 360% | 370% | 400% | ||||||||||
DEF Decrease | 50% | ||||||||||||||
Activation Speed | 0% |
Ice Rounds アイスショット | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gun Skill Ranged stab and ice attack to 1 enemy. Fires a special bullet imbued with ice.
Prerequisite skill(s):
| |||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
TP Cost | 6 | 10 | 14 | ||||||||||||
Damage | 140% | 146% | 152% | 158% | 176% | 182% | 188% | 194% | 200% | 218% | |||||
Activation Speed | 80% | ||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
TP Cost | 14 | ||||||||||||||
Damage | 224% | 230% | 236% | 242% | 260% | ||||||||||
Activation Speed | 80% |
Charged Ice チャージアイス | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gun Skill Ranged stab and ice attack to 1 enemy. Lowers user's defense until activation. Take time to carefully aim a special bullet imbued with ice.
Prerequisite skill(s):
| |||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
TP Cost | 15 | 20 | 25 | ||||||||||||
Damage | 200% | 210% | 220% | 230% | 260% | 270% | 280% | 290% | 300% | 330% | |||||
DEF Decrease | 50% | ||||||||||||||
Activation Speed | 0% | ||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
TP Cost | 25 | ||||||||||||||
Damage | 340% | 350% | 360% | 370% | 400% | ||||||||||
DEF Decrease | 50% | ||||||||||||||
Activation Speed | 0% |
Volt Rounds サンダーショット | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gun Skill Ranged stab and volt attack to 1 enemy. Fires a special bullet imbued with electricity.
Prerequisite skill(s):
| |||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
TP Cost | 6 | 10 | 14 | ||||||||||||
Damage | 140% | 146% | 152% | 158% | 176% | 182% | 188% | 194% | 200% | 218% | |||||
Activation Speed | 80% | ||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
TP Cost | 14 | ||||||||||||||
Damage | 224% | 230% | 236% | 242% | 260% | ||||||||||
Activation Speed | 80% |
Charged Volt チャージサンダー | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gun Skill Ranged stab and volt attack to 1 enemy. Lowers user's defense until activation. Take time to carefully aim a special bullet imbued with electricity.
Prerequisite skill(s):
| |||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
TP Cost | 15 | 20 | 25 | ||||||||||||
Damage | 200% | 210% | 220% | 230% | 260% | 270% | 280% | 290% | 300% | 330% | |||||
DEF Decrease | 50% | ||||||||||||||
Activation Speed | 0% | ||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
TP Cost | 25 | ||||||||||||||
Damage | 340% | 350% | 360% | 370% | 400% | ||||||||||
DEF Decrease | 50% | ||||||||||||||
Activation Speed | 0% |
Charged Shot チャージショット | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gun Skill Ranged stab attack to 1 enemy. Lowers user's defense until activation. Take time to carefully aim a powerful shot.
Prerequisite skill(s):
| |||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
TP Cost | 15 | 20 | 25 | ||||||||||||
Damage | 250% | 262% | 275% | 287% | 325% | 337% | 350% | 362% | 375% | 412% | |||||
DEF Decrease | 50% | ||||||||||||||
Activation Speed | 0% | ||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
TP Cost | 25 | ||||||||||||||
Damage | 425% | 437% | 450% | 462% | 500% | ||||||||||
DEF Decrease | 50% | ||||||||||||||
Activation Speed | 0% |
Penetrator ペネトレイター | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passive Skill Gives normal attacks a chance of piercing across enemy lines. Like other piercing skills, if it is not a ranged attack, damage to the back line is lowered.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Activation Rate | 30% | 36% | 42% | 48% | 54% | 60% | 66% | 72% | 78% | 85% |
Recharge リチャージ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passive Skill May recover the TP used for a skill. Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Activation Rate | 10% | 13% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% |
Ricochet 跳弾 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gun Skill Multiple ranged stab attacks to all enemies. Hits enemies multiple times with ricocheting shots. Improve to increase the number of attacks.
Prerequisite skill(s):
| |||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
TP Cost | 20 | 25 | 30 | ||||||||||||
Damage Per Hit | 100% | 102% | 104% | 106% | 108% | 110% | 112% | 114% | |||||||
Number Of Hits | 2-3 | 3-4 | 3-5 | ||||||||||||
Damage Range | 200% - 300% | 204% - 306% | 208% - 312% | 212% - 318% | 318% - 424% | 324% - 432% | 330% - 440% | 336% - 448% | 342% - 456% | 342% - 570% | |||||
Average Damage | 250% | 255% | 260% | 265% | 371% | 378% | 385% | 392% | 399% | 456% | |||||
Hit Rate Modifier | -10% | ||||||||||||||
Activation Speed | 80 | ||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
TP Cost | 30 | ||||||||||||||
Damage Per Hit | 116% | 118% | 120% | 122% | |||||||||||
Number Of Hits | 3-5 | 4-5 | |||||||||||||
Damage Range | 348% - 580% | 354% - 590% | 360% - 600% | 366% - 610% | 488% - 610% | ||||||||||
Average Damage | 464% | 472% | 480% | 488% | 549% | ||||||||||
Hit Rate Modifier | -10% | ||||||||||||||
Activation Speed | 80 |
Action Boost アクトブースト | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Battle Skill The user has a chance of acting multiple times on the next turn. Must use actions on the same target. Each action consumes TP.
Prerequisite skill(s):
| |||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
TP Cost | 8 | 6 | 4 | 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 12 | |||||
Minimum Extra Actions | 2 | 3 | |||||||||||||
Maximum Extra Actions | 2 | 3 | |||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
TP Cost | 12 | ||||||||||||||
Minimum Extra Actions | 3 | ||||||||||||||
Maximum Extra Actions | 3 | 4 |
HP Up branch
HP Up HPブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stat Up Raises maximum HP. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Max HP Increase | 5% | 8% | 11% | 13% | 15% | 17% | 19% | 21% | 23% | 25% |
Medic Bullet ドラッグバレット | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gun Skill Removes an ally's ailments and recovers their HP. Fires a bullet with healing properties.
Prerequisite skill(s):
| |||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
TP Cost | 5 | 13 | 23 | ||||||||||||
HP Recovery (Base) | 25 | 27 | 30 | 33 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 165 | |||||
Activation Speed | 90% | 105% | 120% | ||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
TP Cost | 23 | ||||||||||||||
HP Recovery (Base) | 168 | 171 | 174 | 177 | 390 | ||||||||||
Activation Speed | 120% | 150% |
Cover Fire 後方支援 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passive Skill When the user guards on the back line, allies on the front line recover HP.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
HP Recovery (Base) | 10 | 14 | 18 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 |
HP Recovery (% Of Max HP) | 1% | 3% | 4% | 6% | 7% | 9% | 10% | 12% | 13% | 15% |
Shell Shock 後方撹乱 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Battle Skill Lowers attack, defense, hit rate, and evade rate of rear enemy line. May stun. Fire shots into the enemy's back line and cause disarray among them.
Prerequisite skill(s):
| |||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
TP Cost | 6 | 10 | 14 | ||||||||||||
Stun Infliction Rate | 100% | 150% | 200% | ||||||||||||
ATK Decrease | 10% | 13% | 15% | 18% | 22% | 25% | 27% | 29% | 32% | 36% | |||||
DEF Decrease | 20% | 24% | 29% | 34% | 43% | 48% | 52% | 57% | 62% | 71% | |||||
Hit Rate Decrease | 5% | 6.4% | 7.9% | 9.4% | 12.3% | 13.8% | 15.2% | 16.7% | 18.2% | 21.1% | |||||
Evasion Decrease | 5% | 6.4% | 7.9% | 9.4% | 12.3% | 13.8% | 15.2% | 16.7% | 18.2% | 21.1% | |||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
TP Cost | 14 | ||||||||||||||
Stun Infliction Rate | 200% | ||||||||||||||
ATK Decrease | 39% | 41% | 43% | 46% | 50% | ||||||||||
DEF Decrease | 76% | 81% | 85% | 90% | 100% | ||||||||||
Hit Rate Decrease | 22.6% | 24.1% | 25.5% | 27% | 30% | ||||||||||
Evasion Decrease | 22.6% | 24.1% | 25.5% | 27% | 30% |
ATK Up branch
ATK Up ATKブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stat Up Raises physical attack. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Physical ATK Increase | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
High Caliber ウィークショット | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passive Skill Raises damage of critical hits.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Critical Damage Increase | ×1.20 | ×1.28 | ×1.35 | ×1.41 | ×1.47 | ×1.52 | ×1.57 | ×1.61 | ×1.65 | ×1.70 |
Critical Damage | 180.0% | 192.0% | 202.5% | 211.5% | 220.5% | 228.0% | 235.5% | 241.5% | 247.5% | 255.0% |
Vulcan Stance バルカンフォーム | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buff Skill The user's normal attacks do more damage and hit all enemies for 3 turns. Improve to increase duration.
Prerequisite skill(s):
| |||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
TP Cost | 2 | 6 | 10 | ||||||||||||
ATK Increase | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | |||||
Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
Activation Speed | 80% | ||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
TP Cost | 10 | ||||||||||||||
ATK Increase | 60% | 65% | 70% | 75% | 90% | ||||||||||
Duration (Turns) | 5 | ||||||||||||||
Activation Speed | 80% |
Double Strike ダブルスラスト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passive Skill Gives normal attacks a chance of hitting twice. Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Activation Rate | 22% | 25% | 28% | 31% | 34% | 37% | 40% | 43% | 46% | 50% |
Standalone skills
Take 採取 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field Skill Allows the user to find more resources at certain taking spots. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Take Yield Increase | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Activation Rate | 0% | 2% | 4% | 6% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 20% |
References
- Datamining and tips for Gunner by Rea
- Skill simulator
- EOU Data Sheets
- Etrian Odyssey Untold atwiki (Japanese) - Gunner Page