Please join this new Discord server! If you are unable to edit, please stop in the Discord server and let us know. |
---|
EON/Shogun/Skills
This page details full data for the Shogun's skills in Etrian Odyssey Nexus. It is also possible to use Subclassing to use Skills from other Classes.
Force skills (Lv. 1)
Unified Effort 力戦陣形 | |
---|---|
Force Boost For 3 turns, increases MAX HP and all ATK for the entire party. The boost counter is labeled "PowerCommand". | |
Level | 1 |
Max HP increase | 40% |
ATK Increase | 15% |
Decoy Party 影武者 | |
---|---|
Force Break For this turn, all allies can negate enemy attacks once. For one turn, negates the first action (attack, bind, ailment, etc.) taken by enemies against all allies. Activates only once per ally.
| |
Novice skills (Lv. 1)
Second Sword 払い弐刀 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passive Skill Increase physical DEF when two weapons are equipped. Enables the user to equip two weapons, and increases physical defence when two weapons are equipped. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Physical DEF increase | 5% | 6% | 7% | 8% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 20% |
Echoing Slash 谺流し | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katana Skill Attacks 1 enemy at start of turn. After target acts, hits again with sub-weapon. Deals melee Cut damage to one enemy at the start of the turn. If a sub-weapon is equipped, deals a second attack with that weapon after the target acts.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 3 | 6 | 9 | |||||||
Damage | 120% | 123% | 126% | 129% | 141% | 145% | 149% | 153% | 157% | 180% |
Second attack damage | 100% | 103% | 106% | 109% | 120% | 123% | 126% | 129% | 132% | 150% |
Activation Speed | 500% | |||||||||
Accuracy | 120% |
Front Command 残月居合陣 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill When target ally is attacked, front line counterattacks with equipped weapons. For one turn, if the chosen ally is attacked, all allies on the front line will counterattack their attacker with a regular attack.
| ||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TP Cost | 4 | 8 | ||||
Damage | 125% | 133% | 141% | 149% | 157% | 200% |
Activation Speed | 200% |
Bolt Slash 雷切 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katana Skill Melee cut/volt attack to 1 enemy. Deals melee Cut/Volt damage to one enemy.
| ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
TP Cost | 6 | 10 | 15 | |||||
Damage | 160% | 168% | 176% | 196% | 204% | 212% | 220% | 260% |
Accuracy | 105% |
Avidya Sight 無明の極 | ||||
---|---|---|---|---|
Passive Skill All ATK Increases at night, or when the user is blind. Increases the user's attack during the night or if they are blinded. | ||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 |
ATK Increase | 7% | 10% | 13% | 20% |
Great Warrior 大武辺者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill For 3 turns, increases draw rate and physical ATK for one ally. For three turns, increases one ally's physical attack, and chance of being targeted by enemies.
| ||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TP Cost | 5 | 9 | ||||
Physical ATK Increase | 120% | 125% | 130% | 135% | 140% | 160% |
Target chance increase | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 400 |
Activation Speed | 150% |
Taunt Assassins 刺客寄せ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Field Skill For a set number of steps, raises encounter rate and EXP gained. Raises encounter rate and EXP gain for a certain number of steps. Prerequisite skill(s):
| ||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TP Cost | 5 | 15 | ||||
Duration (steps) | 100 | |||||
EXP increase | 120% | 130% | 140% | 150% | 159.8% | 200% |
Encounter rate increase | 250% | 325% | 400% | 475% | 550% | 1000% |
Morale Boost 士気回復 | ||||
---|---|---|---|---|
Passive Skill When user is revived during battle, all allies recover HP. Restores a fixed amount of HP to all allies whenever the user is revived in battle. | ||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 |
HP recovery | 25 | 30 | 35 | 50 |
Take 採取 | |
---|---|
Field Skill Increases material yield from taking in the labyrinth. Allows the party to find more items at Take points. | |
Veteran skills (Lv. 20)
Twin Swallows 双燕 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katana Skill Attacks 1 enemy with equipped weapon. If user has two weapons, attacks twice. Deals melee damage to one enemy. If a sub-weapon is equipped, deals a second attack with that weapon. The attacks' elements are determined by the weapons used.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 6 | 11 | 17 | |||||||
Damage | 140% | 144% | 148% | 152% | 168% | 172% | 176% | 180% | 184% | 225% |
Activation Speed | 80% | |||||||||
Accuracy | 95% |
Endure Command 据え虎の陣 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill When user is attacked, all other allies counterattack with equipped weapons. For one turn, if the user is attacked, all allies except the user will counterattack the attacker with a regular attack.
Prerequisite skill(s):
| ||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TP Cost | 5 | 10 | ||||
Damage | 110% | 116% | 123% | 129% | 136% | 175% |
Activation Speed | 200% |
Blitz Command 乱れ竜の陣 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill On user's turn, all other allies attack a target enemy with equipped weapons. Commands all allies except the user to deal regular attacks to one enemy.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 10 | 15 | 22 | |||||||
Damage | 75% | 78% | 81% | 84% | 93% | 96% | 99&% | 102% | 105% | 120% |
Activation Speed | 80% | |||||||||
Accuracy | 95% |
Morning Star 明星 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Katana Skill Melee cut attack to 1 enemy line. Stronger in sunlight. Deals melee Cut damage to one enemy line. Deals increased damage during the day.
Prerequisite skill(s):
| ||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TP Cost | 12 | 18 | ||||
Damage | 130% | 138% | 146% | 154% | 162% | 200% |
Damage during day (7am-6pm) | 195% | 207% | 219% | 231% | 243% | 300% |
Activation Speed | 70% | |||||
Accuracy | 95% |
Twilight Hour 禍時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Katana Skill Melee cut attack to 1 enemy line. Stronger in moonlight. Deals melee Cut damage to one enemy. Deals increased damage during the night.
Prerequisite skill(s):
| ||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TP Cost | 7 | 12 | ||||
Damage | 160% | 172% | 184% | 196% | 208% | 265% |
Damage during night (7pm-6am) | 240% | 258% | 276% | 294% | 312% | 398% |
Activation Speed | 125% | |||||
Accuracy | 105% |
Bloody Lance 血染めの朱槍 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Passive Skill User's attack power increases after dealing a lethal blow. Can stack. Increases the user's damage each time they kill an enemy or ally, up to nine times. The effect is reset if the user dies. Prerequisite skill(s):
| ||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Damage increase | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 20% |
Reincarnation 仮死再生 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passive Skill After being knocked out, may resurrect at end of turn. If the user is killed, they have a chance to be revived automatically with 1 HP at the end of the turn in which they were killed. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Activation chance | 5% | 6% | 7% | 8% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 20% |
Peerless Demon 飛鳥落とし | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passive Skill The more hits the user makes during a turn, the greater the damage dealt. Increases damage based on the number of attacks performed by the user during the previous turn. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ATK Increase | 5% | 7% | 10% | |||||||
Max stacks | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Seppuku 切腹 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Healing Skill User is KO'd to restore party HP, including chance to revive fallen allies. Restores HP to all allies and has a chance to revive fallen allies, but kills the user instantly.
| ||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TP Cost | 15 | 25 | ||||
Revival chance | 34% | 38% | 42% | 46% | 50% | 67% |
Healing power | 100% | 115% | 130% | 145% | 160% | 250% |
Activation Speed | 40% |
Master skills (Lv. 40)
5-Ring Sword 五輪の剣 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katana Skill 2-4 attacks to all enemies at random. With two weapons, hits double. Deals a random number of melee Cut attacks to one enemy. If a sub-weapon is equipped, the number of attacks is doubled, and the attack alternates between each weapon.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 15 | 22 | 30 | |||||||
Damage | 61% | 63% | 65% | 67% | 69% | 71% | 73% | 75% | ||
Minimum attacks | 2 | 3 | ||||||||
Maximum Attacks | 4 | 5 | ||||||||
Activation Speed | 70% | |||||||||
Accuracy | 93% |
Shot Command 報復射撃陣 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill When target line is attacked, gun/bow users counterattack w/equipped weapons. For one turn, if the chosen ally line is attacked, all allies wielding bows or guns will counterattack the attacker with a regular attack.
Prerequisite skill(s):
| ||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TP Cost | 7 | 12 | ||||
Damage | 125% | 133% | 141% | 149% | 157% | 200% |
Activation Speed | 200% |
Warrior Might 一騎当千 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill When allies attack this turn, follows up with equipped weapon. Costs HP per hit. For one turn, the user will deal a follow-up attack after every attack made by an ally, but suffers recoil damage for each attack. The recoil damage can kill the user. Does not activate for attacks performed by Link, Chase, or counterattack skills.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 10 | 15 | 20 | |||||||
Damage | 100% | 103% | 106% | 109% | 119% | 122% | 125% | 128% | 131% | 150% |
Recoil damage | 45 | 55 | 70 | |||||||
Activation Speed | 500% |
Curse Strike 古竜の呪撃 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katana Skill Melee cut that pierces enemy lines. Restores user's HP for damage dealt. Deals melee Bash damage to one enemy. Attempts to curse the target and bind their arms.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
TP Cost | 9 | 13 | 18 | |||||
Damage | 220% | 230% | 240% | 270% | 280% | 290% | 300% | 350% |
Arm bind/curse chance | 25% | 32% | 40% | |||||
Activation Speed | 80% |
Execution 介錯 | ||||
---|---|---|---|---|
Passive Skill May KO enemies and allies who fall below a certain HP threshold. When the HP of any ally or enemy falls below a certain level, the user will have a chance to kill them instantly.
Prerequisite skill(s):
| ||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 |
HP threshold | 5% | 7% | 9% | 15% |
Activation chance | 25% | 30% | 35% | 60% |
Swift Justice 先陣の名誉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Buff Skill For 3 turns, raises 1 ally's physical ATK & act speed at the cost of physical DEF. For three turns, increases one ally's physical attack and action speed, but decreases their physical defence.
Prerequisite skill(s):
| ||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TP Cost | 10 | 16 | ||||
Physical ATK Increase | 20% | 22% | 25% | 27% | 30% | 40% |
Action speed increase | 350% | 425% | 500% | 575% | 650% | 1000% |
Physical DEF decrease | 50% |
References
- Datamining and tips for Shogun by Rea
- Common Passives Data by Rea
- Skill Data for Shogun by Hououin Makise/Rea
- Skill simulator