Please join this new Discord server! If you are unable to edit, please stop in the Discord server and let us know. |
---|
EON/Ronin/Skills
This page details full data for the Ronin's skills in Etrian Odyssey Nexus. Skills from other classes can be used by assigning a subclass to the character.
Force skills (Lv. 1)
Musou 無双 | |
---|---|
Force Boost For 3 turns, user gains all Stance effects, even when they would normally be lost. Skills will no longer negate your stance, but can still block you from using skills on the next turn. For three turns, the duration of Stances will not decrease, and the user gains the effect of all Stances at their current levels, plus an additional boost to action speed, accuracy, evasion, attack, defences, and bind/ailment success rate. | |
Level | 1 |
Damage Increase | 10% |
Defence Increase | 10% |
Action Speed Increase | 35% |
Accuracy Increase | 10% |
Evasion Increase | 10% |
Bind/Ailment Infliction Rate Increase | 25% |
Issen 一閃 | |||
---|---|---|---|
Force Break Powerful ranged cut to all enemies. May instakill. Rends everything in sight with a sharply honed blade. Instakill more likely if an enemy is on the verge of death. Deals ranged Cut damage to all enemies. Attempts to instantly kill targets. The instant kill chance is increased against enemies with low HP.
| |||
Level | 1 | 2 | 3 |
Damage | 450% | 900% | 1300% |
Instant Kill Infliction Rate | 65% | ||
Instant Kill Infliction Rate Vs. Low HP Targets | 999% |
Novice skills (Lv. 1)
Upper Stance 上段の構え | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stance Skill (Katana) User takes Upper Stance, increasing all ATK. If this is the highest-level Stance skill, it will go into effect for a set number of turns from the start of battle. Increases the user's damage while active. Affects all forms of damage. At the start of battle, the user will automatically activate the Stance with the highest level, if they have a katana equipped; if this occurs, its duration is increased by one turn. | ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Damage Increase | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | ||
Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 |
Upward Slash 逆袈裟 | ||||
---|---|---|---|---|
Attack Skill (Katana) Melee cut attack to 1 enemy. User takes Upper Stance after activation. If you're in Upper Stance, this attack makes a critical hit. Deals melee Cut damage to one enemy. Activates Upper Stance after use. Deals a guaranteed critical hit if used during Upper Stance.
Prerequisite skill(s):
| ||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 |
TP Cost | 5 | 7 | ||
Damage | 105% | 108% | 111% | 125% |
Upper Stance Duration (Turns) | 3 | 4 | ||
Activation Speed | 50% |
Clear Stance 青眼の構え | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stance Skill (Katana) User takes Clear Stance, increasing all DEF and bind/ailment success rate. If this is the highest-level Stance skill, it will go into effect for a set number of turns from the start of battle. Increases the user's defences and bind/ailment success rate while active. At the start of battle, the user will automatically activate the Stance with the highest level, if they have a katana equipped; if this occurs, its duration is increased by one turn. | ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Defence Increase | 10% | 13% | 16% | 19% | 22% | 25% | ||
Bind/Ailment Infliction Rate Increase | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | ||
Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 |
Charging Thrust 貫突 | ||||
---|---|---|---|---|
Attack Skill (Katana) Melee stab attack to 1 enemy. User takes Clear Stance after activation. If you're in Clear Stance, this attack makes a critical hit. Deals melee Stab damage to one enemy. Activates Clear Stance after use. Deals a guaranteed critical hit if used during Clear Stance.
Prerequisite skill(s):
| ||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 |
TP Cost | 5 | 7 | ||
Damage | 105% | 108% | 111% | 125% |
Clear Stance Duration (Turns) | 3 | 4 | ||
Activation Speed | 50% |
Swift Stance 居合の構え | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stance Skill (Katana) User takes Swift Stance, increasing hit rate/evasion/act speed. If this is the highest-level Stance skill, it will go into effect for a set number of turns from the start of battle. Increases the user's accuracy, evasion, and action speed while active. At the start of battle, the user will automatically activate the Stance with the highest level, if they have a katana equipped; if this occurs, its duration is increased by one turn. | ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Accuracy Increase | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | ||
Evasion Increase | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | ||
Action Speed Increase | 35% | 43% | 51% | 59% | 67% | 75% | ||
Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 |
Sheath Strike 鞘撃 | ||||
---|---|---|---|---|
Attack Skill (Katana) Melee bash attack to 1 enemy. User takes Swift Stance after activation. If you're in Swift Stance, this attack makes a critical hit. Deals melee Bash damage to one enemy. Activates Drawing Stance after use. Deals a guaranteed critical hit if used during Drawing Stance.
Prerequisite skill(s):
| ||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 |
TP Cost | 5 | 7 | ||
Damage | 105% | 108% | 111% | 125% |
Drawing Stance Duration (Turns) | 3 | 4 | ||
Activation Speed | 50% |
Air Blade 空刃 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Katana) Ranged cut attack to 1 enemy. Slice through the air with a swing of your katana. If you are in any stance, this makes a critical hit. Deals ranged Cut damage to one enemy. Deals a guaranteed critical hit if used during any Stance.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 3 | 6 | 10 | |||||||
Damage | 140% | 145% | 150% | 155% | 170% | 176% | 182% | 188% | 194% | 230% |
Activation Speed | 70% | |||||||||
Accuracy | 92% |
Arm Strike 小手討ち | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Katana) Melee cut attack to 1 enemy. May bind the enemy's arms. Attack the target's arms. If you are in any stance, this makes a critical hit. Deals melee Stab damage to one enemy. Attempts to bind the target's arms. Deals a guaranteed critical hit if used during any Stance.
| ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
TP Cost | 4 | 8 | 12 | |||||
Damage | 120% | 124% | 128% | 143% | 147% | 151% | 155% | 180% |
Arm Bind Chance | 25% | 30% | 35% | |||||
Activation Speed | 60% | |||||||
Accuracy | 96% |
Breath 息吹 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Heal Skill Restores HP to user and adjacent allies. Harmonize energy by breathing in sync with your allies. Restores HP to the user and adjacent allies. Total HP recovered is equal to the skill's base HP recovery, plus a percentage of the target's max HP.
| ||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TP Cost | 5 | 10 | ||||
HP Recovery (Base Value) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 60 |
HP Recovery (% Of Max HP) | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 25% |
Mine 採掘 | |
---|---|
Gathering Skill Increases material yield from mining in the labyrinth. -- Allows the party to find more items at Mine points. | |
Veteran skills (Lv. 20)
Helm Splitter 兜割り | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Mid-Stance (Katana) Low hit rate cut to 1 enemy. Ignores resistances. Lose 2 turns of Stance time. If you're in Upper Stance, this attack makes a critical hit. Can only be used if a Stance is active. Deals melee Cut damage to one enemy. Ignores the target's Cut resistance. Deals a guaranteed critical hit if used during Upper Stance. Reduces the current Stance's duration by 2 turns after use.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 12 | 15 | 20 | |||||||
Damage | 270% | 278% | 286% | 294% | 319% | 327% | 335% | 343% | 351% | 400% |
Activation Speed | 60% | |||||||||
Accuracy | 50% |
Flame Grater 卸し焔 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Katana) Fire/cut attack to 1 enemy. If you're in Upper Stance, this attack makes a critical hit. Deals melee Cut/Fire damage to one enemy. Deals a guaranteed critical hit if used during Upper Stance.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
TP Cost | 5 | 9 | 13 | |||||
Damage | 110% | 114% | 118% | 133% | 137% | 141% | 145% | 175% |
Activation Speed | 65% | |||||||
Accuracy | 96% |
Haze Slash 霞斬り | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Mid-Stance (Katana) Melee cut to 1 enemy. May put to sleep. Afterwards, lose 2 turns of Stance time. If you're in Clear Stance, this attack makes a critical hit. Can only be used if a Stance is active. Deals melee Cut damage to one enemy. Attempts to put the target to sleep. Deals a guaranteed critical hit if used during Clear Stance. Reduces the current Stance's duration by 2 turns after use.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 9 | 13 | 18 | |||||||
Damage | 200% | 206% | 212% | 218% | 238% | 245% | 252% | 259% | 266% | 310% |
Sleep Infliction Rate | 30% | 40% | 50% | |||||||
Activation Speed | 20% |
Lightning Stab 雷耀突き | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Katana) Volt/stab attack to 1 enemy. If you're in Clear Stance, this attack makes a critical hit. Deals melee Stab/Volt damage to one enemy. Deals a guaranteed critical hit if used during Clear Stance.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
TP Cost | 5 | 9 | 13 | |||||
Damage | 110% | 114% | 118% | 133% | 137% | 141% | 145% | 175% |
Activation Speed | 65% | |||||||
Accuracy | 96% |
Horizontal Slash 横一文字 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Mid-Stance (Katana) Melee cut to 1 enemy line. Afterwards, lose 2 turns of Stance time. If you're in Swift Stance, this attack makes a critical hit. Can only be used if a Stance is active. Deals melee Cut damage to one enemy line. Deals a guaranteed critical hit if used during Drawing Stance. Reduces the current Stance's duration by 2 turns after use.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 15 | 20 | 27 | |||||||
Damage | 150% | 155% | 160% | 165% | 180% | 185% | 190% | 195% | 200% | 230% |
Activation Speed | 65% | |||||||||
Accuracy | 85% |
Frigid Slash 凍砕斬 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Katana) Melee cut/ice attack to an enemy. Deals splash damage to adjacent targets. If you're in Swift Stance, this attack makes a critical hit. Deals melee Cut/Ice damage to one enemy. Deals a guaranteed critical hit if used during Drawing Stance.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
TP Cost | 5 | 9 | 13 | |||||
Damage | 110% | 114% | 118% | 133% | 137% | 141% | 145% | 175% |
Activation Speed | 65% | |||||||
Accuracy | 96% |
Duel 果し合い | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill Increased damage when attacking the same target as the previous turn. Set your sights on a particular target and strike with determination. Increases damage dealt to enemies the user attacked on the previous turn. Prerequisite skill(s):
| ||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Damage Increase | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 25% |
Phys ATK Up 物理攻撃ブースト | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Stats Raises physical ATK. Increases strength of cut/stab/bash attacks. Raises the user's physical attack. | ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Physical Attack Increase | 4% | 5% | 6% | 9% | 10% | 11% | 12% | 15% |
Master skills (Lv. 40)
Swallow Strike ツバメがえし | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Mid-Stance (Katana) 2 cuts to 1 enemy. Afterwards, Stance is lost If you're in Upper Stance, this attack makes a critical hit. Can only be used if a Stance is active. Deals melee Cut damage multiple times to one enemy. Deals a guaranteed critical hit if used during Upper Stance. Ends the current Stance after use, and disables all of the user's skills on the next turn.
Prerequisite skill(s):
| ||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TP Cost | 20 | 28 | ||||
Damage | 180% | 195% | 210% | 225% | 240% | 180% |
Number Of Attacks | 2 | 3 | ||||
Total Damage | 360% | 390% | 420% | 450% | 480% | 540% |
Activation Speed | 75% |
Stone Thrust 鈍通し | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Mid-Stance (Katana) Stab to 1 enemy. May petrify. Afterwards, Stance is lost If you're in Clear Stance, this attack makes a critical hit. Can only be used if a Stance is active. Deals melee Stab damage to one enemy. Attempts to petrify the target. Deals a guaranteed critical hit if used during Clear Stance. Ends the current Stance after use, and disables all of the user's skills on the next turn.
Prerequisite skill(s):
| ||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TP Cost | 17 | 24 | ||||
Damage | 330% | 345% | 360% | 375% | 390% | 480% |
Petrify Infliction Rate | 25% | 28% | 31% | 34% | 37% | 50% |
Activation Speed | 25% |
Petal Scatter 散華 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Mid-Stance (Katana) Ranged cut to all enemies. Afterwards, Stance is lost If you're in Swift Stance, this attack makes a critical hit. Can only be used if a Stance is active. Deals ranged Cut damage to all enemies. Attempts to petrify the target. Deals a guaranteed critical hit if used during Drawing Stance. Ends the current Stance after use, and disables all of the user's skills on the next turn.
Prerequisite skill(s):
| ||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TP Cost | 25 | 34 | ||||
Damage | 270% | 285% | 300% | 315% | 330% | 410% |
Activation Speed | 40% | |||||
Accuracy | 90% |
Full Proficiency 免許皆伝 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill Strengthens the effect of Stances. Master the secrets of stances, revealing even more advanced techniques. Increases the effects of all three Stances. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Damage Increase (Upper Stance) | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 12% |
Defence Increase (Clear Stance) | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 12% |
Bind/Ailment Infliction Rate Increase (Clear Stance) | 4% | 5% | 7% | 8% | 10% | 11% | 13% | 14% | 16% | 20% |
Action Speed Increase (Drawing Stance) | 4% | 5% | 7% | 8% | 10% | 11% | 13% | 14% | 16% | 20% |
Accuracy Increase (Drawing Stance) | 2% | 2.4% | 2.8% | 3.2% | 3.6% | 4% | 4.4% | 4.8% | 5.2% | 7% |
Evasion Increase (Drawing Stance) | 2% | 2.4% | 2.8% | 3.2% | 3.6% | 4% | 4.4% | 4.8% | 5.2% | 7% |
Rouse Spirits 戦意高揚 | ||||
---|---|---|---|---|
Heal Skill If the turn ends while in a Stance, user recovers TP. Summon your fighting spirit to heighten your focus. Restores TP at the end of each turn if the user has a Stance active. Prerequisite skill(s):
| ||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 |
TP Recovery | 1 | 2 | 3 | 5 |
Speed Up 素早さブースト | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Stats Increases hit rate, evasion, and act speed. Train your flexibility. Increases the user's accuracy, evasion, and action speed. | ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Accuracy Increase | 2.5% | 3.1% | 3.7% | 5.7% | 6.3% | 6.9% | 7.5% | 10% |
Evasion Increase | 2.5% | 3.1% | 3.7% | 5.7% | 6.3% | 6.9% | 7.5% | 10% |
Action Speed Increase | 6% | 8% | 10% | 16% | 18% | 20% | 22% | 30% |
References
- Datamining and tips for Ronin by Rea
- Common Passives Data by Rea
- Skill Data for Ronin by Hououin Makise/Rea
- Skill simulator