Please join this new Discord server! If you are unable to edit, please stop in the Discord server and let us know. |
---|
EON/Protector/Skills
This page details full data for the Protector's skills in Etrian Odyssey Nexus. Skills from other classes can be used by assigning a subclass to the character.
Force skills (Lv. 1)
Shield Protect 大盾の守護 | |
---|---|
Force Boost For 3 turns, the damage reduction of Guard skills is boosted. Imbues holy power into your shield, allowing you to really push your defensive limits. Increases damage reduction of Guard skills for three turns. | |
Level | 1 |
Damage Decrease | 50% |
Painless 完全防御 | |
---|---|
Force Break Voids all damage to party for this turn. Releases the holy power imbued in your shield, unleashing a holy wall that repels all attacks. Negates all enemy attacks against the party for one turn. | |
Novice skills (Lv. 1)
Front Guard フロントガード | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Defense Skill: Guard (Shield) Reduces physical damage to the front line for this turn. Raise your shield against enemy attacks. Reduces physical damage for the front line for one turn.
| ||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TP Cost | 4 | 9 | ||||
Physical Damage Decrease | 30% | 33% | 36% | 39% | 42% | 55% |
Rear Guard バックガード | ||||
---|---|---|---|---|
Defense Skill: Guard (Shield) Lowers all physical damage to the back line for this turn. Raise your shield against enemy attacks. Reduces physical damage for the rear line for one turn.
Prerequisite skill(s):
| ||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 |
TP Cost | 3 | 6 | ||
Physical Damage Decrease | 35% | 42% | 49% | 65% |
Ally Shield セルディバイド | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defense Skill: Guard (Shield) Take damage in place of an ally for this turn. Raise your shield to protect allies. Takes all damage for an ally for one turn, and reduces damage taken.
| ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
TP Cost | 3 | 5 | 7 | |||||
Damage Decrease | 5% | 8% | 11% | 19% | 22% | 25% | 28% | 35% |
Fortify 渾身ディフェンス | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buff Skill: DEF Increases your physical/elemental DEF for 3 turns. Level up to extend duration. Raises the user's defences for a number of turns. Affects all forms of damage.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
TP Cost | 4 | 7 | 12 | |||||
Damage Decrease | 21% | 24% | 27% | 29% | 31% | 33% | ||
Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 | |||||
Activation Speed | 100% | 130% | 160% |
Shield Smite シールドスマイト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Shield) Melee bash attack to 1 enemy. May bind the enemy's arms. The higher your shield defense, the stronger the attack. Deals melee Bash damage to one enemy. Has a chance to bind the target's arms. Damage is affected by the DEF of the user's shield.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 5 | 10 | 16 | |||||||
Damage | 230% | 240% | 250% | 260% | 295% | 305% | 315% | 325% | 335% | 400% |
Arm Bind Chance | 35% | 42% | 50% | |||||||
Activation Speed | 90% | |||||||||
Accuracy | 96% |
Taunt 挑発 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buff Skill: Draw Rate Increases your draw rate and all DEF for 3 turns. Draw enemy attacks to act as party shield. Level up to increase defense and extend duration of effect. Raises the user's chance of being targeted by enemies, and reduces the damage they suffer.
| ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
TP Cost | 3 | 5 | 9 | |||||
Damage Decrease | 3% | 4% | 6% | 7% | 9% | 10% | ||
Target Chance Increase | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | ||
Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 | |||||
Activation Speed | 120% | 150% | 200% |
Preemptive Taunt 先制挑発 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill May use Taunt at the start of battle. User must know Taunt. Will not activate if another party member uses it first. Gives the user a chance to activate Provoke at the start of battle. Will not activate if another party member uses it first. Prerequisite skill(s):
| ||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Activation Chance | 25% | 30% | 35% | 42% | 49% | 65% |
Healing Wall ヒールウォール | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Heal Skill When the user guards via DEFEND, allies in the same line recover HP. Aid nearby allies as you brace yourself. When the user defends, heals party members on the same line. Total HP recovered is equal to base HP recovery, plus a percentage of the target's max HP. | ||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
HP Recovery (Base Value) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 |
HP Recovery (% Of Max HP) | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 12% |
Chop 伐採 | |
---|---|
Gathering Skill Increases material yield from chopping in the labyrinth. -- Allows the party to find more items at Chop points. | |
Veteran skills (Lv. 20)
Recovery Guard リカバリーガード | ||||
---|---|---|---|---|
Heal Skill: Guard (Shield) For one turn, an ally line takes reduced phys damage and recovers from binds. Raise your shield against enemy attacks. Reduces physical damage for one line for one turn, and removes binds for that line.
Prerequisite skill(s):
| ||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 |
TP Cost | 15 | 20 | ||
Physical Damage Decrease | 25% | 30% | 35% | 50% |
Aegis 決死の覚悟 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill May survive a mortal blow with 1 HP. Can only activate once per battle. Gives the user a chance to survive mortal damage with 1 HP. Does not protect against instant death. Can only activate once per battle. Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Activation Chance | 10% | 11% | 12% | 13% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 30% |
Shield Bash シールドラッシュ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: ATK Debuff (Shield) Melee bash attack to all enemies. Lowers their physical ATK for 3 turns. The higher your shield defense, the stronger the attack. Deals melee Bash damage to all enemies. Lowers the physical ATK of all enemies for three turns. Damage is affected by the DEF of the user's shield.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 12 | 15 | 20 | |||||||
Damage | 180% | 187% | 194% | 201% | 226% | 233% | 240% | 247% | 254% | 300% |
Enemy Physical ATK Decrease | 8% | 11% | 15% | |||||||
Activation Speed | 60% | |||||||||
Accuracy | 90% |
Keep Guard キープガード | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Defense Skill: Guard (Shield) Lowers physical/elemental damage to an ally until end of next turn. While this is active, no other Guard skills can be used. Reduces damage for one ally until the end of the next turn. Affects all forms of damage. Cannot use any other Guard skills while active.
| ||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TP Cost | 3 | 7 | ||||
Damage Decrease | 25% | 28% | 31% | 34% | 37% | 50% |
Phys DEF Up 物理防御ブースト | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Stats Increases your defense against physical attacks. Decreases damage from cut/stab/bash attacks. Raises the user's physical defence. | ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Physical Damage Decrease | 4% | 5% | 6% | 9% | 10% | 11% | 12% | 15% |
Elem DEF Up 属性防御ブースト | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Stats Increases elemental DEF. Decreases damage from fire/ice/volt attacks. Raises the user's elemental defence. | ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Elemental Damage Decrease | 4% | 5% | 6% | 9% | 10% | 11% | 12% | 15% |
Fire Wall ファイアガード | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Defense Skill: Guard (Shield) Protects against one fire attack for all allies this turn. Raise your shield against enemy attacks. Level up to gain even better protection (reduced damage → null → drain). Defends against one Fire-element attack for the whole party on the turn on which it is used. At higher levels, absorbs Fire damage instead, healing the user.
| ||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TP Cost | 6 | 13 | ||||
Fire Damage Decrease | 50% | 65% | 80% | 100% | ||
Fire Damage Absorption | 0% | 40% | 150% |
Ice Wall フリーズガード | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Defense Skill: Guard (Shield) Protects against one ice attack for all allies this turn. Raise your shield against enemy attacks. Level up to gain even better protection (reduced damage → null → drain). Defends against one Ice-element attack for the whole party on the turn on which it is used. At higher levels, absorbs Ice damage instead, healing the user.
| ||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TP Cost | 6 | 13 | ||||
Ice Damage Decrease | 50% | 65% | 80% | 100% | ||
Ice Damage Absorption | 0% | 40% | 150% |
Volt Wall ショックガード | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Defense Skill: Guard (Shield) Protects against one volt attack for all allies this turn. Raise your shield against enemy attacks. Level up to gain even better protection (reduced damage → null → drain). Defends against one Volt-element attack for the whole party on the turn on which it is used. At higher levels, absorbs Volt damage instead, healing the user.
| ||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TP Cost | 6 | 13 | ||||
Volt Damage Decrease | 50% | 65% | 80% | 100% | ||
Volt Damage Absorption | 0% | 40% | 150% |
Master skills (Lv. 40)
HP Up HPブースト | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Stats Increases maximum HP. Build up your vitality. Raises the user's maximum HP. | ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Max HP Increase | 5% | 6% | 7% | 11% | 12% | 13% | 14% | 20% |
Heal Guard ヒールガード | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Heal Skill: Guard (Shield) Restores one line's HP and lowers physical damage to them for this turn. Raise your shield against enemy attacks. Restores HP for one line, and reduces physical damage to that line for one turn.
Prerequisite skill(s):
| ||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TP Cost | 20 | 25 | ||||
Physical Damage Decrease | 25% | 28% | 31% | 34% | 37% | 50% |
Healing Power | 90% | 100% | 110% | 120% | 130% | 180% |
Line Shield ラインディバイド | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defense Skill: Guard (Shield) Protects one line for this turn and takes any damage they would sustain. Raise your shield to protect allies. Takes all damage for one line for one turn, and reduces damage taken.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
TP Cost | 8 | 11 | 15 | |||||
Damage Decrease | 5% | 8% | 11% | 19% | 22% | 25% | 28% | 35% |
En Garde オートガード | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defense Skill Occasionally guards to reduce damage sustained. Protect yourself with snappy reflexes. The user may automatically defend against incoming attacks, reducing damage taken by 50%. Does not activate Healing Wall. Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Activation Chance | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 40% |
Shield Flare シールドフレア | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Shield) Until the end of next turn, taking damage will trigger a ranged fire counterattack. The higher your shield defense, the stronger the attack. The user will automatically counter all incoming attacks with ranged Fire damage until the end of the next turn. Damage is affected by the DEF of the user's shield.
Prerequisite skill(s):
| ||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TP Cost | 10 | 16 | ||||
Damage | 250% | 265% | 280% | 295% | 310% | 400% |
Full Guard フルガード | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defense Skill: Guard (Shield) Reduces damage taken by the party for one turn. Cooldown: 6 turns Only damage-dealing skills are affected. Cannot be used again for a set number of turns. Reduces all damage for the whole party for one turn. After use, cannot be used again for a number of turns.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 20 | 26 | 35 | |||||||
Damage Decrease | 25% | 29% | 33% | 37% | 41% | 46% | 50% | 55% | ||
Cooldown (Turns) | 6 | 5 | 3 |