Please join this new Discord server! If you are unable to edit, please stop in the Discord server and let us know. |
---|
EO5/Shaman/Skills
This page details full data for the Shaman's skills in Etrian Odyssey V: Beyond the Myth. In addition to these skills, characters have access to other skills depending on their Race.
Base
Prayer Mastery 祈祷マスタリー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Mastery Raises the speed and lowers the TP cost of Prayer skills. Strengthen your ability to communicate with unseen forces. Total TP Cost Decrease is equal to the base TP Cost Decrease, plus a percentage of the normal TP cost. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Action Speed Increase | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | ||
TP Cost Decrease (Base) | 1 | 2 | 3 | |||||||
TP Cost Decrease (% Of TP Cost) | 0% | 10% | 20% |
Gospel 福音 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heal Skill Adds a healing effect to Prayer buffs. Allies receiving Prayer recover HP. Heal your allies as you bless them. Total HP recovered is equal to the skill's base HP recovery, plus a percentage of the target's max HP. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
HP Recovery (Base Value) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
HP Recovery (% Of Max HP) | 3% | 5% | 7% |
Ruinous Prayer 祈祷:討滅 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buff Skill: ATK (Prayer) Raises the party's ATK for 3 turns. Blesses all types of attack through the power of prayer. Level up to extend duration. Affects all elements except Almighty.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 10 | 16 | 22 | |||||||
ATK Increase | 21% | 23% | 25% | 27% | 29% | 31% | 33% | 35% | ||
Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 |
Aegis Prayer 祈祷:鎮守 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buff Skill: DEF (Prayer) Raises the party's DEF for 3 turns. Blesses all types of defense through the power of prayer. Level up to extend duration. Affects all elements except Almighty.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 10 | 16 | 22 | |||||||
DEF Increase | 11% | 13% | 15% | 17% | 19% | 21% | 23% | 25% | ||
Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 |
Focus Prayer 祈祷:適中 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buff Skill: Hit Rate (Prayer) Raises the party's hit rate for 3 turns. Blesses accuracy through the power of prayer. Level up to extend duration. Raises the party's hit rate for a number of turns.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 6 | 10 | 15 | |||||||
Accuracy Increase | 15% | 18% | 21% | 24% | 28% | 32% | 36% | 40% | ||
Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 |
Heaven's Gift 天恵 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heal Skill: Dispel Buff/Debuff Dispels a buff and/or debuff on 1 ally to restore HP and raise turn speed. Target must have a buff/debuff to dispel. Increased healing if both are dispelled. Removes the oldest buff and debuff first. Healing power is increased if both a buff and debuff are removed.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 3 | 6 | 12 | |||||||
Healing Power (Buff/debuff Alone) | 150% | 155% | 160% | 165% | 216% | 222% | 228% | 234% | 240% | 300% |
Healing Power (Buff+debuff Together) | 300% | 310% | 320% | 330% | 432% | 444% | 456% | 468% | 480% | 600% |
Action Speed Increase | 10% | 15% | 20% | 25% | 75% | 100% | 125% | 150% | 175% | 9999% |
Activation Speed | 2000% |
Blaze Prayer 祈祷:焔 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buff Skill: Resistance (Prayer) For 3 turns, raises fire resistance for the party and imbues weapons with fire. Grants a blessing of fire through the power of prayer. Level up to extend duration. This is distinct from regular defense buffs (instead affecting elemental resistances), and so is not affected by diminishing returns.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 15 | 21 | 28 | |||||||
Fire Resistance Increase | 25% | 28% | 31% | 34% | 38% | 42% | 46% | 50% | ||
Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 |
Hail Prayer 祈祷:氷雨 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buff Skill: Resistance (Prayer) For 3 turns, raises ice resistance for the party and imbues weapons with ice. Grants a blessing of ice through the power of prayer. Level up to extend duration. This is distinct from regular defense buffs (instead affecting elemental resistances), and so is not affected by diminishing returns.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 15 | 21 | 28 | |||||||
Ice Resistance Increase | 25% | 28% | 31% | 34% | 38% | 42% | 46% | 50% | ||
Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 |
Bolt Prayer 祈祷:紫電 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buff Skill: Resistance (Prayer) For 3 turns, raises volt resistance for the party and imbues weapons with volt. Grants a blessing of volt through the power of prayer. Level up to extend duration. This is distinct from regular defense buffs (instead affecting elemental resistances), and so is not affected by diminishing returns.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 15 | 21 | 28 | |||||||
Volt Resistance Increase | 25% | 28% | 31% | 34% | 38% | 42% | 46% | 50% | ||
Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 |
Dance Oracle 神託:乱舞 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Dispel Buff Dispels user's Blaze/Hail/Bolt Prayer to attack w/ that element and lower resistance. Lowered resistance lasts until end of turn. Attack is ranged and hits all enemies. The attack is ranged and hits all enemies. Lowered resistance lasts until the end of the turn.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 12 | 18 | 26 | |||||||
Damage | 150% | 156% | 162% | 168% | 192% | 199% | 206% | 213% | 220% | 250% |
Elemental DEF Decrease | 20% | 22% | 24% | 26% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 50% |
Base Accuracy | 150% | |||||||||
Activation Speed | 200% |
Divine Punisher
Ancient Memory 前世の記憶 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill When a buff is dispelled, it may be cast again automatically. Revive memories of a past life. Does not activate if buff ends naturally or by an enemy. Does not activate for buffs that expire naturally or are removed by an enemy. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Activation Chance | 15% | 16.5% | 18% | 19.5% | 29% | 31% | 33% | 35% | 37% | 50% |
HP Up HPブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Stats Raises maximum HP. Build up your vitality. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Max HP Increase | 5% | 6% | 7% | 8% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 20% |
Soul Grace 魂の祈り | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill May endure a lethal blow at the cost of a buff. Sacrifice a buff to return to the battlefront. Removes the user's oldest buff if it activates. Will not activate if the user has no buffs. Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Activation Chance | 5% | 6% | 7% | 8% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 20% |
Offering 神供の加護 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heal Skill: Dispel Buff/Debuff Dispels a buff and/or debuff from the user to restore TP of allies in user's line. Release your inner power to soothe allies. Does not restore your own TP. Does not restore the user's own TP.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 40 | |||||||||
TP Recovery (Buff/debuff Alone) | 10 | 11 | 12 | 13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 |
TP Recovery (Buff+debuff Together) | 20 | 22 | 24 | 26 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 60 |
Activation Speed | 80% |
Purification 禊 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Dispel Buff/Debuff Dispels all buffs/debuffs from both enemies and allies to restore user's TP. Purifies chaos to a clean slate. TP recovery stacks once per category of buff/debuff removed (ally buff, ally debuff, enemy buff, and enemy debuff), for a total of 4 stacks.
Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 40 | ||||
TP Recovery (1 Stack) | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
TP Recovery (2 Stacks) | 20 | 24 | 28 | 32 | 40 |
TP Recovery (3 Stacks) | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 |
TP Recovery (4 Stacks) | 40 | 48 | 56 | 64 | 80 |
Activation Speed | 200% |
Magic ATK Up 魔法攻撃ブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Stats Raises elemental ATK. Increases strength of fire/ice/volt attacks. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Elemental ATK Increase | 4% | 5% | 6% | 7% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 15% |
TP Up TPブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Stats Raises maximum TP. Train your mental fortitude. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Max TP Increase | 10% | 11% | 12% | 13% | 17% | 19% | 21% | 23% | 25% | 30% |
Mana Oracle 神託:三走り | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Dispel Buff Dispels the party's Blaze, Hail, or Bolt Prayer to attack 5 times with that element. Invoke the power of an oracle. Ranged hits that target random enemies. Prayer must be active on user. Attacks are ranged and hit random enemies. Can hit the same target more than once. Fails if a Prayer is not active on the user.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 10 | 16 | 24 | |||||||
Damage | 100% | 105% | 110% | 115% | 140% | 146% | 152% | 158% | 164% | 200% |
Base Accuracy | 150% |
Aureole Oracle 神託:後光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Dispel Buff Dispels party's Blaze/Hail/Bolt Prayer to drain that element until end of turn. Invoke the protection of an oracle. Prayer must be active on user. Fails if a Prayer is not active on the user.
Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 15 | 20 | |||
Damage Absorption | 1% | 34% | 67% | 100% | 250% |
Invoke Gods 神降ろし | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Dispel Buff Dispels user's buff to hit 1 enemy with weapon, lowering ATK until end of turn. Lowers all types of attack strength. Only available if user has three buffs. Can only be used if the user has three buffs.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 20 | 32 | 45 | |||||||
Damage | 750% | 790% | 830% | 870% | 1050% | 1100% | 1150% | 1200% | 1250% | 1500% |
Enemy ATK Decrease | 50% | 52% | 54% | 56% | 66% | 67% | 68% | 69% | 70% | 80% |
Divine Herald
Appease Spirits 慰霊 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heal Skill While user is alive, all buffed allies recover HP on their turn. Your devotion heals blessed allies.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Healing Power | 5% | 6% | 7% | 8% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 25% |
Status DEF Up 抑制防御ブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Stats Increases bind/ailment resistance. Increases resistance to head/arm/leg bind, petrification, curse, sleep, panic, paralysis, poison, and blind. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Bind/ailment Resistance Increase | 8% | 10% | 12% | 14% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 30% |
Exorcism Prayer 祈祷:破邪 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buff Skill: Status (Prayer) Raises the party's bind/ailment resistance for 3 turns. Bestow preventative blessings with prayer. Level up to extend duration.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 20 | 28 | 40 | |||||||
Ailment/bind Resistance Increase | 25% | 30% | 35% | 40% | 44% | 48% | 52% | 56% | ||
Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 |
Haste Prayer 祈祷:脱兎 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buff Skill: Evasion (Prayer) Raises the party's evasion for 3 turns. Bless evasion through the power of prayer. Level up to extend duration.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 12 | 18 | 24 | |||||||
Evasion Increase | 10.5% | 12% | 13.5% | 15% | 16.5% | 18% | 19.5% | 21% | ||
Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 |
Vitality Prayer 祈祷:長寿 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buff Skill: Max HP (Prayer) Raises the party's maximum HP for 3 turns. Bless your health through the power of prayer. Level up to extend duration. Does not change current HP.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 16 | 24 | 32 | |||||||
Max HP Increase | 19% | 22% | 25% | 28% | 31% | 34% | 37% | 40% | ||
Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 |
Sanctuary 神域 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill For one turn, the party may prevent a bind or ailment at the cost of a buff. Create a holy area that negates bodily impurities. Level up to increase chance and MAX activations. Does not protect against stun or instant death.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 3 | 5 | 8 | |||||||
Activation Chance | 60% | 63% | 66% | 69% | 80% | 82% | 84% | 86% | 88% | 95% |
Maximum Activations | 4 | 7 | 10 |
Holy Flame 忌火 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heal Skill Party recovers HP while walking for a set number of steps. Does not stack. Cannot stack with other instances of itself on other party members. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
HP Recovery (Fixed) | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 30 |
Split Spirits 分霊 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heal Skill For one turn, buffed allies drain some of their damage dealt. Imbues mysterious power to absorb some of the enemy's life force.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 3 | 6 | 10 | |||||||
% Damage As Heal | 25% | 28% | 31% | 34% | 50% | 54% | 58% | 62% | 66% | 100% |
Benevolence 慈愛 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heal Skill While user is alive, all buffed allies regain HP when taking damage. Your devotion heals blessed allies. Total HP recovered is equal to the skill's base HP recovery, plus a percentage of the target's max HP. Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
HP Recovery (Base Value) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | |
HP Recovery (% Of Max HP) | 2% | 4% | 6% |
Magic DEF Up 魔法防御ブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Stats Raises elemental DEF. Decreases damage from fire/ice/volt attacks. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Elemental DEF Increase | 4% | 5% | 6% | 7% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 15% |
References
- Datamining and tips for Shaman by Rea
- Common Passives Data by Rea
- Skill Data for Shaman by Hououin Makise/Rea
- Skill simulator