Please join this new Discord server! If you are unable to edit, please stop in the Discord server and let us know. |
---|
EO5/Rover/Skills
This page details full data for the Rover's skills in Etrian Odyssey V: Beyond the Myth. In addition to these skills, characters have access to other skills depending on their Race.
Base
Bow Mastery 弓マスタリー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Mastery Raises physical ATK dealt with bows. Trains bow technique. Increases strength of cut/stab/bash attacks. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Bow ATK Increase | 4% | 5% | 6% | 7% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 15% |
Animal Therapy 獣の癒し | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heal Skill If a Hawk or Hound is in play, the party recovers HP at the end of the turn. Beasts encourage a space of healing. Does not stack if multiple allies know it; only the highest-levelled instance of this skill will activate.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Healing Power | 1% | 3% | 5% | 7% | 15% | 17% | 19% | 21% | 23% | 35% |
Hawk Whistle 鷹笛 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill Calls for a Hawk. Can be used even while exploring the labyrinth. At Level 2+, the Hawk's stats are increased by the values listed below if summoned via this skill.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 25 | 45 | 75 | |||||||
Hawk Stat Increase | 0% | 3% | 6% | 9% | 19% | 23% | 27% | 31% | 35% | 50% |
Hawk Arrow ホークアロー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Hawk/Bow) Ranged stab to 1 enemy. Follow-up attack from Hawk to adjacent targets. Hawk swoops in tandem with your arrow. If target dies first, Hawk will not act. The user's attack deals splash damage; the Hawk will attack enemies struck by the splash damage with a ranged Cut attack which uses the Hawk's STR.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 6 | 9 | 12 | |||||||
Damage (User) | 100% | 103% | 106% | 109% | 119% | 123% | 127% | 131% | 135% | 150% |
Splash Damage | 50% | |||||||||
Damage (Hawk) | 200% | 207% | 214% | 221% | 250% | 260% | 270% | 280% | 290% | 330% |
Base Accuracy (Hawk) | 99% | |||||||||
Activation Speed | 75% |
Wing Thrash 双翼閃 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Hawk/Bow) Instant ranged stab to 1 enemy, followed by cut attack from Hawk to target's line. Perform a lightning-fast attack in concert with your Hawk. The Hawk's attack is ranged and uses the Hawk's STR.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 9 | 13 | 18 | |||||||
Damage | 80% | 82% | 84% | 86% | 95% | 98% | 101% | 104% | 107% | 120% |
Damage (Hawk) | 120% | 124% | 128% | 132% | 154% | 160% | 166% | 172% | 178% | 210% |
Base Accuracy (Hawk) | 99% | |||||||||
Activation Speed | 200% |
Hound Whistle 犬笛 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill Calls for a Hound. Can be used even while exploring the labyrinth. At Level 2+, the Hound's stats are increased by the values listed below if summoned via this skill.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 25 | 45 | 75 | |||||||
Hound Stat Increase | 0% | 3% | 6% | 9% | 19% | 23% | 27% | 31% | 35% | 50% |
Aid Command 救護指示 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heal Skill (Hound) Hound heals an ally's HP and removes ailments. Command your Hound to heal an ally. Total HP recovered is equal to the skill's base HP recovery, plus a percentage of the target's max HP.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 7 | 10 | 14 | |||||||
HP Recovery (Base Value) | 30 | 36 | 42 | 48 | 78 | 86 | 94 | 102 | 110 | 150 |
HP Recovery (% Of Max HP) | 20% | 21% | 22% | 23% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 34% |
Activation Speed | 85% |
Hunter Shot ハンターショット | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Hound/Bow) Ranged stab to 1 enemy. Follow-up attack from Hound, which may bind arms/legs. Hound lunges in tandem with your arrow. If target dies first, Hound will not act. The bind attempt is based on the Hound's LUC.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 5 | 9 | 13 | |||||||
Damage | 150% | 158% | 166% | 174% | 183% | 192% | 201% | 210% | ||
Bind Chance | 30% | 40% | 50% | |||||||
Activation Speed | 75% |
Brushing ブラッシング | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heal Skill Restores HP to Hawks and Hounds at the end of the turn. Groom your beasts to heal them. Does not stack if multiple allies know it; only the highest-levelled instance of this skill will activate.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Healing Power | 20% | 25% | 30% | 35% | 53% | 59% | 65% | 71% | 77% | 100% |
Target Arrow ターゲットアロー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: DEF Debuff (Bow) Ranged stab attack to 1 enemy. Reduces physical DEF for 3 turns. Decreases enemy's defense against cut/ stab/bash attacks. When weakened, Hawk and Hound attack target. The Hound, Hawk, and Wraiths will attack the target only, if they are performing a regular attack that turn.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 4 | 7 | 10 | |||||||
Damage | 118% | 125% | 132% | 139% | 148% | 157% | 166% | 175% | ||
Enemy Physical DEF Decrease | 10% | 20% | 30% | |||||||
Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 | |||||||
Accuracy Modifier | +20% |
Flying Falcon
Sky Patrol 高度巡回 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field Skill May obtain ingredients while exploring the labyrinth with a Hawk. Send your Hawk on reconnaissance. Specific data for this skill is unavailable. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Finishing Shot 仕留めの一矢 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill When attacking a target below a certain HP, may follow-up with equipped weapon. Finish off a weakened target. The follow-up attack is a regular attack with the user's equipped weapon, and activates immediately after damaging a target whose HP is below the threshold.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
HP Threshold | 10% | 11% | 12% | 13% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 30% |
Damage | 100% | 103% | 106% | 109% | 119% | 123% | 127% | 131% | 135% | 150% |
Aerial Talons 飛来爪撃 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Hawk) Hawk performs a ranged cut attack to 1 enemy. May bind target's head. Command your hawk to ambush the enemy from above. The attack is based on the Hawk's STR. The bind attempt is based on the Hawk's LUC.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 7 | 12 | 17 | |||||||
Damage | 200% | 209% | 218% | 227% | 282% | 294% | 306% | 318% | 330% | 400% |
Head Bind Chance | 25% | 26% | 27% | 28% | 37% | 38% | 39% | 40% | 41% | 50% |
Base Accuracy | 120% |
Ice Peck 氷嘴撃 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Hawk/Bow) Ranged stab to all enemies, followed by ice attack from Hawk to all enemies. Hawk pecks in tandem with your arrow. The Hawk's attack is ranged and uses the Hawk's STR.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 12 | 17 | 24 | |||||||
Damage (User) | 50% | 53% | 56% | 59% | 70% | 74% | 78% | 82% | 86% | 100% |
Accuracy Modifier (User) | -10% | |||||||||
Damage (Hawk) | 120% | 124% | 128% | 132% | 150% | 155% | 160% | 165% | 170% | 200% |
Base Accuracy (Hawk) | 95% | |||||||||
Activation Speed | 70% |
Sky Dive スカイダイブ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Hawk) Hawk flies up, returning to do a ranged cut attack to an enemy 3 turns later. While Hawk is in the air, its skills are unavailable. If user is KO'd first, Hawk will not return. The attack is based on the Hawk's STR.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 16 | 23 | 32 | |||||||
Damage | 650% | 680% | 710% | 740% | 870% | 920% | 970% | 1020% | 1070% | 1300% |
Head Bind Chance | 65% | 68% | 71% | 74% | 84% | 88% | 92% | 96% | 100% | 120% |
Base Accuracy | 130% | |||||||||
Hawk Stat Increase On Return | 0% | 3% | 6% | 9% | 19% | 23% | 27% | 31% | 35% | 50% |
Phys ATK Up 物理攻撃ブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Stats Raises physical ATK. Increases strength of cut/stab/bash attacks. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Physical ATK Increase | 4% | 5% | 6% | 7% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 15% |
Speed Up 素早さブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Stats Raises turn speed, hit rate, and evasion. Train your flexibility. Raises hit rate, evade rate, and turn speed. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Action Speed Increase | 11% | 14% | 17% | 20% | 24% | 27% | 30% | 33% | 36% | 40% |
Accuracy Increase | 2.4% | 2.8% | 3.2% | 3.6% | 5.2% | 5.8% | 6.4% | 7% | 7.6% | 10% |
Evasion Increase | 2.4% | 2.8% | 3.2% | 3.6% | 5.2% | 5.8% | 6.4% | 7% | 7.6% | 10% |
Power Shot パワーショット | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Bow) Line-piercing ranged stab attack. Pierce the enemy with a powered-up shot. Line-piercing ranged stab attack to 1 enemy.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 9 | 15 | 21 | |||||||
Damage | 200% | 205% | 210% | 215% | 250% | 260% | 270% | 280% | 290% | 340% |
Activation Speed | 90% |
Million Arrows ミリオンショット | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Bow) At the start of next turn, randomly targets enemies for 4-16 ranged stab attacks. Launch a barrage of arrows. Low hit rate. Won't activate if user is KO'd first. MAX 4 hits per enemy. Can hit each target up to 4 times. Fails if the user becomes incapacitated before it activates.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 13 | 19 | 27 | |||||||
Damage Per Hit | 100% | 112% | 124% | 136% | 152% | 168% | 184% | 200% | ||
Accuracy Modifier | -50% | |||||||||
Minimum Attacks | 4 | 6 | 8 | |||||||
Maximum Attacks | 16 | |||||||||
Maximum Hits Per Target | 4 |
Feather Storm 舞い散る羽 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill (Hawk) Hawk may blind 1 enemy line. Command your hawk to blind the enemies. The blind attempt is based on the Hawk's LUC.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 3 | 6 | 9 | |||||||
Blind Chance | 40% | 41% | 42% | 43% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 70% |
Activation Speed | 120% |
Hunting Hound
Ground Patrol 地表巡回 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field Skill May obtain materials while exploring the labyrinth with a Hound. Send your Hound on reconnaissance. Specific data for this skill is unavailable. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Healing Up 回復ブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill Increases effect of Hound's healing skills. Teach healing techniques to your beasts. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
HP Recovery Increase (Base) | 6 | 9 | 12 | 15 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 |
HP Recovery Increase (% Of Max HP) | 2% | 4% | 7% |
Status ATK Up 抑制攻撃ブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Stats Increases bind/ailment success rate. Increases success rate of head/arm/leg bind, petrification, curse, sleep, panic, paralysis, poison, and blind. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Bind/Ailment Infliction Rate Increase | 5% | 6% | 7% | 8% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 20% |
TP Up TPブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Stats Raises maximum TP. Train your mental fortitude. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Max TP Increase | 10% | 11% | 12% | 13% | 17% | 19% | 21% | 23% | 25% | 30% |
Menacing Howl 威嚇の咆哮 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill (Hound) Hound may cause panic to 1 enemy line. Command your Hound to intimidate the enemies. The panic attempt is based on the Hound's LUC.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 6 | 9 | 13 | |||||||
Panic Infliction Rate | 25% | 26% | 27% | 28% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 40% |
Activation Speed | 70% |
Guard Command 防衛指示 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill (Hound) Hound protects an ally for 1 turn. At end of turn, that ally's HP is healed. Command your Hound to stand in front of an ally. Total HP recovered is equal to the skill's base HP recovery, plus a percentage of the target's max HP.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 4 | 7 | 10 | |||||||
Hound Damage Increase | 50% | 46% | 42% | 38% | 25% | 22% | 19% | 16% | 13% | 0% |
HP Recovery (Base Value) | 45 | 60 | 80 | |||||||
HP Recovery (% Of Max HP) | 14% | 15% | 16% | 17% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 25% |
Foot Pierce 足甲貫き | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Hound/Bow) Ranged stab to 1 enemy line Destroy the enemies' legs together with your Hound. The Hound's attack is ranged and uses the Hound's STR.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 10 | 15 | 20 | |||||||
Damage (User) | 100% | 106% | 112% | 118% | 126% | 134% | 142% | 150% | ||
Leg Bind Infliction Rate | 25% | 35% | 50% | |||||||
Damage (Hound) | 300% | 340% | 380% | 420% | 465% | 510% | 555% | 600% | ||
Base Accuracy (Hound) | 99% |
Medicinal Lick メディカルリック | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heal Skill (Hound) Hound heals random allies' HP 5 times. Command your Hound to aid an ally. Maximum 2 heals per ally. Only usable in battle. Can heal each ally up to 2 times. Total HP recovered is equal to the skill's base HP recovery, plus a percentage of the target's max HP.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 10 | 17 | 25 | |||||||
HP Recovery (Base Value) | 45 | 48 | 51 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | ||
HP Recovery (% Of Max HP) | 9% | 10% | 11% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | ||
Maximum Activations | 5 | 7 | 9 | |||||||
Activation Speed | 50% |
Arc Shot ドロップショット | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Bow) Ranged stab attack to 1 enemy. Increased damage if target is in the back line. Shoot a distant enemy with a parabolic shot.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 7 | 12 | 18 | |||||||
Damage | 160% | 165% | 170% | 175% | 215% | 220% | 225% | 230% | 235% | 280% |
Damage Vs. Back Line | 400% | 413% | 425% | 438% | 538% | 550% | 563% | 575% | 588% | 700% |
Stun Shot スタンショット | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Hound/Bow) Ranged stab attack to 1 enemy. Afterwards, Hound may stun the target. Hound threatens enemy in tandem with your arrow. If attack defeats target first, Hound won't act. The stun attempt is based on the Hound's LUC.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 9 | 13 | 18 | |||||||
Damage | 200% | 220% | 240% | 260% | 285% | 310% | 335% | 360% | ||
Stun Chance | 35% | 50% | 65% | |||||||
Activation Speed | 200% |
References
- Datamining and tips for Rover by Rea
- Common Passives Data by Rea
- Skill Data for Rover by Hououin Makise/Rea
- Skill simulator