Please join this new Discord server! If you are unable to edit, please stop in the Discord server and let us know. |
---|
EO5/Fencer/Skills
This page details full data for the Fencer's skills in Etrian Odyssey V: Beyond the Myth. In addition to these skills, characters have access to other skills depending on their Race.
Base
Rapier Mastery 突剣マスタリー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Mastery Raises the attack power of swords and changes their damage type to stab. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Sword ATK Increase | 2% | 3% | 4% | 5% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 15% |
Chain Flame チェインファイア | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Chain (Sword) For one turn, performs follow-up stab/fire attacks to a target enemy. The follow-up chance decreases each time a follow-up attack is performed.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 4 | 8 | 12 | |||||||
Damage | 150% | 156% | 162% | 168% | 176% | 184% | 192% | 200% | ||
Maximum chains | 3 | 4 | 5 | |||||||
Follow-up chance decrease | 22% | 15% | 10% |
Chain Freeze チェインフリーズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Chain (Sword) For one turn, performs follow-up stab/ice attacks to a target enemy. The follow-up chance decreases each time a follow-up attack is performed.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 4 | 8 | 12 | |||||||
Damage | 150% | 156% | 162% | 168% | 176% | 184% | 192% | 200% | ||
Maximum chains | 3 | 4 | 5 | |||||||
Follow-up chance decrease | 22% | 15% | 10% |
Chain Shock チェインショック | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Chain (Sword) For one turn, performs follow-up stab/volt attacks to a target enemy. The follow-up chance decreases each time a follow-up attack is performed.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 4 | 8 | 12 | |||||||
Damage | 150% | 156% | 162% | 168% | 176% | 184% | 192% | 200% | ||
Maximum chains | 3 | 4 | 5 | |||||||
Follow-up chance decrease | 22% | 15% | 10% |
Chain Boost チェインブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill Raises damage dealt with each successive Chain skill used. The damage boost is reset at the end of the turn. Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ATK Increase per chain | 5% | 6% | 7% | 8% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 20% |
Maximum ATK Increase | 99% |
Chain Burst チェインバースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill When an enemy is defeated by a Chain skill, performs another attack of the same type.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Damage | 150% | 168% | 186% | 204% | 228% | 252% | 276% | 300% | ||
Accuracy modifier | +10% | |||||||||
Maximum Attacks per turn | 1 | 2 | 3 |
Predict プレディクト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill For one turn, raises evade and draws attacks at the cost of all defense. The target chance and evasion boosts decrease each time an attack is evaded.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 7 | 11 | 15 | |||||||
Target chance increase | 100% | 112% | 124% | 136% | 152% | 168% | 184% | 200% | ||
Evasion Increase | 100% | 112% | 124% | 136% | 152% | 168% | 184% | 200% | ||
Damage increase | 150% | |||||||||
Target chance decrease per dodge | 60% | 50% | 40% | |||||||
Evasion decrease per dodge | 80% | 65% | 50% |
Wind Curtain ウィンドカーテン | |||||
---|---|---|---|---|---|
Buff Skill: Evasion For 1 turn(s), 1 line of allies will dodge the first physical attack targeting them. For a number of turns, 1 line of allies will dodge the first physical attack targeting them.
Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 20 | 18 | 16 | 14 | 30 |
Duration (turns) | 1 | 2 | |||
Activation Speed | 40% | 120% |
Optic Thrust ビジョンスラスト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Sword) Melee stab attack to 1 enemy. May cause blind.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 5 | 9 | 14 | |||||||
Damage | 150% | 160% | 170% | 180% | 210% | 220% | 230% | 240% | 250% | 280% |
Blind chance | 50% | 65% | 80% | |||||||
Activation Speed | 120% | |||||||||
Accuracy modifier | +25% |
Sylphid シルフィード | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill May counterattack after evading an enemy. The counter chance decreases each time a counterattack is performed.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Damage | 50% | 53% | 56% | 59% | 63% | 67% | 71% | 75% | ||
Maximum counters | 2 | 3 | 4 | |||||||
Initial counter chance | 60% | 65% | 70% | 75% | 100% | 105% | 110% | 115% | 120% | 150% |
Counter chance decrease | 40% |
Phantom Duelist
Ray of Light レイオブライト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill Increases draw rate and all types of DEF each time you evade an attack. The effect is reset when the user fails to evade an attack. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Target chance increase | 3% | 4% | 5% | |||||||
DEF increase | 4% | 6% | 8% | |||||||
Maximum activations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Maximum target chance increase | 6% | 9% | 12% | 15% | 2% | 24% | 28% | 32% | 36% | 45% |
Maximum DEF increase | 8% | 12% | 16% | 20% | 30% | 36% | 42% | 48% | 54% | 72% |
Lightweight 持たざる者 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill Grants a boost in evasion for each equipment slot you leave empty. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Evasion Increase (1 slot) | 4% | 4.4% | 4.8% | 5.2% | 6.8% | 7.2% | 7.6% | 8% | 8.4% | 10% |
Evasion Increase (2 slots) | 10% | 11% | 12% | 13% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 25% |
Evasion Increase (3 slots) | 20% | 22% | 24% | 26% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 50% |
Evasion Increase (4 slots) | 30% | 33% | 36% | 39% | 51% | 54% | 57% | 60% | 63% | 75% |
Phantom Swords 幻惑の剣舞 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Debuff Skill: Hit Rate (Sword) Lowers the hit rate of 1 enemy line for 3 turns.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 5 | 9 | 13 | |||||||
Accuracy decrease | 9.5% | 11% | 12.5% | 14% | 15.5% | 17% | 18.5% | 20% | ||
Duration (turns) | 3 | 4 | 5 | |||||||
Activation Speed | 90% |
Lure 誘い込み | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill For one turn, allies in the same line will counterattack each time you evade. Counterattacks are regular attacks with each ally's equipped weapon.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 8 | 10 | 12 | |||||||
Damage | 250% | 255% | 260% | 265% | 295% | 305% | 315% | 325% | 335% | 400% |
Accuracy modifier | +5% | |||||||||
Activation Speed | 300% |
Dodge Boon アボイドアクセラ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Support Skill Each time you evade, your Union Gauge is increased. Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Union gauge increase | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
Auto-Curtain 先制カーテン | |||||
---|---|---|---|---|---|
Support Skill At the start of battle, Wind Curtain may automatically be cast on user's line. Will not activate if another party member uses it first. Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Activation chance | 10% | 13% | 16% | 19% | 25% |
Divine Gust ディバインガスト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill Greatly raises the party's evasion for one turn. Does not stack. The evasion boost decreases each time an attack is evaded.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 15 | 21 | 30 | |||||||
Evasion Increase | 50% | 53% | 56% | 59% | 70% | 74% | 78% | 82% | 86% | 105% |
Evasion decrease per dodge | 25% | 30% | 35% | |||||||
Activation Speed | 150% |
Deft Thrust シャープスラスト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Sword) Melee stab attack to 1 enemy. Increases draw rate and evade rate for one turn.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 8 | 13 | 18 | |||||||
Damage | 135% | 150% | 165% | 180% | 195% | 210% | 225% | 240% | ||
Evasion Increase | 20% | 27.5% | 35% | |||||||
Target chance increase | 20% | 27.5% | 35% | |||||||
Activation Speed | 500% | |||||||||
Accuracy modifier | +20% |
Revenge Thrust リベンジスラスト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Sword) Melee stab/volt attack to 1 enemy. Damage increases per number of recent evades. Total damage is equal to the base damage multiplied by the number of evades by the user since Revenge Thrust was last used (up to a certain limit).
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 12 | 18 | 24 | |||||||
Base damage | 160% | 200% | 250% | |||||||
Maximum evades counted | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Maximum damage | 320% | 480% | 640% | 800% | 1000% | 1200% | 1400% | 1600% | 1800% | 2250% |
Activation Speed | 75% | |||||||||
Accuracy modifier | +10% |
Counter Boost カウンタブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill Increases the number of attacks that may be triggered by Sylphid. Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Activation chance | 25% | 28% | 31% | 34% | 38% | 42% | 46% | 50% | ||
Added attacks | 1 | 2 | 3 |
Chain Duelist
Sonic Blade 音速剣 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill Regular attack that may result in two hits: 1 stab and 1 cut. Regular attacks may result in two hits: 1 stab and 1 cut.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Activation chance | 18% | 19% | 20% | 21% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 40% |
Phys ATK Up 物理攻撃ブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Stats Raises physical ATK. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Physical ATK Increase | 4% | 5% | 6% | 7% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 15% |
Chain Killer チェインキラー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Chain (Sword) For one turn, follows up when target is inflicted with a bind/stun/ailment. Follow-ups are melee stab attacks. Unlike with other Chain skills, the follow-up chance does not decrease with each activation.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 4 | 8 | 12 | |||||||
Damage | 400% | 420% | 440% | 460% | 560% | 585% | 610% | 635% | 660% | 800% |
Maximum chains | 99 |
Chain All チェインオール | |||||
---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Charge Next turn, Chain skills target all enemies and follow-up rate is increased. The in-game description claims that this skill increases the follow-up rate of chain skills, but it does not appear to actually do so.
Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 10 | 16 | |||
Additional attacks | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 |
Chain Plus チェインプラス | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buff Skill: ATK Increases Chain skill damage and follow-up rate for 3 turns.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 6 | 9 | 14 | |||||||
Chain ATK Increase | 25% | 28% | 31% | 34% | 38% | 42% | 46% | 50% | ||
Chain follow-up chance increase | 41% | 46% | 51% | 56% | 62% | 68% | 74% | 80% | ||
Duration (turns) | 3 | 4 | 5 |
Chain Double チェインダブル | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill May perform an extra follow-up attack when using a Chain skill. Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Activation chance | 10% | 12% | 14% | 16% | 23% | 25% | 27% | 29% | 31% | 40% |
Sylphscreen シルフスクリーン | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill For one turn, evade rate and DEF rise after every attack. The effect is reset at the end of the turn. Fails if the attack misses. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Evasion Increase | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% | 4.5% | 5% | 5.5% | 6% | ||
DEF increase | 2% | 4% | 6% |
Multi-Stab 乱れ突き | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Sword) 1 to 4 random melee stab attacks to 1 enemy line. A random number of melee stab attacks to 1 enemy line.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 12 | 17 | 23 | |||||||
Damage per hit | 125% | 131% | 137% | 143% | 151% | 159% | 167% | 175% | ||
Minimum attacks | 1 | 2 | ||||||||
Maximum Attacks | 4 | 5 | ||||||||
Accuracy modifier | -5% |
Resonance レゾナンス | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Sword) Melee stab to 1 enemy. Damage increases based on number of attacks last turn. Total damage is equal to the base damage multiplied by the number of successful attacks last turn (up to 9).
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 3 | 7 | 13 | |||||||
Base damage | 175% | 179% | 183% | 187% | 207% | 211% | 215% | 219% | 223% | 250% |
Maximum stacks | 9 | |||||||||
Maximum damage | 1575% | 1611% | 1647% | 1683% | 1863% | 1899% | 1935% | 1971% | 2007% | 2250% |
Activation Speed | 80% | |||||||||
Accuracy modifier | +10% |
Speed Up 素早さブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Stats Raises turn speed, hit rate, and evasion. Raises hit rate, evade rate, and turn speed. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Action speed increase | 11% | 14% | 17% | 20% | 24% | 27% | 30% | 33% | 36% | 40% |
Accuracy increase | 2.4% | 2.8% | 3.2% | 3.6% | 5.2% | 5.8% | 6.4% | 7% | 7.6% | 10% |
Evasion Increase | 2.4% | 2.8% | 3.2% | 3.6% | 5.2% | 5.8% | 6.4% | 7% | 7.6% | 10% |
References
- Datamining and tips for Fencer by Rea
- Common Passives Data by Rea
- Skill Data for Fencer by Hououin Makise/Rea
- Skill simulator