Please join this new Discord server! If you are unable to edit, please stop in the Discord server and let us know. |
---|
EO5/Equipment Skills
From Etrian Odyssey Wiki
< EO5
This lists all equipment skills bestowed by weapons and accessories. Skills with one listed level are immediately accessible. Skills with five listed levels must first be unlocked and then strengthened through forging.
Despite being weapon-exclusive skills, active skills listed are independent of their weapon's base hit rate.
Swords
Amateur Medic 我流手当 | |
---|---|
Weapon Skill Restores HP to 1 ally.
| |
Level | 1 |
TP Cost | 1 |
Fixed Base HP Recovery | 15 |
HP Recovery (% of MAX HP) | 15% |
Activation Speed | 80% |
Unsealer 封除処置 | |
---|---|
Weapon Skill Removes 1 bind from an ally.
| |
Level | 1 |
TP Cost | 3 |
Activation Speed | 50% |
Cold Front 冷波 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Weapon Skill Ranged ice attack to one enemy.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 1 | 4 | |||
Damage | 70% | 73% | 76% | 79% | 110% |
Hit Rate | 120% | ||||
Activation Speed | 80% |
Panic Assault パニックアサルト | |||||
---|---|---|---|---|---|
Weapon Skill Melee bash attack to one enemy, may panic.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 4 | 7 | |||
Damage | 120% | 123% | 126% | 129% | 150% |
Panic Infliction Rate | 30% | 31% | 32% | 33% | 40% |
Hit Rate | 96% | ||||
Activation Speed | 75% |
Seal Arms シールアームズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Weapon Skill May bind the arms of an enemy line.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 5 | 8 | |||
Arm Bind Infliction Rate | 30% | 31% | 32% | 33% | 45% |
Sting Barrage 捕食の針 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Weapon Skill 4-6 melee stab attacks to random enemies. Low hit rate.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 9 | 16 | |||
Damage per Hit | 65% | 69% | 73% | 77% | 100% |
Damage Range | 260%-390% | 276%-414% | 292%-438% | 308%-462% | 400%-600% |
Average Damage | 325% | 345% | 365% | 385% | 500% |
Hit Rate | 50% | ||||
Activation Speed | 80% |
Bellows Cut ベローズカット | |||||
---|---|---|---|---|---|
Weapon Skill Melee cut attack to all enemies.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 18 | 25 | |||
Damage | 180% | 185% | 190% | 195% | 250% |
Hit Rate | 99% | ||||
Activation Speed | 130% |
Clawbinder バインドクロー | |||||
---|---|---|---|---|---|
Weapon Skill Melee cut attack one enemy line. May bind arms. Immobilize enemy arms with the force of your attack.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 15 | 30 | |||
Damage | 200% | 210% | 220% | 230% | 300% |
Arm Bind Infliction Rate | 50% | 75% | |||
Hit Rate | 99% |
Katanas
Knockout Blow 当て身 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Weapon Skill Melee bash attack to one enemy, may stun.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 2 | 4 | |||
Damage | 70% | 73% | 76% | 79% | 100% |
Stun Infliction Rate | 25% | 26% | 27% | 28% | 34% |
Hit Rate | 101% | ||||
Activation Speed | 120% |
Power Charge 力溜め | |||||
---|---|---|---|---|---|
Weapon Skill Increases damage next turn.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 2 | 7 | |||
Damage Multiplier | ×1.50 | ×1.55 | ×1.60 | ×1.65 | ×2.00 |
Activation Speed | 50% |
Claw Chip 爪削ぎ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Weapon Skill Melee cut attack to one enemy, reduces its ATK for 3 turns.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 7 | 12 | |||
Damage | 150% | 155% | 160% | 165% | 200% |
ATK Decrease | 10% | 11% | 12% | 13% | 20% |
Hit Rate | 96% | ||||
Activation Speed | 70% |
Fireblade Dance 炎刀乱刃 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Weapon Skill Melee cut/fire attack to one enemy line.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 13 | 20 | |||
Damage | 120% | 125% | 130% | 135% | 165% |
Hit Rate | 96% | ||||
Activation Speed | 80% |
Goreblade 血滑りの太刀 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Weapon Skill 4-6 melee cut attacks to random enemies, increases the user's physical ATK for 3 turns.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 20 | 30 | |||
Damage per Hit | 50% | 52% | 54% | 56% | 70% |
Damage Range | 200%-300% | 208%-312% | 216%-324% | 224%-336% | 280%-420% |
Average Damage | 250% | 260% | 270% | 280% | 350% |
Physical ATK Increase | 7% | 8% | 9% | 10% | 15% |
Hit Rate | 86% | ||||
Activation Speed | 60% |
Sonic Mirage 高速移動 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Weapon Skill Increases the party's evasion for 3 turns.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 40 | 70 | |||
Evasion Increase | 22% | 23% | 24% | 25% | 34% |
Activation Speed | 70% |
Scythes
Rare Breed Rate UP 希少個体率UP | |||||
---|---|---|---|---|---|
Passive Skill Increases the chance of encountering rare breeds.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rare Breed Rate Increase | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
Vampiric Edge ブラッドエッジ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Weapon Skill Melee cut attack to one enemy. Damage dealt restores HP.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 8 | 15 | |||
Damage | 170% | 180% | 190% | 200% | 250% |
% Damage as Healing | 15% | 16% | 17% | 18% | 25% |
Hit Rate | 99% | ||||
Activation Speed | 120% |
Neurotoxin 牙の檻 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Weapon Skill May bind head, arms, and legs of one enemy.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 7 | 12 | |||
Bind Infliction Rate | 20% | 21% | 22% | 23% | 30% |
Activation Speed | 40% |
Vicious Slash 必中の一閃 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Weapon Skill Melee cut attack to one enemy. Cannot miss.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 4 | 12 | |||
Damage | 135% | 140% | 145% | 150% | 230% |
Activation Speed | 120% |
Ruinous Prayer 祈祷:討滅 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Buff Skill: ATK (Prayer) Raises the party's ATK for 3 turns. Blesses all types of attack through the power of prayer. Level up to extend duration.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 10 | 16 | |||
ATK Increase | 21% | 23% | 25% | 27% | |
Duration (Turns) | 3 | 4 |
Explosion 爆発 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Weapon Skill Ranged fire attack to all enemies.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 16 | 25 | |||
Damage | 200% | 210% | 220% | 230% | 300% |
Hit Rate | 60% | ||||
Activation Speed | 150% |
Cesti
Poison Fang 毒牙 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Weapon Skill Melee cut attack to one enemy, may poison.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 5 | 10 | |||
Damage | 130% | 135% | 140% | 145% | 170% |
Poison Infliction Rate | 45% | 60% | |||
Base Poison Damage | 40 | 60 | 80 | 100 | |
Hit Rate | 99% | ||||
Activation Speed | 60% |
Galvanic Finger 避雷指 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Weapon Skill Reduces volt damage to the party for one turn.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 3 | 6 | |||
Volt Damage Decrease | 30% | 33% | 36% | 39% | 50% |
Rest 休息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Weapon Skill Restores the user's HP.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 3 | 5 | |||
Fixed Base HP Recovery | 30 | 34 | 38 | 42 | 70 |
HP Recovery (% of MAX HP) | 25% | 26% | 27% | 28% | 35% |
Activation Speed | 120% |
Insulator 防炎拳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Weapon Skill Reduces fire damage to the party for one turn.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 3 | 6 | |||
Fire Damage Decrease | 30% | 33% | 36% | 39% | 50% |
Shell Guard EX 甲羅の守り・改 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Weapon Skill Increases the user's DEF for 3 turns.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 4 | 8 | |||
DEF Increase | 20% | 22% | 24% | 26% | 34% |
Activation Speed | 50% |
Death Spike デッドパイル | |||||
---|---|---|---|---|---|
Weapon Skill Melee stab attack to one enemy, may instantly kill.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 10 | 18 | |||
Damage | 180% | 185% | 190% | 195% | 250% |
Instant Kill Infliction Rate | 25% | 27% | 29% | 31% | 40% |
Hit Rate | 92% | ||||
Activation Speed | 40% |
Emperor Strike キングプレス | |||||
---|---|---|---|---|---|
Weapon Skill Melee bash attack to all enemies. Low hit rate.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 20 | 35 | |||
Damage | 300% | 310% | 320% | 330% | 400% |
Hit Rate | 40% | ||||
Activation Speed | 50% |
Coffins
Chill Ward フリーズブレイク | |||||
---|---|---|---|---|---|
Weapon Skill Reduces ice damage to the party for one turn.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 3 | 6 | |||
Ice Damage Decrease | 30% | 33% | 36% | 39% | 50% |
Hallowed Shield 結界障壁 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Weapon Skill Reduces physical damage to the party for one turn.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 9 | 15 | |||
Physical Damage Decrease | 20% | 22% | 24% | 26% | 34% |
Holy Flame 忌火 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Heal Skill Party recovers HP while walking for a set number of steps. Does not stack.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Fixed HP Recovery | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 |
Split Spirits 分霊 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Heal Skill For one turn, buffed allies drain some of their damage dealt. Imbues mysterious power to absorb some of the enemy's life force.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 3 | 6 | |||
% Damage As Healing | 25% | 28% | 31% | 34% | 50% |
Clinch クリンチ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Support Skill May bind head, arms, and legs on both the user and 1 enemy. Cling onto the enemy's body to immobilize you both.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 5 | 10 | |||
Bind Infliction Rate (Enemy) | 20% | 22% | 24% | 26% | 38% |
Bind Infliction Rate (Self) | 20% | 22% | 24% | 26% | 34% |
Activation Speed | 80% |
Magic Flow マジックリーク | |||||
---|---|---|---|---|---|
Buff Skill: Heal For 3 turns, user's spent TP is shared with the party. Level up to extend duration.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 2 | 3 | |||
TP Shared (% Of TP Cost) | 25% | 28% | 31% | 34% | |
Duration (Turns) | 3 | 4 |
Banefire Breath 衰弱の燃息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Weapon Skill Ranged fire attack to an enemy line. Lowers their elemental DEF for 3 turns.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 26 | 42 | |||
Damage | 200% | 210% | 220% | 230% | 300% |
Elemental DEF Decrease | 25% | 28% | 31% | 34% | 50% |
Hit Rate | 150% | ||||
Activation Speed | 90% |
Bows
Aegis Prayer 祈祷:鎮守 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Buff Skill: DEF (Prayer) Raises the party's DEF for 3 turns. Blesses all types of defense through the power of prayer. Level up to extend duration.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 10 | 16 | |||
DEF Increase | 11% | 13% | 15% | 17% | |
Duration (Turns) | 3 | 4 |
Gorgon Shot 石化打ち | |
---|---|
Weapon Skill Ranged stab attack to an enemy, may petrify.
| |
Level | 1 |
TP Cost | 3 |
Damage | 100% |
Petrify Infliction Rate | 34% |
Hit Rate | 102% |
Activation Speed | 75% |
Wary Eye 不意打ち警戒 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Passive Skill May nullify enemy blindsides.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Activation Rate | 34% | 40% | 46% | 52% | 75% |
Hellfire ヘルファイア | |||||
---|---|---|---|---|---|
Weapon Skill Ranged fire attack to all enemies.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 20 | 28 | |||
Damage | 140% | 147% | 154% | 161% | 200% |
Hit Rate | 130% | ||||
Activation Speed | 80% |
Slaughtershot 殲滅の矢 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Weapon Skill Ranged stab attack to an enemy that ignores resistances. Low hit rate.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 12 | 17 | |||
Damage | 400% | 420% | 440% | 460% | 600% |
Hit Rate | 57% | 47% | |||
Activation Speed | 40% |
Breather インターバル | |||||
---|---|---|---|---|---|
Heal Skill: Charge Removes all of user's binds/ailments and raises ATK for the next turn. Refresh your body by taking a quick break. Does not increase ATK of Union skills.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 3 | 8 | |||
Damage Multiplier | ×1.20 | ×1.25 | ×1.30 | ×1.35 | ×1.80 |
Activation Speed | 200% |
Rain of Ruin 脆弱の矢雨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Weapon Skill Ranged stab attack to 1 enemy line. Lowers DEF for 3 turns. Launch a shower of arrows to break the enemy's guard. Affects all types of defense.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 25 | 34 | |||
Damage | 200% | 210% | 220% | 230% | 300% |
DEF Decrease | 20% | 21% | 22% | 23% | 30% |
Hit Rate | 99% | ||||
Activation Speed | 50% |
Alluring Body 魅惑のボディ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Weapon Skill May panic all enemies. Lowers bind resistance for 3 turns. Bewitch the enemy with your beautiful figure.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 23 | 33 | |||
Bind Resistance Decrease | 25% | 28% | 31% | 34% | 50% |
Panic Infliction Rate | 30% | 31% | 32% | 33% | 40% |
Activation Speed | 70% |
Cannons
Biting Wind アイススライサー | |||||
---|---|---|---|---|---|
Weapon Skill Ranged ice attack to an enemy line.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 6 | 10 | |||
Damage | 90% | 93% | 96% | 99% | 130% |
Hit Rate | 100% | ||||
Activation Speed | 70% |
Ion Cannonball イナヅマショット | |||||
---|---|---|---|---|---|
Weapon Skill Ranged volt attack that pierces enemy lines.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 3 | 7 | |||
Damage | 80% | 85% | 90% | 95% | 130% |
Hit Rate | 100% | ||||
Activation Speed | 120% |
Stifling Miasma 繊弱の瘴気 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Debuff Skill: ATK Lowers ATK of all enemies for 3 turns. Use miasma techniques to weaken the enemy. Affects all types of attack. Level up to extend duration.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 6 | 11 | |||
ATK Decrease | 10% | 12% | 14% | 16% | |
Duration (Turns) | 3 | 4 | |||
Activation Speed | 85% |
Rapid Cannonfire 連撃砲 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Weapon Skill 3-8 ranged bash attacks to random enemies.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 12 | 17 | |||
Damage per Hit | 60% | 62% | 64% | 66% | 80% |
Damage Range | 180%-480% | 186%-496% | 192%-512% | 198%-528% | 240%-640% |
Average Damage | 330% | 341% | 352% | 363% | 440% |
Hit Rate | 75% | ||||
Activation Speed | 50% |
TP Traveler 歩行TP回復 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Passive Skill Restores 1 TP for a set number of steps in the Labyrinth.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Number of Steps for 1 TP | 10 | 9 | 8 | 7 | 4 |
Vice Crush 噛み砕き | |||||
---|---|---|---|---|---|
Weapon Skill Melee stab attack to one enemy. May bind head, arms, and legs. Restrict enemy movement by crushing them between weapon and body, like a dragon's bite.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 18 | 30 | |||
Damage | 300% | 320% | 340% | 360% | 450% |
Bind Infliction Rate | 25% | 35% | |||
Hit Rate | 99% | ||||
Activation Speed | 40% |
Staves
Unsealer 封除処置 | |
---|---|
Weapon Skill Removes 1 bind from an ally.
| |
Level | 1 |
TP Cost | 3 |
Activation Speed | 50% |
Heat Wave 熱波 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Weapon Skill Ranged fire attack to one enemy.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 1 | 4 | |||
Damage | 70% | 73% | 76% | 79% | 110% |
Hit Rate | 120% | ||||
Activation Speed | 80% |
Bolt Smash ボルトスマッシュ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Weapon Skill Ranged volt attack to one enemy.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 3 | 7 | |||
Damage | 90% | 95% | 100% | 105% | 145% |
Hit Rate | 120% | ||||
Activation Speed | 80% |
Cursed Flame 呪いの炎 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Weapon Skill Ranged fire attack to one enemy line, may curse.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 15 | 23 | |||
Damage | 100% | 105% | 110% | 115% | 150% |
Curse Infliction Rate | 30% | 32% | 34% | 36% | 50% |
Hit Rate | 100% | ||||
Activation Speed | 80% |
Cavalry Arrival 復活の騎兵 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Weapon Skill May revive all KO'd allies.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 18 | 28 | |||
Activation Rate | 40% | 42% | 44% | 46% | 60% |
Revival HP | 1 | 6 | 11 | 16 | 50 |
Activation Speed | 120% |
New Challenger 新たな強敵 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Field Skill Lures enemies into battle, with higher chance of Rare Breed. May chain encounters. Coerces enemies to come closer. Ineffective if none are around.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 2 | 5 | |||
Rare Breed Chance Increase | 1% | 2% | 3% | 4% | 10% |
Number of Battles | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 3-10 |
Heavy Strike ヘヴィストライク | |
---|---|
Weapon Skill Melee bash attack to one enemy.
| |
Level | 1 |
TP Cost | 50 |
Damage | 950% |
Hit Rate | 90% |
Activation Speed | 30% |
Thunderbolt サンダーボルト | |||||
---|---|---|---|---|---|
Weapon Skill 3-6 ranged volt attacks to random enemies, may stun.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 50 | 75 | |||
Damage per Hit | 100% | 105% | 110% | 115% | 150% |
Damage Range | 300%-600% | 315%-630% | 330%-660% | 345%-690% | 450%-750% |
Average Damage | 450% | 472.5% | 495% | 517.5% | 675% |
Stun Infliction Rate | 20% | 30% | |||
Hit Rate | 120% | ||||
Activation Speed | 120% |
Accessories
Storytelling 経験のお土産 | |
---|---|
Passive Shares EXP with non-active guild members.
| |
Level | 1 |
EXP Gained | 10% |
Resuscitation 我流蘇生 | |
---|---|
Healing Skill Resurrects an ally.
| |
Level | 1 |
TP Cost | 6 |
Revival HP | 1 |
Activation Speed | 90% |
Clairvoyance 千里眼 | |
---|---|
Passive Skill Reveals all nearby treasure chests, FOEs, gather points, shortcuts, and stairs on the map.
| |
Level | 1 |
Range (Tiles) | 9 |
Flasher フラッシャー | |
---|---|
Field Skill Stuns nearby FOEs, preventing them from moving for one turn.
| |
Level | 1 |
TP Cost | 10 |
Fieldwork 実地経験 | |
---|---|
Passive Gains EXP while walking in the labyrinth.
| |
References
- Etrian Odyssey V: Beyond the Myth GameFAQs Equipment skills
- Etrian Odyssey V: Beyond the Myth atwiki (Japanese): Equipment Skills page
V • T • E | Etrian Odyssey V: Beyond the Myth (Category • Gallery) | ||
---|---|---|---|
Publisher/Developer: Atlus • Console: Nintendo 3DS | |||
Locations | Council Hall • Explorers Guild • Iorys Marketplace • Jenetta's Inn • Twilight Tavern |
![]() | |
Tutelary Forest • Jagged Reach • Fetid Necropolis • Lucent Hollows • Untamed Garden • Empyreal Bridge | |||
Races | |||
Classes | |||
Characters | |||
Items | |||
Listings | |||
Mechanics |