Please join this new Discord server! If you are unable to edit, please stop in the Discord server and let us know. |
---|
EO5/Dragoon/Skills
This page details full data for the Dragoon's skills in Etrian Odyssey V: Beyond the Myth. In addition to these skills, characters have access to other skills depending on their Race.
Base
Shield Mastery 盾マスタリー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Mastery Raises physical DEF when a shield is equipped. Raises shield aptitude. Decreases damage from cut/stab/bash attacks. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Physical DEF Increase | 4% | 5% | 6% | 7% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 15% |
Cannon Mastery 重砲マスタリー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Mastery Raises physical ATK dealt with firearms. Increases expertise with cannons. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Cannon ATK Increase | 2% | 3% | 4% | 5% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 15% |
Line Guard ラインガード | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defense Skill: Guard (Shield) Reduces physical damage to an ally line for one turn. Raise your shield against cut/stab/bash attacks.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 5 | 8 | 11 | |||||||
Physical Damage Decrease | 30% | 32% | 34% | 36% | 41% | 42% | 43% | 44% | 45% | 50% |
Mana Guard マテリアルガード | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defense Skill: Guard (Shield) Reduces elemental damage to the party for one turn. Raise your shield against fire/ice/volt attacks.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 6 | 10 | 15 | |||||||
Elemental Damage Decrease | 30% | 33% | 36% | 39% | 49% | 51% | 53% | 55% | 57% | 67% |
Healing Guard ヒーリングガード | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heal Skill: Guard (Shield) For one turn, user takes less physical damage and recovers HP when hit. Raise your shield against cut/stab/bash attacks. Total HP recovered is equal to the skill's base HP recovery, plus a percentage of the target's max HP.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 3 | 5 | 7 | |||||||
Physical Damage Decrease | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | ||
HP Recovery (Base Value) | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 40 |
HP Recovery (% Of Max HP) | 5% | 7% | 10% |
Gunmount ガンマウント | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Cannon) Continues last turn's Guard skill, plus a ranged bash attack to 1 enemy. Combine your shield and cannon to handle defense and offense simultaneously. Can only be used on the turn after a Guard skill was used. Will copy any Guard skill used on the previous turn, not just the user's.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 2 | 7 | 14 | |||||||
Damage | 110% | 115% | 120% | 125% | 225% | 235% | 245% | 255% | 265% | 450% |
Activation Speed | 120% | 160% | 200% | |||||||
Accuracy Modifier | +5% |
Barrage Wall バラージウォール | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: ATK Debuff (Cannon) Ranged bash attack to all enemies. Reduces physical ATK for 3 turns. Fires a barrage of special ammo that weakens enemy cut/stab/bash attacks.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 10 | 15 | 22 | |||||||
Damage | 100% | 106% | 112% | 118% | 126% | 134% | 142% | 150% | ||
Enemy Physical ATK Decrease | 10% | 15% | 20% | |||||||
Debuff Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 | |||||||
Activation Speed | 80% |
Dragon Roar 竜の咆哮 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buff Skill: Draw Rate Raises 1 ally's draw rate and DEF for 3 turns. Draw enemy attacks to act as party shield. Level up to increase defense and extend duration of effect.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 5 | 9 | 13 | |||||||
DEF Increase | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | ||
Target Chance Increase | 20% | 23% | 26% | 29% | 33% | 37% | 41% | 45% | ||
Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 | |||||||
Activation Speed | 100% | 130% | 160% |
Decoy Bunker バンカー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill Sets a bunker that can draw in attacks. Build a defensive barricade to protect the party from damage.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 3 | 6 | 10 | |||||||
Bunker HP | 10 | |||||||||
Bunker DEF | 35 | 55 | 75 | 95 | 135 | 175 | 215 | 255 | ||
Bunker Damage Rate | 6% | 4% | 1% | |||||||
Bunker Target Rate | 200% | 275% | 350% | |||||||
Activation Speed | 125% |
Defense Form 防衛陣地 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buff Skill: DEF (Bunker) Raises the party's physical DEF for 3 turns. Increase defense against cut/stab/bash. Can only be used while a bunker is in play.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 4 | 7 | 10 | |||||||
Physical DEF Increase | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | ||
Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 | |||||||
Activation Speed | 80% |
Shield Bearer
HP Up HPブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Stats Raises maximum HP. Build up your vitality. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Max HP Increase | 5% | 6% | 7% | 8% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 20% |
Recovery Guard リカバリーガード | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heal Skill: Guard (Shield) For one turn, an ally line takes reduced phys damage and may recover from binds. Raise your shield against cut/stab/bash attacks. If the target has more binds than can be removed, the skill removes binds at random.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 7 | 11 | 16 | |||||||
Physical Damage Decrease | 13% | 16% | 19% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | ||
Bind Recovery Chance | 50% | 53% | 56% | 59% | 78% | 80% | 82% | 84% | 86% | 100% |
Binds Removed | 1 | 2 | 3 |
Counter Guard カウンターガード | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defense Skill: Guard (Shield) For one turn, an ally line takes reduced phys damage and will counterattack. Raise your shield against cut/stab/bash attacks. Counterattack rate decreases per counter. Counterattacks are regular attacks with each ally's equipped weapon. At Levels 1-9, the counter chance decreases each time a counterattack is performed.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 8 | 12 | 18 | |||||||
Physical Damage Decrease | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | ||
Counter Damage | 200% | 205% | 210% | 215% | 245% | 250% | 255% | 260% | 265% | 300% |
Accuracy Modifier | +10% | |||||||||
Counter Chance Decrease | 25% | 15% | 0% |
Divide Guard ディバイドガード | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defense Skill: Guard (Shield) Step in to protect an ally from enemy attacks for one turn. Raise your shield to protect allies. Cannot use Gunmount while in play. The skill redirects all attacks to the user, so damage is calculated using the user's defense values, instead of the original target's. At Level 2+, damage taken by the user is reduced. Cannot use Gunmount while this skill is active.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 5 | 8 | 12 | |||||||
Damage Decrease | 0% | 3% | 6% | 9% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 30% |
Full Guard フルガード | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defense Skill: Guard (Shield) Reduces damage taken by the party for one turn. Only damage-dealing skills are affected. Cannot be used again for a set amount of turns. Does not protect against Almighty damage. After use, cannot be used again for a number of turns.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 25 | 35 | 50 | |||||||
Damage Decrease | 25% | 26% | 27% | 28% | 36% | 37% | 38% | 39% | 40% | 50% |
Cooldown (Turns) | 7 | 6 | 5 |
Soul Guard ソウルガード | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defense Skill: Guard (Shield) For one turn, an ally line takes reduced phys damage and may endure lethal blows. Raise your shield against cut/stab/bash attacks. The endure effect will not activate against non-physical damage.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 10 | 16 | 23 | |||||||
Physical Damage Decrease | 13% | 16% | 19% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | ||
Endure Chance | 34% | 35% | 36% | 37% | 44% | 46% | 48% | 50% | 52% | 66% |
Shield Throw シールドスロー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Shield) Ranged cut attack to 1 enemy line. Throw your shield at the enemies. It's a little inaccurate. Uses the equipped shield's DEF multiplied by 3 as its ATK value.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 7 | 15 | 25 | |||||||
Damage | 200% | 215% | 230% | 245% | 315% | 335% | 355% | 375% | 395% | 500% |
Activation Speed | 60% | |||||||||
Base Accuracy | 75% |
Auto-Roar 先制咆哮 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Support Skill May use Dragon Roar on self at the start of battle. Will not activate if another party member uses it first. Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Activation Chance | 35% | 40% | 45% | 50% | 67% |
Dragon Force 竜圧 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill May negate damage to the opposite ally line. Releases dragon-tier pressure to drown out an attack. Does not protect against Almighty damage. Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Activation Chance | 4% | 5% | 6% | 7% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 15% |
Auto-Bunker 先制バンカー | |||||
---|---|---|---|---|---|
Support Skill May use Decoy Bunker at the start of battle. Will not activate if another party member uses it first. Will not activate if another party member uses it first. Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Activation Chance | 35% | 40% | 45% | 50% | 67% |
Cannon Bearer
Gun Revenge ガンリベンジ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill When a Guard skill is activated, the next Cannon skill will gain a boost in power. Effect remains until a Cannon skill is used. Also activates when a Bunker or Turret is attacked. Also activates when a bunker or turret is attacked. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ATK Increase | 10% | 13% | 17% | |||||||
Maximum Stacks | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Maximum ATK Increase | 20% | 30% | 40% | 50% | 65% | 78% | 91% | 104% | 117% | 153% |
Phys ATK Up 物理攻撃ブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Stats Raises physical ATK. Increases strength of cut/stab/bash attacks. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Physical ATK Increase | 4% | 5% | 6% | 7% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 15% |
TP Up TPブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Stats Raises maximum TP. Train your mental fortitude. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Max TP Increase | 10% | 11% | 12% | 13% | 17% | 19% | 21% | 23% | 25% | 30% |
Prep Artillery 砲撃準備 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Charge Raises the ATK, hit rate, and turn speed of a Cannon skill used next turn. Prepare yourself for your next attack.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 10 | 15 | 20 | |||||||
ATK Increase | 100% | 125% | 150% | |||||||
Accuracy Increase | 20% | 24% | 28% | 32% | 38% | 44% | 50% | 56% | ||
Action Speed Increase | 50% | 60% | 70% | 80% | 110% | 140% | 170% | 200% |
Rapid Cannon ラピッドカノン | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Cannon) Ranged bash attack to 1 enemy. Activates instantly. Quick draw and fire at the enemy.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 3 | 7 | 14 | |||||||
Damage | 130% | 135% | 140% | 145% | 210% | 220% | 230% | 240% | 250% | 400% |
Accuracy Modifier | +20% |
Curse Cannon カースカノン | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Cannon) Ranged bash attack to 1 enemy. May curse. Fires a projectile coated in cursed gunpowder.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 7 | 12 | 18 | |||||||
Damage | 160% | 167% | 174% | 181% | 246% | 254% | 262% | 270% | 278% | 350% |
Curse Chance | 40% | 60% | 80% | |||||||
Activation Speed | 60% |
Hypno Cannon ヒュプノカノン | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Cannon) Ranged bash attack to 1 enemy. May induce sleep. Fires a projectile that erupts in soporific smoke.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 7 | 12 | 18 | |||||||
Damage | 160% | 167% | 174% | 181% | 246% | 254% | 262% | 270% | 278% | 350% |
Sleep Infliction Rate | 50% | 75% | 100% | |||||||
Activation Speed | 60% |
Buster Cannon バスターカノン | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Cannon) Next turn, ranged bash/fire attack to 1 enemy. Closer targets take more damage. Mount weapon to fire a massive cannonball. Careless movement could lead to misfire.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 20 | 30 | 40 | |||||||
Damage (User+target Front Line) | 520% | 550% | 580% | 610% | 730% | 770% | 810% | 850% | 890% | 1040% |
Damage (User+target Different Lines) | 390% | 413% | 435% | 458% | 548% | 578% | 608% | 638% | 668% | 780% |
Damage (User+target Back Line) | 260% | 275% | 290% | 305% | 365% | 385% | 405% | 425% | 445% | 520% |
Activation Speed (Setup) | 90% | |||||||||
Activation Speed (Attack) | 1000% |
Decoy Turret トーチカ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill Sets a turret that can draw in attacks and shoot back. Build a defensive barricade to protect the party from damage. Can be used with Defense Form. Counterattacks activate each time the bunker receives damage, and deal ranged Bash damage to the attacker.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 6 | 10 | 16 | |||||||
Turret HP | 10 | |||||||||
Turret ATK | 205 | 230 | 255 | 280 | 335 | 390 | 445 | 500 | ||
Turret DEF | 75 | 90 | 105 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | ||
Turret Damage Rate | 6% | 4% | 1% | |||||||
Turret Target Rate | 150% | 200% | 250% | |||||||
Turret Attack Damage | 50% | |||||||||
Turret Attack Accuracy | 96% |
Gun Support ガンサポート | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill May use Decoy Turret when guarding or blocking enemy attacks. Set up a counter when shielding enemy attacks. Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Activation Chance | 10% | 11% | 12% | 13% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 34% |
References
- Datamining and tips for Dragoon by Rea
- Common Passives Data by Rea
- Skill Data for Dragoon by Hououin Makise/Rea
- Skill simulator