Please join this new Discord server! If you are unable to edit, please stop in the Discord server and let us know. |
---|
EO2U/Troubadour/Skills
This page details full data for the Troubadour's skills in Etrian Odyssey 2 Untold: The Fafnir Knight. In addition to these skills, each character can equip Grimoire Stones which allow them to use skills from another class or monster. When a character equips a grimoire with a skill they have already learned, the level of the skill and the level of the grimoire are added together, meaning that a skill can have twice its maximum level.
Force skills
War Song 長期決戦の歌 | |
---|---|
Support Skill: Force Boost For 3 turns, party's buffs will not tick down and cannot be canceled. Dominating melodies no longer tick down and cannot be nullified by enemies. | |
Crusade 最終決戦の軍歌 | |
---|---|
Support Skill: Force Break Raises damage to enemies and lowers damage to party until end of turn. Inspires allies with a song from the heart.
| |
Level | 1 |
ATK Increase | 50% |
DEF Increase | 50% |
Song Mastery branch
Song Mastery 歌マスタリー | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Mastery Enables Song skills, increases turn speed, and lowers TP cost. Improve to learn new Song skills and reduce TP cost of songs.
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Action Speed Increase | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||||||||||
TP Cost Decrease (Base) | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
TP Cost Decrease (% Of TP Cost) | 0% | 10% | 20% | |||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Action Speed Increase | 110% | 120% | 130% | 140% | 150% | 160% | 170% | 180% | 190% | 200% | ||||||||||
TP Cost Decrease (Base) | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
TP Cost Decrease (% Of TP Cost) | 20% | 25% |
Warrior Song 猛き戦いの舞曲 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Song Raises all allies' physical/elemental ATK for 3 turns. Inspires allies with a valiant song. Improve to increase duration.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 10 | 20 | 40 | |||||||||||||||||
ATK Increase | 20% | 22% | 24% | 25% | 27% | 28% | 29% | 30% | ||||||||||||
Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Activation Speed | 60% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 40 | 60 | ||||||||||||||||||
ATK Increase | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% | 39% | 40% | ||||||||||
Duration (Turns) | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Activation Speed | 60% |
Shelter Song 聖なる守護の舞曲 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Song Raises all allies' physical/elemental DEF for 3 turns. Inspires allies with a holy song. Improve to increase duration.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 10 | 20 | 40 | |||||||||||||||||
DEF Increase | 10% | 12% | 14% | 15% | 17% | 18% | 19% | 20% | ||||||||||||
Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Activation Speed | 60% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 40 | 60 | ||||||||||||||||||
DEF Increase | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | ||||||||||
Duration (Turns) | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Activation Speed | 60% |
Energy Ensemble 活力の重奏 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Song Until end of turn, allies with song buff recover TP when using TP. Inspires allies with an energizing song. The more TP used, the more recovered.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 15 | 30 | 40 | |||||||
TP Recovery (Base Value) | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 |
TP Recovery (% Of TP Used) | 10% | 30% | 50% |
Lightfoot Melody 軽業の旋律 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Song Raises all allies' evade rate for 3 turns. Inspires allies with a light melody. Improve to increase duration.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 8 | 14 | 22 | |||||||||||||||||
Evasion Increase | 196 | 202 | 208 | 214 | 220 | 226 | 232 | 238 | 244 | 250 | ||||||||||
Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 22 | 28 | ||||||||||||||||||
Evasion Increase | 254 | 258 | 262 | 266 | 270 | 274 | 278 | 282 | 286 | 290 | ||||||||||
Duration (Turns) | 5 | 6 |
Insight Melody 慧眼の旋律 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Song Raises all allies' hit rate for 3 turns. Inspires allies with a caustic song. Improve to increase duration.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 8 | 14 | 22 | |||||||||||||||||
Accuracy Increase | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | ||||||||||
Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Activation Speed | 60% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 22 | 28 | ||||||||||||||||||
Accuracy Increase | 318 | 326 | 334 | 342 | 350 | 358 | 366 | 374 | 382 | 390 | ||||||||||
Duration (Turns) | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Activation Speed | 60% |
Skanda Ensemble 韋駄天の重奏 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Song Until end of turn, allies with song buff have increased turn speed. Inspires allies with an uplifting song.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 6 | 10 | 13 | |||||||
Action Speed Increase | 25% | 30% | 35% | 40% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 100% |
Fire Prelude 火劇の序曲 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Song Adds fire element to 1 ally's normal attacks & raises damage for 3 turns. Strengthens allies with a song evocative of fire. Improve to increase duration.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 8 | 11 | 14 | |||||||||||||||||
ATK Increase | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | ||||||||||||
Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Activation Speed | 60% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
ATK Increase | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 40% | ||||||||||
Duration (Turns) | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Activation Speed | 60% |
Flame Fantasia 火幕の幻想曲 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Song Fire resistance lowered for all enemies and raised for all allies for 3 turns. Dominates the area with the rhythm of fire. Improve to increase duration.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 10 | 18 | 30 | |||||||||||||||||
Party Fire Resistance Increase | 20% | 22% | 23% | 25% | 27% | 28% | 29% | 30% | ||||||||||||
Enemy Fire Resistance Decrease | 20% | 22% | 23% | 25% | 27% | 28% | 29% | 30% | ||||||||||||
Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Activation Speed | 60% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 30 | 35 | ||||||||||||||||||
Party Fire Resistance Increase | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% | 39% | 40% | ||||||||||
Enemy Fire Resistance Decrease | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% | 39% | 40% | ||||||||||
Duration (Turns) | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Activation Speed | 60% |
Ice Prelude 氷劇の序曲 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Song Adds ice element to 1 ally's normal attacks & raises damage for 3 turns. Strengthens allies with a song evocative of ice. Improve to increase duration.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 8 | 11 | 14 | |||||||||||||||||
ATK Increase | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | ||||||||||||
Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Activation Speed | 60% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
ATK Increase | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 40% | ||||||||||
Duration (Turns) | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Activation Speed | 60% |
Frost Fantasia 氷幕の幻想曲 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Song Ice resistance lowered for all enemies and raised for all allies for 3 turns. Dominates the area with the rhythm of ice. Improve to increase duration.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 10 | 18 | 30 | |||||||||||||||||
Party Ice Resistance Increase | 20% | 22% | 23% | 25% | 27% | 28% | 29% | 30% | ||||||||||||
Enemy Ice Resistance Decrease | 20% | 22% | 23% | 25% | 27% | 28% | 29% | 30% | ||||||||||||
Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Activation Speed | 60% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 30 | 35 | ||||||||||||||||||
Party Ice Resistance Increase | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% | 39% | 40% | ||||||||||
Enemy Ice Resistance Decrease | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% | 39% | 40% | ||||||||||
Duration (Turns) | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Activation Speed | 60% |
Volt Prelude 雷劇の序曲 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Song Adds volt element to 1 ally's normal attacks & raises damage for 3 turns. Strengthens allies with a song evocative of thunder. Improve to increase duration.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 8 | 11 | 14 | |||||||||||||||||
ATK Increase | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | ||||||||||||
Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Activation Speed | 60% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
ATK Increase | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 40% | ||||||||||
Duration (Turns) | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Activation Speed | 60% |
Shock Fantasia 雷幕の幻想曲 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Song Volt resistance lowered for all enemies and raised for all allies for 3 turns. Dominates the area with the rhythm of thunder. Improve to increase duration.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 10 | 18 | 30 | |||||||||||||||||
Party Volt Resistance Increase | 20% | 22% | 23% | 25% | 27% | 28% | 29% | 30% | ||||||||||||
Enemy Volt Resistance Decrease | 20% | 22% | 23% | 25% | 27% | 28% | 29% | 30% | ||||||||||||
Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Activation Speed | 60% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 30 | 35 | ||||||||||||||||||
Party Volt Resistance Increase | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% | 39% | 40% | ||||||||||
Enemy Volt Resistance Decrease | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% | 39% | 40% | ||||||||||
Duration (Turns) | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Activation Speed | 60% |
Barbaric March 蛮族の行進曲 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Song Raises party's maximum HP for 3 turns. Inspires allies with a primitive beat. Improve to increase duration.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 12 | 22 | 38 | |||||||||||||||||
Max HP Increase | 25% | 27% | 29% | 31% | 33% | 35% | 37% | 40% | ||||||||||||
Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Activation Speed | 60% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 38 | 50 | ||||||||||||||||||
Max HP Increase | 41% | 42% | 43% | 44% | 45% | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% | ||||||||||
Duration (Turns) | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Activation Speed | 60% |
Life Ensemble 生命の重奏 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Healing Skill: Song Until end of turn, allies with song buff recover HP once when taking damage. Inspires allies with a lively song.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 10 | 16 | 20 | |||||||
HP Recovery (Base Value) | 100 | 109 | 118 | 127 | 180 | 189 | 198 | 207 | 216 | 280 |
Reverb 音の反響 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Special Skill Copies all buffs of 1 ally to another. Improve to increase duration.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 50 | 45 | 40 | 35 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 60 | ||||||||||
Duration Increase (Turns) | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 70 | ||||||||||
Duration Increase (Turns) | 2 | 3 |
Health Requiem 耐邪の鎮魂歌 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Song Raises all allies' bind/ailment resistance for 3 turns. Inspires allies with a requiem. Improve to increase duration.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 10 | 18 | 30 | |||||||||||||||||
Bind/ailment Resistance Increase | 30% | 33% | 37% | 41% | 45% | 48% | 51% | 54% | 57% | 60% | ||||||||||
Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Activation Speed | 60% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 30 | 35 | ||||||||||||||||||
Bind/ailment Resistance Increase | 61% | 63% | 64% | 66% | 67% | 69% | 70% | 72% | 73% | 75% | ||||||||||
Duration (Turns) | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Activation Speed | 60% |
Speed Up branch
Speed Up 素早さブースト | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill Increases hit rate, evade rate, and turn speed. | ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Action Speed Increase | 7% | 10% | 12% | 15% | 17% | 20% | 22% | 25% | 27% | 30% | ||||||||||
Accuracy Increase | 50 | 62 | 75 | 87 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||||||||||
Evasion Increase | 50 | 62 | 75 | 87 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Action Speed Increase | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% | 39% | 40% | ||||||||||
Accuracy Increase | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | ||||||||||
Evasion Increase | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 |
Alluring Ballad 魅惑の小夜曲 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field Skill: Song Raises encounter rate for a set number of steps. Fascinates enemies with a charming song.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Encounter Rate Increase | 40% | 44% | 48% | 52% | 68% | 72% | 76% | 80% | 84% | 100% | ||||||||||
Duration (Steps) | 20 | 40 | 60 | |||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
Encounter Rate Increase | 101% | 103% | 105% | 107% | 115% | 116% | 118% | 120% | 122% | 130% | ||||||||||
Duration (Steps) | 60 | 70 | 80 |
Jovial March 陽気な行進曲 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field Skill: Song Party recovers TP while walking for a set number of steps. Inspires allies with a cheerful melody.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 80 | 100 | 130 | |||||||||||||||||
TP Recovered Per Activation | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Duration (Steps) | 50 | 55 | 60 | 65 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 130 | 160 | 200 | |||||||||||||||||
TP Recovered Per Activation | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Duration (Steps) | 105 | 110 | 115 | 120 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
HP Up branch
HP Up HPブースト | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Stat Up Raises maximum HP. | ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Max HP Increase | 5% | 7% | 9% | 11% | 13% | 14% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Max HP Increase | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% |
Healing Rhythm 癒しのリズム | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Healing Skill If buffed, recover HP at end of turn.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
HP Recovery (Base Value) | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
HP Recovery (Base Value) | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 90 |
TP Up branch
TP Up TPブースト | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Stat Up Raises maximum TP. | ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Max TP Increase | 5% | 7% | 9% | 11% | 13% | 14% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Max TP Increase | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% |
Holy Gift ホーリーギフト | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Special Skill Raises the amount of experience received after battle.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
EXP Increase | 8% | 10% | 12% | 13% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
EXP Increase | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% |
Standalone skills
Take 採取 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field Skill: Gathering Allows the user to find more resources at certain taking spots.
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Take Yield Increase | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | ||||||||||
Activation Rate | 0% | 2% | 4% | 6% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 20% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Take Yield Increase | 20% | |||||||||||||||||||
Activation Rate | 20% |
References
- Datamining and tips for Troubadour by DrFetus/Araxxor
- Common Passives Data by DrFetus/Araxxor
- Skill Data for Troubadour by Hououin Makise/Rea
- Skill simulator