Please join this new Discord server! If you are unable to edit, please stop in the Discord server and let us know. |
---|
EO2U/Survivalist/Skills
This page details full data for the Survivalist's skills in Etrian Odyssey 2 Untold: The Fafnir Knight. In addition to these skills, each character can equip Grimoire Stones which allow them to use skills from another class or monster. When a character equips a grimoire with a skill they have already learned, the level of the skill and the level of the grimoire are added together, meaning that a skill can have twice its maximum level.
Force skills
Illusion Step 夢幻残影 | |||
---|---|---|---|
Attack Skill: Force Boost Greatly increase evasion for 3 turns. Follow-up hit on bow attacks. Creates after-images with mystical steps.
| |||
Level | 1 | 2 | 3 |
Damage | 100% | 200% | 300% |
Evasion Increase | 999 |
Summer Rain 五月雨撃ち | |||
---|---|---|---|
Attack Skill: Force Break 16 ranged stab attacks to all enemies randomly. Shoots arrows faster than the eye can see. Can hit same target up to 4 times.
| |||
Level | 1 | 2 | 3 |
Damage Per Hit | 150% | 320% | 500% |
Activation Speed | 70% |
Bow Mastery branch
Bow Mastery 弓マスタリー | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Mastery Enables Bow skills and increases damage dealt with bows. Improve to learn new Bow skills.
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Bow ATK Increase | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Bow ATK Increase | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% |
Flank Shot フランクショット | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Bow Ranged stab attack to 1 line. Moves around to the enemies' side and pierces a line.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 5 | 10 | 18 | |||||||||||||||||
Damage | 100% | 105% | 110% | 115% | 145% | 150% | 155% | 160% | 165% | 205% | ||||||||||
Activation Speed | 90% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 18 | 21 | 26 | |||||||||||||||||
Damage | 208% | 211% | 214% | 217% | 235% | 238% | 241% | 244% | 247% | 270% | ||||||||||
Activation Speed | 90% |
Blind Arrow ブラインドアロー | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Bow Ranged stab attack to 1 enemy. May cause blind. A bow shot to the enemy's eyes, blinding them.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 5 | 8 | 12 | |||||||||||||||||
Damage | 120% | 127% | 134% | 141% | 149% | 156% | 163% | 170% | 177% | 185% | ||||||||||
Blind Chance | 40% | 50% | 60% | |||||||||||||||||
Activation Speed | 90% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 12 | 14 | 16 | |||||||||||||||||
Damage | 189% | 193% | 197% | 201% | 205% | 209% | 213% | 217% | 221% | 225% | ||||||||||
Blind Chance | 60% | 70% | 80% | |||||||||||||||||
Activation Speed | 90% |
Sleep Arrow スリープアロー | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Bow Ranged stab attack to 1 enemy. May cause sleep. A shot with an arrow dipped in sleeping potion.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 5 | 8 | 12 | |||||||||||||||||
Damage | 120% | 127% | 134% | 141% | 149% | 156% | 163% | 170% | 177% | 185% | ||||||||||
Sleep Infliction Rate | 40% | 50% | 60% | |||||||||||||||||
Activation Speed | 90% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 12 | 14 | 16 | |||||||||||||||||
Damage | 189% | 193% | 197% | 201% | 205% | 209% | 213% | 217% | 221% | 225% | ||||||||||
Sleep Infliction Rate | 60% | 70% | 80% | |||||||||||||||||
Activation Speed | 90% |
Paralysis Arrow パライズアロー | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Bow Ranged stab attack to 1 enemy. May cause paralyze. A shot with an arrow dipped in paralyzing potion.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 5 | 8 | 12 | |||||||||||||||||
Damage | 120% | 127% | 134% | 141% | 149% | 156% | 163% | 170% | 177% | 185% | ||||||||||
Paralysis Chance | 40% | 50% | 60% | |||||||||||||||||
Activation Speed | 90% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 12 | 14 | 16 | |||||||||||||||||
Damage | 189% | 193% | 197% | 201% | 205% | 209% | 213% | 217% | 221% | 225% | ||||||||||
Paralysis Chance | 60% | 70% | 80% | |||||||||||||||||
Activation Speed | 90% |
Drop Shot ドロップショット | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Bow Ranged stab attack to 1 enemy. Increased damage to back line. Shoots in an arc to hit a distant enemy.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 8 | 12 | 17 | |||||||||||||||||
Damage | 140% | 145% | 150% | 155% | 180% | 185% | 190% | 195% | 200% | 230% | ||||||||||
Damage Vs. Back Line | 280% | 290% | 300% | 310% | 360% | 370% | 380% | 390% | 400% | 460% | ||||||||||
Hit Rate Modifier | +20 | |||||||||||||||||||
Activation Speed | 90% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 17 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
Damage | 234% | 238% | 242% | 246% | 260% | 264% | 268% | 272% | 276% | 295% | ||||||||||
Damage Vs. Back Line | 468% | 472% | 484% | 492% | 520% | 528% | 536% | 544% | 552% | 590% | ||||||||||
Hit Rate Modifier | +20 | |||||||||||||||||||
Activation Speed | 90% |
Sagittarius Shot サジタリウスの矢 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Bow Ranged stab attack to 1 enemy after 2 turns. May stun. Fire a rain of arrows into the sky. Cannot use again while active. Canceled if user dies.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 14 | 18 | 23 | |||||||||||||||||
Damage | 330% | 340% | 350% | 360% | 405% | 415% | 425% | 435% | 445% | 510% | ||||||||||
Stun Chance | 20% | 30% | 40% | |||||||||||||||||
Activation Speed | 90% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 23 | 27 | 35 | |||||||||||||||||
Damage | 515% | 520% | 525% | 530% | 570% | 575% | 580% | 585% | 590% | 690% | ||||||||||
Stun Chance | 40% | 45% | 50% | |||||||||||||||||
Activation Speed | 90% |
Multi-Shot ダブルショット | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Bow Ranged stab attack to 1 enemy. Hits 2 times. Fires multiple bow shots in quick succession.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 12 | 16 | 22 | |||||||||||||||||
Damage Per Hit | 110% | 114% | 118% | 122% | 140% | 144% | 148% | 152% | 156% | 180% | ||||||||||
Total Damage | 220% | 228% | 236% | 244% | 280% | 288% | 296% | 304% | 312% | 360% | ||||||||||
Activation Speed | 80% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 22 | 25 | 28 | |||||||||||||||||
Damage Per Hit | 182% | 184% | 186% | 188% | 200% | 202% | 204% | 206% | 208% | 220% | ||||||||||
Total Damage | 364% | 368% | 372% | 376% | 400% | 404% | 408% | 412% | 416% | 440% | ||||||||||
Activation Speed | 80% |
Disabling Shot エイミングフット | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill May leg bind when attacking with bow skills. A bow shot to the enemy's legs.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Leg Bind Infliction Rate | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% | 17% | 19% | 21% | 23% | 25% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Leg Bind Infliction Rate | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% |
Hazy Arrow 朧矢 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Bow Ranged stab attack with a 100% hit rate. Usable if an attack was evaded last turn. Hides the user's presence and attacks outside the enemy's state of awareness.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 10 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
Damage | 420% | 431% | 442% | 453% | 505% | 516% | 527% | 538% | 549% | 620% | ||||||||||
Activation Speed | 200% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 21 | 25 | 32 | |||||||||||||||||
Damage | 626% | 632% | 638% | 644% | 710% | 716% | 722% | 728% | 734% | 850% | ||||||||||
Activation Speed | 200% |
Speed Up branch
Speed Up 素早さブースト | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill Increases hit rate, evade rate, and turn speed. | ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Action Speed Increase | 7% | 10% | 12% | 15% | 17% | 20% | 22% | 25% | 27% | 30% | ||||||||||
Accuracy Increase | 50 | 62 | 75 | 87 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||||||||||
Evasion Increase | 50 | 62 | 75 | 87 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Action Speed Increase | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% | 39% | 40% | ||||||||||
Accuracy Increase | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | ||||||||||
Evasion Increase | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 |
Trick Step トリックステップ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill Lowers an enemy's hit rate for 3 turns. Improve to increase duration.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
Accuracy Decrease | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | ||||||||||||
Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Activation Speed | 90% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
Accuracy Decrease | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | ||||||||||
Duration (Turns) | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Activation Speed | 90% |
Chain Dance チェインダンス | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill Raises the user's evade rate and chance of being targeted for this turn. Grabs the enemy's attention and dodges their attacks.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 2 | 5 | 8 | |||||||||||||||||
Target Chance Increase | 150% | 157% | 164% | 171% | 200% | 207% | 214% | 221% | 228% | 285% | ||||||||||
Evasion Increase | 400 | 450 | 500 | |||||||||||||||||
Activation Speed | 200% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
Target Chance Increase | 285% | 310% | 340% | |||||||||||||||||
Evasion Increase | 505 | 510 | 515 | 520 | 545 | 550 | 555 | 560 | 565 | 600 | ||||||||||
Activation Speed | 200% |
Scapegoat スケープゴート | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill Lowers damage to 1 ally. Ally will protect the party this turn. Uses an ally as a shield.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 4 | 8 | 12 | |||||||||||||||||
DEF Increase | 15% | 17% | 19% | 21% | 23% | 25% | 27% | 29% | 31% | 35% | ||||||||||
Attacks Taken | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 12 | 16 | 20 | |||||||||||||||||
DEF Increase | 36% | 37% | 38% | 39% | 40% | 41% | 42% | 43% | 44% | 45% | ||||||||||
Attacks Taken | 2 | 3 | 4 |
Swap Step アザーズステップ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill May allow a selected ally to act first. Uses quick steps to lead one's allies.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 12 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 12 | |||
Success Rate | 70% | 75% | 80% | 85% | 100% |
Risk Perception branch
Risk Perception 危機感知 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill May void surprise attacks. Occasionally nullifies the enemy's preemptive strikes.
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Surprise Attack Negation Chance | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 49% | 53% | 57% | 61% | 65% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Surprise Attack Negation Chance | 68% | 72% | 75% | 79% | 82% | 86% | 89% | 93% | 96% | 100% |
Owl-Eye オウルアイ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field Skill Shows local FOE/chests/shortcuts/stairs/ gather spots for a set number of steps. Scan the area for enemies. Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Duration (Steps) | 16 | 18 | 20 | 22 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 50 | ||||||||||
Range (Tiles) | 10 | 12 | 14 | |||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
Duration (Steps) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 99 | ||||||||||
Range (Tiles) | 14 | 16 |
Sneak Attack 奇襲 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field Skill Raises chance of preemptive strikes in battle for a certain number of steps. No effect on certain enemies, including FOEs.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 3 | 6 | 12 | |||||||||||||||||
Preemptive Strike Chance Increase | 50% | 100% | 150% | |||||||||||||||||
Duration (Steps) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 12 | 14 | 18 | |||||||||||||||||
Preemptive Strike Chance Increase | 150% | 200% | ||||||||||||||||||
Duration (Steps) | 103 | 106 | 109 | 112 | 125 | 128 | 131 | 134 | 137 | 150 |
Stalker 警戒歩行 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field Skill Lowers encounter rate for a set number of steps. Move carefully through the Labyrinth. Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 6 | 9 | 12 | |||||||||||||||||
Encounter Rate Decrease | 20% | 23% | 26% | 29% | 43% | 46% | 49% | 52% | 55% | 70% | ||||||||||
Duration (Steps) | 30 | 60 | 100 | |||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
Encounter Rate Decrease | 71% | 72% | 73% | 74% | 78% | 79% | 80% | 81% | 82% | 85% | ||||||||||
Duration (Steps) | 100 | 120 | 150 |
HP Up branch
HP Up HPブースト | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Stat Up Raises maximum HP. | ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Max HP Increase | 5% | 7% | 9% | 11% | 13% | 14% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Max HP Increase | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% |
Resuscitate 簡易手当 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Healing Skill In the field, heal 1 ally's HP. Improve to be able to revive KO'ed allies.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 3 | 7 | 9 | |||||||
HP Recovery | 50 | 70 | 100 | 140 | 250 | 300 | 370 | 460 | 560 | 900 |
HP Recovery On Revival | 0 | 1 | 10 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Efficiency エフィシエント | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill Raises the effectiveness of HP and TP recovery items for 3 turns. Allows more effective use of items. Improve to increase duration.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 3 | 6 | 12 | |||||||||||||||||
Healing Power Increase | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | ||||||||||||
Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Activation Speed | 90% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
Healing Power Increase | 43% | 45% | 48% | 50% | 53% | 55% | 58% | 60% | 63% | 65% | ||||||||||
Duration (Turns) | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Activation Speed | 90% |
Standalone skills
TP Up TPブースト | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Stat Up Raises maximum TP. | ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Max TP Increase | 5% | 7% | 9% | 11% | 13% | 14% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Max TP Increase | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% |
Curb ATK Up 抑制攻撃ブースト | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill Increases bind/ailment success rate. Raises success rate of head/arm/leg bind, petrify, fear, sleep, panic, poison, paralysis, and blind. | ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Bind/Ailment Infliction Rate Increase | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% | 17% | 19% | 21% | 23% | 25% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Bind/Ailment Infliction Rate Increase | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% |
Natural Instinct 野生の勘 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field Skill: Gathering Find additional materials when taking, chopping & mining.
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Gather Yield Increase | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | ||||||||||
Activation Rate | 0% | 2% | 4% | 6% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 20% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Gather Yield Increase | 20% | |||||||||||||||||||
Activation Rate | 20% |
References
- Datamining and tips for Survivalist by DrFetus/Araxxor
- Common Passives Data by DrFetus/Araxxor
- Skill Data for Survivalist by Hououin Makise/Rea
- Skill simulator