Please join this new Discord server! If you are unable to edit, please stop in the Discord server and let us know. |
---|
EO2U/Protector/Skills
This page details full data for the Protector's skills in Etrian Odyssey 2 Untold: The Fafnir Knight. In addition to these skills, each character can equip Grimoire Stones which allow them to use skills from another class or monster. When a character equips a grimoire with a skill they have already learned, the level of the skill and the level of the grimoire are added together, meaning that a skill can have twice its maximum level.
Force skills
Shield Protect 大盾の守護 | |
---|---|
Support Skill: Force Boost Increases effectiveness of Shield skills for 3 turns. Protect allies with holy power.
| |
Level | 1 |
Damage Decrease | 50% |
Perfect Defense 完全防御 | |
---|---|
Defense Skill: Force Break Voids all damage to party for this turn. Unleash the power of the shield and guard against everything.
| |
Shield Mastery branch
Shield Mastery 盾マスタリー | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Mastery Enables Shield skills and may void physical attacks with shield equipped. Improve to learn new Shield skills. | ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Activation Chance | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Activation Chance | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% |
Front Guard フロントガード | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defense Skill: Shield/Guard Lowers all physical damage to the front line for this turn. Defends against the enemy's attacks with your shield.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 4 | 8 | 12 | |||||||||||||||||
Physical Damage Decrease | 30% | 33% | 36% | 38% | 45% | 47% | 49% | 50% | 51% | 55% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 12 | 17 | ||||||||||||||||||
Physical Damage Decrease | 56% | 57% | 58% | 59% | 60% | 61% | 62% | 63% | 64% | 70% |
Rear Guard バックガード | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defense Skill: Shield/Guard Lowers all physical damage to the rear line for this turn. Defends against the enemy's attacks with your shield.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 4 | 8 | 12 | |||||||||||||||||
Physical Damage Decrease | 30% | 33% | 36% | 38% | 45% | 47% | 49% | 50% | 51% | 55% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 12 | 17 | ||||||||||||||||||
Physical Damage Decrease | 56% | 57% | 58% | 59% | 60% | 61% | 62% | 63% | 64% | 70% |
Keep Guard キープガード | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defense Skill: Shield/Guard Lowers physical damage to an ally until end of next turn. Defends against the enemy's attacks with your shield. While in effect, cannot use other guard skills.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 4 | 7 | 10 | |||||||||||||||||
Physical Damage Decrease | 30% | 33% | 36% | 38% | 45% | 47% | 49% | 50% | 51% | 55% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 10 | 14 | ||||||||||||||||||
Physical Damage Decrease | 56% | 57% | 58% | 59% | 60% | 61% | 62% | 63% | 64% | 70% |
Fire Wall ファイアガード | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defense Skill: Shield/Guard Protects against one fire attack for all allies this turn. Defends against the enemy's attacks with your shield.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 4 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 12 | |||||||||||||
Fire Damage Decrease | 30% | 55% | 75% | 85% | 100% | |||||||||||||||
Fire Damage Absorption | 0% | 10% | ||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
Fire Damage Decrease | 100% | |||||||||||||||||||
Fire Damage Absorption | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 70% |
Ice Wall フリーズガード | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defense Skill: Shield/Guard Protects against one ice attack for all allies this turn. Defends against the enemy's attacks with your shield.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 4 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 12 | |||||||||||||
Ice Damage Decrease | 30% | 55% | 75% | 85% | 100% | |||||||||||||||
Ice Damage Absorption | 0% | 10% | ||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
Ice Damage Decrease | 100% | |||||||||||||||||||
Ice Damage Absorption | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 70% |
Volt Wall ショックガード | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defense Skill: Shield/Guard Protects against one volt attack for all allies this turn. Defends against the enemy's attacks with your shield.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 4 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 12 | |||||||||||||
Volt Damage Decrease | 30% | 55% | 75% | 85% | 100% | |||||||||||||||
Volt Damage Absorption | 0% | 10% | ||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
Volt Damage Decrease | 100% | |||||||||||||||||||
Volt Damage Absorption | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 70% |
Heal Guard ヒールガード | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Healing Skill: Shield/Guard Restores an ally's HP & lowers physical damage to that ally for this turn. Defends against the enemy's attacks with your shield.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 6 | 10 | 16 | |||||||||||||||||
HP Recovery (Base Value) | 90 | 93 | 96 | 99 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 | 180 | ||||||||||
Physical Damage Decrease | 30% | 33% | 36% | 38% | 45% | 47% | 49% | 50% | 51% | 55% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 16 | 19 | 23 | |||||||||||||||||
HP Recovery (Base Value) | 183 | 186 | 189 | 192 | 210 | 214 | 218 | 222 | 226 | 250 | ||||||||||
Physical Damage Decrease | 56% | 57% | 58% | 59% | 60% | 61% | 62% | 63% | 64% | 70% |
Shield Smite シールドスマイト | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Shield Melee bash attack to 1 enemy. May bind the enemy's arms. Bash target with your shield.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 10 | 16 | 22 | |||||||||||||||||
Damage | 220% | 225% | 230% | 235% | 275% | 280% | 285% | 290% | 295% | 350% | ||||||||||
Arm Bind Chance | 25% | 35% | 45% | |||||||||||||||||
Accuracy | 120% | |||||||||||||||||||
Activation Speed | 200% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 22 | 25 | 30 | |||||||||||||||||
Damage | 354% | 358% | 362% | 366% | 400% | 404% | 408% | 412% | 416% | 465% | ||||||||||
Arm Bind Chance | 45% | 50% | 55% | |||||||||||||||||
Accuracy | 120% | |||||||||||||||||||
Activation Speed | 200% |
Shield Rush シールドラッシュ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Shield Melee bash attack to all enemies. Lowers their physical ATK for 3 turns. Multiple bashes that weaken the enemy. Improve to increase duration.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 15 | 21 | 27 | |||||||||||||||||
Damage | 200% | 205% | 210% | 215% | 230% | 235% | 240% | 245% | 250% | 270% | ||||||||||
Enemy Physical ATK Decrease | 15% | 20% | 25% | |||||||||||||||||
Debuff Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Activation Speed | 150% | |||||||||||||||||||
Accuracy | 99% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 27 | 29 | 34 | |||||||||||||||||
Damage | 273% | 276% | 279% | 282% | 290% | 293% | 296% | 299% | 302% | 310% | ||||||||||
Enemy Physical ATK Decrease | 25% | 30% | ||||||||||||||||||
Debuff Duration (Turns) | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Activation Speed | 150% | |||||||||||||||||||
Accuracy | 99% |
Sentinel Guard センチネルガード | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defense Skill: Shield/Guard Makes party's DEF the same as user's for this turn, lowering damage taken. Defends against the enemy's attacks with your shield. Will not be able to use guard skills next turn.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 30 | 35 | 40 | |||||||||||||||||
Damage Decrease | 5% | 7% | 8% | 10% | 15% | 17% | 18% | 20% | 21% | 25% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 40 | 50 | ||||||||||||||||||
Damage Decrease | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 40% |
Phys DEF Up branch
Phys DEF Up 物理防御ブースト | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill Raises physical DEF. Reduces damage from cut/stab/bash attacks. | ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Physical DEF Increase | 2% | 3% | 5% | 6% | 8% | 9% | 11% | 12% | 14% | 15% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Physical DEF Increase | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% |
Provoke 挑発 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill Raises chances of being targeted for 3 turns. Draws the enemies' attention to shield allies. Improve to increase duration and defense bonus.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 2 | 5 | 9 | |||||||||||||||||
Target Chance Increase | 50% | 55% | 60% | 65% | 90% | 95% | 100% | 105% | 110% | 150% | ||||||||||
DEF Increase | 0% | 5% | 10% | |||||||||||||||||
Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Activation Speed | 500% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 9 | 12 | ||||||||||||||||||
Target Chance Increase | 155% | 160% | 165% | 170% | 175% | 180% | 185% | 190% | 195% | 250% | ||||||||||
DEF Increase | 10% | 15% | ||||||||||||||||||
Duration (Turns) | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Activation Speed | 500% |
Pre-Provoke 先制挑発 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill May use Provoke at start of battle. Must know Provoke. Will not activate if already used by another party member that turn.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Activation Chance | 15% | 25% | 35% | 45% | 60% | 67% | 74% | 81% | 88% | 100% |
Fortify 渾身ディフェンス | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill Raises the user's physical DEF for 3 turns. Improve to increase duration.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
Physical DEF Increase | 28% | 30% | 32% | 33% | 35% | 37% | 39% | 40% | ||||||||||||
Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Activation Speed | 200% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 8 | 10 | ||||||||||||||||||
Physical DEF Increase | 41% | 42% | 43% | 44% | 45% | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% | ||||||||||
Duration (Turns) | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Activation Speed | 200% |
Parry パリング | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill May void physical attacks towards user's line. Prepare for an enemy attack to deflect it.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Activation Chance | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% |
Elem DEF Up branch
Elem DEF Up 属性防御ブースト | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill Raises elemental DEF. Reduces damage from fire/ice/volt attacks. | ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Elemental DEF Increase | 2% | 3% | 5% | 6% | 8% | 9% | 11% | 12% | 14% | 15% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Elemental DEF Increase | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% |
Line Cure ラインキュア | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Healing Skill Restores 1 line's HP. A healing technique for one's allies.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 6 | 8 | 12 | |||||||||||||||||
HP Recovery (Base Value) | 90 | 93 | 96 | 99 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 195 | ||||||||||
Activation Speed | 100% | 125% | 150% | |||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 12 | 14 | 16 | |||||||||||||||||
HP Recovery (Base Value) | 198 | 200 | 203 | 205 | 230 | 234 | 237 | 240 | 243 | 275 | ||||||||||
Activation Speed | 150% | 175% | 200% |
Line Heal ラインヒール | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Healing Skill Greatly restores 1 line's HP. A healing technique for one's allies.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 15 | 19 | 23 | |||||||||||||||||
HP Recovery (Base Value) | 160 | 165 | 169 | 174 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 295 | ||||||||||
Activation Speed | 80% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 23 | 25 | 27 | |||||||||||||||||
HP Recovery (Base Value) | 298 | 301 | 304 | 307 | 325 | 329 | 333 | 337 | 341 | 370 | ||||||||||
Activation Speed | 80% |
Aegis 決死の覚悟 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill May survive a mortal blow with 1 HP.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Activation Chance | 10% | 12% | 13% | 15% | 16% | 18% | 19% | 21% | 22% | 24% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Activation Chance | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 35% |
Armor of Light 加護の鎧 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill May void binds, ailments, and debuffs for 3 turns. Protects the user with light. Improve to increase duration.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 5 | 9 | 15 | |||||||||||||||||
Activation Chance | 35% | 38% | 41% | 44% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% | ||||||||||
Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Activation Speed | 90% | 100% | 120% | |||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 15 | 20 | ||||||||||||||||||
Activation Chance | 61% | 63% | 64% | 66% | 67% | 69% | 70% | 72% | 73% | 75% | ||||||||||
Duration (Turns) | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Activation Speed | 120% | 200% |
HP Up branch
HP Up HPブースト | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Stat Up Raises maximum HP. | ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Max HP Increase | 5% | 7% | 9% | 11% | 13% | 14% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Max HP Increase | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% |
Flee 猛進逃走 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Special Skill Consumes party's HP to escape from battle to the entrance to the floor. HP is not consumed if the escape fails.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
Success Rate | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | ||||||||||
HP Cost (% Of Max HP) | 50% | 40% | 30% | |||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
Success Rate | 90% | 95% | 100% | |||||||||||||||||
HP Cost (% Of Max HP) | 26% | 22% | 19% | 16% | 14% | 12% | 10% | 8% | 6% | 1% |
Standalone skills
TP Up TPブースト | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Stat Up Raises maximum TP. | ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Max TP Increase | 5% | 7% | 9% | 11% | 13% | 14% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Max TP Increase | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% |
Mine 採掘 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field Skill: Gathering Allows the user to find more resources at certain mining spots.
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Mine Yield Increase | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | ||||||||||
Activation Rate | 0% | 2% | 4% | 6% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 20% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Mine Yield Increase | 20% | |||||||||||||||||||
Activation Rate | 20% |
References
- Datamining and tips for Protector by DrFetus/Araxxor
- Common Passives Data by DrFetus/Araxxor
- Skill Data for Protector by Hououin Makise/Rea
- Skill simulator