Please join this new Discord server! If you are unable to edit, please stop in the Discord server and let us know. |
---|
EO2U/Landsknecht/Skills
This page details full data for the Landsknecht's skills in Etrian Odyssey 2 Untold: The Fafnir Knight. In addition to these skills, each character can equip Grimoire Stones which allow them to use skills from another class or monster. When a character equips a grimoire with a skill they have already learned, the level of the skill and the level of the grimoire are added together, meaning that a skill can have twice its maximum level.
Force skills
Full Charge フルチャージ | |
---|---|
Support Skill: Force Boost For 3 turns, normal attacks/skills using swords/axes will be critical hits. Continuous charging, allowing the user to constantly attack at full power.
| |
Full Gain フルゲイン | |||
---|---|---|---|
Attack Skill: Force Break Powerful melee cut attack to 1 enemy. A powerful cut attack with all the user's might.
| |||
Level | 1 | 2 | 3 |
Damage | 800% | 1700% | 2700% |
Activation Speed | 70% |
Sword Mastery branch
Sword Mastery 剣マスタリー | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Mastery Enables Sword skills and raises damage dealt with swords. Improve to learn new Sword skills. Does not stack with Blade Mastery. | ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Sword ATK Increase | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Sword ATK Increase | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% |
Raging Edge レイジングエッジ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Sword Melee cut attack to 1 enemy. A quick step followed by a powerful slash.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 3 | 9 | 16 | |||||||||||||||||
Damage | 140% | 146% | 152% | 158% | 195% | 203% | 211% | 219% | 227% | 290% | ||||||||||
Hit Rate Modifier | 0 | +10 | ||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 16 | 19 | 25 | |||||||||||||||||
Damage | 293% | 297% | 300% | 304% | 335% | 339% | 343% | 347% | 351% | 420% | ||||||||||
Hit Rate Modifier | +10 | +20 | +30 |
Tornado トルネード | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Sword Melee cut attack with splash damage. Creates a tornado to hit nearby enemies.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 7 | 12 | 17 | |||||||||||||||||
Damage | 170% | 176% | 182% | 188% | 210% | 216% | 222% | 228% | 234% | 260% | ||||||||||
Splash Damage | 50% | |||||||||||||||||||
Activation Speed | 80% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 17 | 20 | 24 | |||||||||||||||||
Damage | 263% | 266% | 269% | 272% | 290% | 293% | 296% | 299% | 302% | 335% | ||||||||||
Splash Damage | 50% | |||||||||||||||||||
Activation Speed | 80% |
Blinding Slash パワースラップ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Sword Melee cut attack sacrificing accuracy for power. Missing blinds all enemies. Swings with all one's strength. If the attack hits, the blind effect does not trigger.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 10 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
Damage | 250% | 257% | 265% | 272% | 320% | 327% | 335% | 342% | 350% | 405% | ||||||||||
Blind Chance | 50% | 60% | 70% | |||||||||||||||||
Activation Speed | 50% | |||||||||||||||||||
Hit Rate Modifier | -30 | -50 | -70 | |||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 20 | 23 | 26 | |||||||||||||||||
Damage | 409% | 413% | 417% | 421% | 450% | 454% | 458% | 462% | 466% | 500% | ||||||||||
Blind Chance | 70% | 75% | 85% | |||||||||||||||||
Activation Speed | 50% | |||||||||||||||||||
Hit Rate Modifier | -70 |
Falcon Slash ハヤブサ駆け | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Sword Melee cut attack to multiple random enemies. Rush through the enemy, slashing wildly. Will not hit the same enemy twice.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 16 | 21 | 26 | |||||||||||||||||
Damage | 200% | 207% | 214% | 221% | 235% | 242% | 249% | 256% | 263% | 280% | ||||||||||
Minimum Attacks | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Maximum Attacks | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Activation Speed | 150% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 26 | 30 | 34 | |||||||||||||||||
Damage | 283% | 285% | 288% | 290% | 293% | 296% | 299% | 302% | 330% | |||||||||||
Minimum Attacks | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Maximum Attacks | 4 | |||||||||||||||||||
Activation Speed | 150% |
Hurricane ハリケーン | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Sword 6 cut attacks to all enemies randomly. Skills unavailable next turn. Creates a hurricane that hits enemies near it.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 10 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
Damage Per Hit | 60% | 61% | 62% | 63% | 70% | 72% | 73% | 75% | 76% | 90% | ||||||||||
Activation Speed | 150% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 21 | 24 | 30 | |||||||||||||||||
Damage Per Hit | 91% | 92% | 93% | 94% | 97% | 98% | 99% | 100% | 101% | 115% | ||||||||||
Activation Speed | 150% |
Axe Mastery branch
Axe Mastery 斧マスタリー | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Mastery Enables Axe skills and raises damage dealt with axes. Improve to learn new Axe skills. | ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Axe ATK Increase | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Axe ATK Increase | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% |
Boomerang Axe ブーメランアクス | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Axe Ranged bash attack to 1 enemy. An axe throw.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 3 | 6 | 12 | |||||||||||||||||
Damage | 130% | 135% | 140% | 145% | 170% | 176% | 182% | 188% | 194% | 245% | ||||||||||
Activation Speed | 100% | 120% | 150% | |||||||||||||||||
Hit Rate Modifier | 0 | +10 | ||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 12 | 15 | 18 | |||||||||||||||||
Damage | 248% | 251% | 254% | 257% | 275% | 278% | 282% | 285% | 289% | 315% | ||||||||||
Activation Speed | 150% | 160% | 180% | |||||||||||||||||
Hit Rate Modifier | +10 | +20 | +30 |
Head Bash ヘッドバッシュ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Axe Melee bash attack to 1 enemy. May bind the enemy's head. Aims for the enemy's head.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 7 | 11 | 16 | |||||||||||||||||
Damage | 170% | 175% | 181% | 186% | 205% | 210% | 216% | 221% | 227% | 245% | ||||||||||
Head Bind Chance | 30% | 40% | 50% | |||||||||||||||||
Activation Speed | 80% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 16 | 19 | 22 | |||||||||||||||||
Damage | 248% | 250% | 253% | 255% | 270% | 273% | 276% | 279% | 282% | 300% | ||||||||||
Head Bind Chance | 50% | 60% | 70% | |||||||||||||||||
Activation Speed | 80% |
Stunning Smash スタンスマッシュ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Axe Melee bash attack to 1 enemy. May stun. Knocks the enemy off balance.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 9 | 14 | 19 | |||||||||||||||||
Damage | 180% | 186% | 192% | 198% | 220% | 226% | 232% | 238% | 244% | 270% | ||||||||||
Stun Chance | 40% | 50% | 60% | |||||||||||||||||
Activation Speed | 120% | 160% | 200% | |||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 19 | 22 | 26 | |||||||||||||||||
Damage | 273% | 276% | 279% | 282% | 295% | 299% | 303% | 307% | 311% | 330% | ||||||||||
Stun Chance | 60% | 65% | 70% | |||||||||||||||||
Activation Speed | 200% | 220% | 250% |
Charge Smash パワーゲイン | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Axe Melee bash attack to 1 enemy. An attack after charging up power. Slow to activate.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 14 | 18 | 22 | |||||||||||||||||
Damage | 245% | 251% | 258% | 264% | 300% | 307% | 314% | 321% | 328% | 370% | ||||||||||
Activation Speed | 25% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 22 | 25 | 29 | |||||||||||||||||
Damage | 373% | 376% | 379% | 382% | 405% | 408% | 411% | 414% | 417% | 450% | ||||||||||
Activation Speed | 25% |
Heavy Smash ヘヴィショック | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Axe Melee bash attack to 1 enemy. Increased TP cost and damage each use. Can double TP cost and Power up to 4 times. On KO, resets TP cost and Power.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 4 | 8 | 12 | |||||||||||||||||
TP Cost Increase Per Use | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Maximum TP Cost | 8 | 16 | 24 | |||||||||||||||||
Damage | 150% | 153% | 156% | 159% | 185% | 188% | 191% | 194% | 197% | 225% | ||||||||||
Damage Increase Per Use | 25% | |||||||||||||||||||
Maximum Damage | 300% | 306% | 312% | 318% | 370% | 376% | 382% | 388% | 394% | 450% | ||||||||||
Activation Speed | 80% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 12 | 16 | 20 | |||||||||||||||||
TP Cost Increase Per Use | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Maximum TP Cost | 24 | 32 | 40 | |||||||||||||||||
Damage | 227% | 229% | 231% | 233% | 250% | 252% | 254% | 256% | 258% | 280% | ||||||||||
Damage Increase Per Use | 25% | |||||||||||||||||||
Maximum Damage | 454% | 458% | 462% | 466% | 500% | 504% | 508% | 512% | 516% | 560% | ||||||||||
Activation Speed | 80% |
HP Up branch
HP Up HPブースト | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Stat Up Raises maximum HP. | ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Max HP Increase | 5% | 7% | 9% | 11% | 13% | 14% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Max HP Increase | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% |
War Cry ウォークライ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill Raises phys/elem ATK & lowers phys/elem DEF for allies on your line for 3 turns. Improve to increase duration.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 3 | |||||||||||||||||||
ATK Increase | 25% | 27% | 29% | 30% | 32% | 33% | 34% | 35% | ||||||||||||
DEF Decrease | 10% | 15% | 20% | |||||||||||||||||
Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Activation Speed | 80% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
ATK Increase | 36% | 37% | 38% | 39% | 40% | 41% | 42% | 43% | 44% | 45% | ||||||||||
DEF Decrease | 20% | |||||||||||||||||||
Duration (Turns) | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Activation Speed | 80% |
TP Up TPブースト | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Stat Up Raises maximum TP. | ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Max TP Increase | 5% | 7% | 9% | 11% | 13% | 14% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Max TP Increase | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% |
Triple Charge トライチャージ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Charge Raises damage, hit rate, and bind/ailment success rate next turn. Normal attacks will always be critical when charged. Canceled by other charge skills.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 2 | 5 | 8 | |||||||||||||||||
ATK Increase | 50% | 60% | 70% | |||||||||||||||||
Accuracy Increase | 100 | 135 | 171 | 208 | 246 | 285 | 325 | 366 | 408 | 450 | ||||||||||
Bind/Ailment Infliction Rate Increase | 10% | 12% | 14% | 17% | 20% | 24% | 28% | 33% | 38% | 45% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 8 | 12 | ||||||||||||||||||
ATK Increase | 70% | 80% | ||||||||||||||||||
Accuracy Increase | 470 | 490 | 510 | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 | ||||||||||
Bind/Ailment Infliction Rate Increase | 48% | 51% | 54% | 57% | 60% | 63% | 66% | 69% | 72% | 75% |
Fire Chaser チェイスファイア | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Sword/Axe Performs a follow-up attack on an enemy hit by a fire attack this turn. Has the elements of the equipped weapon and fire. Follow-up rate is lowered with each successful follow-up.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 12 | 17 | 22 | |||||||||||||||||
Damage Per Hit | 120% | 122% | 123% | 125% | 127% | 128% | 129% | 130% | ||||||||||||
Follow-up Chance Decrease | 35% | 25% | 15% | |||||||||||||||||
Maximum Follow-Ups | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 22 | 25 | 30 | |||||||||||||||||
Damage Per Hit | 131% | 132% | 133% | 134% | 140% | 141% | 142% | 143% | 144% | 155% | ||||||||||
Follow-up Chance Decrease | 15% | 0% | ||||||||||||||||||
Maximum Follow-Ups | 5 |
Ice Chaser チェイスフリーズ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Sword/Axe Performs a follow-up attack on an enemy hit by an ice attack this turn. Has the elements of the equipped weapon and ice. Follow-up rate is lowered with each successful follow-up.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 12 | 17 | 22 | |||||||||||||||||
Damage Per Hit | 120% | 122% | 123% | 125% | 127% | 128% | 129% | 130% | ||||||||||||
Follow-up Chance Decrease | 35% | 25% | 15% | |||||||||||||||||
Maximum Follow-Ups | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 22 | 25 | 30 | |||||||||||||||||
Damage Per Hit | 131% | 132% | 133% | 134% | 140% | 141% | 142% | 143% | 144% | 155% | ||||||||||
Follow-up Chance Decrease | 15% | 0% | ||||||||||||||||||
Maximum Follow-Ups | 5 |
Volt Chaser チェイスショック | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Sword/Axe Performs a follow-up attack on an enemy hit by a volt attack this turn. Has the elements of the equipped weapon and volt. Follow-up rate is lowered with each successful follow-up.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 12 | 17 | 22 | |||||||||||||||||
Damage Per Hit | 120% | 122% | 123% | 125% | 127% | 128% | 129% | 130% | ||||||||||||
Follow-up Chance Decrease | 35% | 25% | 15% | |||||||||||||||||
Maximum Follow-Ups | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 22 | 25 | 30 | |||||||||||||||||
Damage Per Hit | 131% | 132% | 133% | 134% | 140% | 141% | 142% | 143% | 144% | 155% | ||||||||||
Follow-up Chance Decrease | 15% | 0% | ||||||||||||||||||
Maximum Follow-Ups | 5 |
Phys ATK Up branch
Phys ATK Up 物理攻撃ブースト | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill Raises physical ATK. Raises cut/stab/bash damage. Does not stack with elemental attack boosts. | ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Physical ATK Increase | 2% | 3% | 5% | 6% | 8% | 9% | 11% | 12% | 14% | 15% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Physical ATK Increase | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% |
Fencer フェンサー | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill Increases critical rate and damage dealt from critical hits.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Critical Chance Increase | 10% | 40% | 70% | 100% | 140% | 180% | 220% | 260% | 300% | 350% | ||||||||||
Critical Damage Increase | 5% | 10% | ||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Critical Chance Increase | 400% | 450% | 500% | 550% | 600% | 650% | 700% | 750% | 800% | 900% | ||||||||||
Critical Damage Increase | 10% | 15% |
Double Attack ダブルアタック | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill Regular attacks have a chance to hit twice. Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Activation Chance | 25% | 28% | 30% | 33% | 35% | 38% | 40% | 43% | 45% | 50% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Activation Chance | 54% | 59% | 63% | 68% | 72% | 77% | 81% | 86% | 90% | 100% |
Phys DEF Up branch
Phys DEF Up 物理防御ブースト | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill Raises physical DEF. Reduces damage from cut/stab/bash attacks. | ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Physical DEF Increase | 2% | 3% | 5% | 6% | 8% | 9% | 11% | 12% | 14% | 15% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Physical DEF Increase | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% |
Swordbreaker ソードブレイク | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill Attack 1 enemy, lowering their physical ATK for this turn. Strikes at the enemy's weapon, temporarily lowering their phys ATK.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 8 | 12 | 20 | |||||||||||||||||
Damage | 140% | 144% | 148% | 152% | 175% | 179% | 183% | 187% | 191% | 225% | ||||||||||
Enemy ATK Decrease | 10% | 15% | 20% | |||||||||||||||||
Hit Rate Modifier | 0 | +10 | ||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 20 | 24 | 28 | |||||||||||||||||
Damage | 229% | 233% | 237% | 241% | 255% | 259% | 263% | 267% | 271% | 290% | ||||||||||
Enemy ATK Decrease | 20% | 25% | 30% | |||||||||||||||||
Hit Rate Modifier | +10 | +30 |
Standalone skills
Mine 採掘 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field Skill: Gathering Allows the user to find more resources at certain mining spots.
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Mine Yield Increase | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | ||||||||||
Activation Rate | 0% | 2% | 4% | 6% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 20% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Mine Yield Increase | 20% | |||||||||||||||||||
Activation Rate | 20% |
References
- Datamining and tips for Landsknecht by DrFetus/Araxxor
- Common Passives Data by DrFetus/Araxxor
- Skill Data for Landsknecht by Hououin Makise/Rea
- Skill simulator