Please join this new Discord server! If you are unable to edit, please stop in the Discord server and let us know. |
---|
EO2U/Hexer/Skills
This page details full data for the Hexer's skills in Etrian Odyssey 2 Untold: The Fafnir Knight. In addition to these skills, each character can equip Grimoire Stones which allow them to use skills from another class or monster. When a character equips a grimoire with a skill they have already learned, the level of the skill and the level of the grimoire are added together, meaning that a skill can have twice its maximum level.
Force skills
Creeping Curse 呪いの侵食 | |
---|---|
Support Skill: Force Boost For 3 turns, raises bind/ailment success & enemy debuff counter won't decrease. Resonates a bell to beckon enemies deep into a curse. | |
Level | 1 |
Bind/Ailment Infliction Rate Increase | 200% |
Black Mist 黒霧の呪言 | |
---|---|
Special Skill: Force Break Makes binds/ailments on all enemies last longer. Curse and ring a bell at the same time to create mist of darkness.
| |
Curse Mastery branch
Curse Mastery 呪言マスタリー | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Mastery Enables Curse skills and increases the success rate of binds/ailments. Improve to learn new curse skills. | ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Bind/Ailment Infliction Rate Increase | 5% | 7% | 8% | 10% | 11% | 13% | 14% | 16% | 17% | 20% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Bind/Ailment Infliction Rate Increase | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% |
Sapping Curse 力祓いの呪言 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Curse Lowers all enemies' physical/elemental ATK for 3 turns. Weakens the enemy with a curse. Improve to increase duration.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 6 | 12 | 24 | |||||||||||||||||
ATK Decrease | 10% | 12% | 14% | 15% | 17% | 18% | 19% | 20% | ||||||||||||
Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Activation Speed | 150% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 24 | 36 | ||||||||||||||||||
ATK Decrease | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | ||||||||||
Duration (Turns) | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Activation Speed | 150% |
Frailty Curse 軟身の呪言 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Curse Lowers all enemies' physical/elemental DEF for 3 turns. Weakens the enemy with a curse. Improve to increase duration.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 6 | 12 | 24 | |||||||||||||||||
DEF Decrease | 20% | 22% | 24% | 25% | 27% | 28% | 29% | 30% | ||||||||||||
Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Activation Speed | 150% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 24 | 36 | ||||||||||||||||||
DEF Decrease | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% | 39% | 40% | ||||||||||
Duration (Turns) | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Activation Speed | 150% |
Weakening Curse 虚弱の呪言 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Curse Lower all enemies' resistance to bind & ailments for 3 turns. Weakens the enemy with a curse. Improve to increase duration.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 8 | 12 | 20 | |||||||||||||||||
Bind/ailment Resistance Decrease | 20% | 22% | 24% | 25% | 27% | 30% | 32% | 35% | ||||||||||||
Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Activation Speed | 150% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 20 | 24 | ||||||||||||||||||
Bind/ailment Resistance Decrease | 36% | 37% | 38% | 39% | 40% | 41% | 42% | 43% | 44% | 45% | ||||||||||
Duration (Turns) | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Activation Speed | 150% |
Blinding Curse 幻惑の呪言 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Curse May cause blind on 1 line of enemies. A curse that blinds the enemy.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 7 | 11 | 16 | |||||||||||||||||
Blind Chance | 30% | 31% | 32% | 33% | 38% | 39% | 40% | 41% | 42% | 50% | ||||||||||
Activation Speed | 80% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
Blind Chance | 51% | 52% | 53% | 54% | 55% | 56% | 57% | 58% | 59% | 65% | ||||||||||
Activation Speed | 80% |
Venom Curse 病毒の呪言 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Curse May cause poison on 1 line of enemies. A curse that poisons the enemy.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 7 | 11 | 16 | |||||||||||||||||
Poison Infliction Rate | 45% | 50% | 55% | |||||||||||||||||
Poison Damage | 20 | 29 | 38 | 47 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 190 | ||||||||||
Activation Speed | 80% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 16 | 18 | 20 | |||||||||||||||||
Poison Infliction Rate | 55% | 60% | 65% | |||||||||||||||||
Poison Damage | 195 | 200 | 205 | 210 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 310 | ||||||||||
Activation Speed | 80% |
Torpor Curse 睡眠の呪言 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Curse May cause sleep on 1 line of enemies. Curses the enemy to fall asleep.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 9 | 13 | 18 | |||||||||||||||||
Sleep Infliction Rate | 35% | 36% | 37% | 38% | 43% | 44% | 45% | 46% | 47% | 55% | ||||||||||
Activation Speed | 80% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 18 | 20 | ||||||||||||||||||
Sleep Infliction Rate | 56% | 57% | 58% | 59% | 60% | 61% | 62% | 63% | 64% | 70% | ||||||||||
Activation Speed | 80% |
Madness Curse 狂乱の呪言 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Curse May cause panic on 1 line of enemies. A curse that panics the enemy.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 7 | 11 | 16 | |||||||||||||||||
Panic Infliction Rate | 30% | 31% | 32% | 33% | 38% | 39% | 40% | 41% | 42% | 50% | ||||||||||
Activation Speed | 80% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
Panic Infliction Rate | 51% | 52% | 53% | 54% | 55% | 56% | 57% | 58% | 59% | 65% | ||||||||||
Activation Speed | 80% |
Corrupt Curse 罪咎の呪言 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Curse May cause curse on 1 line of enemies. Curses the enemy to put them in a hexed state.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 9 | 13 | 18 | |||||||||||||||||
Curse Chance | 35% | 36% | 37% | 38% | 43% | 44% | 45% | 46% | 47% | 55% | ||||||||||
Activation Speed | 80% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 18 | 20 | ||||||||||||||||||
Curse Chance | 56% | 57% | 58% | 59% | 60% | 61% | 62% | 63% | 64% | 70% | ||||||||||
Activation Speed | 80% |
Cranial Curse 封の呪言:頭首 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Curse May bind 1 enemy's head. Uses a ringing bell to affect an enemy's head.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 6 | 10 | 14 | |||||||||||||||||
Head Bind Chance | 40% | 41% | 42% | 43% | 48% | 49% | 50% | 51% | 52% | 60% | ||||||||||
Activation Speed | 80% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
Head Bind Chance | 61% | 62% | 63% | 64% | 65% | 66% | 67% | 68% | 69% | 75% | ||||||||||
Activation Speed | 80% |
Abdomen Curse 封の呪言:上肢 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Curse May bind 1 enemy's arms. Uses a ringing bell to affect an enemy's arms.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 6 | 10 | 14 | |||||||||||||||||
Arm Bind Chance | 40% | 41% | 42% | 43% | 48% | 49% | 50% | 51% | 52% | 60% | ||||||||||
Activation Speed | 80% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
Arm Bind Chance | 61% | 62% | 63% | 64% | 65% | 66% | 67% | 68% | 69% | 75% | ||||||||||
Activation Speed | 80% |
Immobile Curse 封の呪言:下肢 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Curse May bind 1 enemy's legs. Uses a ringing bell to affect an enemy's legs.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 6 | 10 | 14 | |||||||||||||||||
Leg Bind Infliction Rate | 40% | 41% | 42% | 43% | 48% | 49% | 50% | 51% | 52% | 60% | ||||||||||
Activation Speed | 80% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
Leg Bind Infliction Rate | 61% | 62% | 63% | 64% | 65% | 66% | 67% | 68% | 69% | 75% | ||||||||||
Activation Speed | 80% |
Evil Eye 畏れよ、我を | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Curse May cause fear on 1 line of enemies. Take control of target with a curse.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 9 | 13 | 18 | |||||||||||||||||
Fear Chance | 30% | 31% | 32% | 33% | 38% | 39% | 40% | 41% | 42% | 50% | ||||||||||
Activation Speed | 80% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 18 | 20 | ||||||||||||||||||
Fear Chance | 51% | 52% | 53% | 54% | 55% | 56% | 57% | 58% | 59% | 65% | ||||||||||
Activation Speed | 80% |
Shielding Word 命ず、主を庇え | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Special Skill Cause an afraid enemy to take damage for the party this turn. Give an order to a fear-stricken enemy. Improve to increase the number of protects.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 5 | |||||||||
Attacks Taken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Conflict Word 命ず、輩を喰らえ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Special Skill Afraid enemies will attack other enemies this turn. Give an order to a fear-stricken enemy. If there is only one enemy, it will attack itself.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Damage (Conflict Word) | 130% | 134% | 138% | 142% | 180% | 184% | 188% | 192% | 196% | 240% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 6 | 8 | 10 | |||||||||||||||||
Damage (Conflict Word) | 241% | 242% | 243% | 244% | 275% | 276% | 277% | 278% | 279% | 320% |
Suicide Word 命ず、自ら裁せよ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Special Skill Afraid enemies will attack themselves this turn. Give an order to a fear-stricken enemy. Improve to increase the number of attacks.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 2 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
Damage Per Hit | 130% | 134% | 137% | 141% | 145% | 148% | 152% | 155% | ||||||||||||
Attacks | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Total Damage | 130% | 134% | 137% | 141% | 282% | 290% | 296% | 304% | 310% | 465% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 10 | 12 | 15 | |||||||||||||||||
Damage Per Hit | 156% | 157% | 158% | 159% | 180% | 181% | 182% | 183% | 184% | 220% | ||||||||||
Attacks | 3 | |||||||||||||||||||
Total Damage | 468% | 471% | 474% | 477% | 540% | 543% | 546% | 549% | 552% | 660% |
HP Up branch
HP Up HPブースト | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Stat Up Raises maximum HP. | ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Max HP Increase | 5% | 7% | 9% | 11% | 13% | 14% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Max HP Increase | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% |
Sacrifice サクリファイス | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill KO 1 ally for an almighty attack to all enemies, and transfers binds/ailments. Sacrifices life for power. The more HP the sacrified ally had, the more powerful it is.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 10 | 16 | 25 | |||||||||||||||||
Damage | 120% | 125% | 130% | 135% | 155% | 160% | 165% | 170% | 175% | 195% | ||||||||||
Transfer Chance | 60% | 70% | 85% | |||||||||||||||||
Activation Speed | 50% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 25 | 29 | 35 | |||||||||||||||||
Damage | 197% | 199% | 201% | 203% | 225% | 227% | 229% | 231% | 233% | 260% | ||||||||||
Transfer Chance | 85% | 90% | 95% | |||||||||||||||||
Activation Speed | 50% |
Reincarnate リインカーネート | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Healing Skill Revives all KO'ed allies. May cause fear. Revive an ally through a curse.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 20 | 25 | 35 | |||||||||||||||||
Revival Chance | 50% | 60% | 70% | |||||||||||||||||
HP Recovery On Revival | 1 | 5 | 15 | 30 | 50 | 75 | 105 | 140 | 180 | 225 | ||||||||||
Activation Speed | 80% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 35 | 40 | 45 | |||||||||||||||||
Revival Chance | 70% | 75% | 80% | |||||||||||||||||
HP Recovery On Revival | 235 | 245 | 255 | 265 | 280 | 295 | 310 | 325 | 340 | 360 | ||||||||||
Activation Speed | 80% |
Life Trade ライフトレード | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Special Skill Almighty attack to all enemies. Party recovers HP for damage dealt. Trade pain between allies and enemies. More powerful the less HP the party has.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 20 | 30 | 40 | |||||||||||||||||
Damage | 400% | 410% | 420% | 430% | 550% | 560% | 570% | 580% | 590% | 750% | ||||||||||
% Damage As Heal | 25% | |||||||||||||||||||
Activation Speed | 80% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 40 | 50 | 60 | |||||||||||||||||
Damage | 756% | 762% | 768% | 774% | 850% | 856% | 862% | 868% | 874% | 1000% | ||||||||||
% Damage As Heal | 25% | |||||||||||||||||||
Activation Speed | 80% |
Curb ATK Up branch
Curb ATK Up 抑制攻撃ブースト | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill Increases bind/ailment success rate. Raises success rate of head/arm/leg bind, petrify, fear, sleep, panic, poison, paralysis, and blind. | ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Bind/Ailment Infliction Rate Increase | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% | 17% | 19% | 21% | 23% | 25% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Bind/Ailment Infliction Rate Increase | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% |
Chained Benefit 呪鎖の恩恵 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Charge Bind your own arm & leg. Raises bind/ailment rate next turn. Sacrifices user's movement to power up curses. Will be canceled by other charge skills.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Bind/Ailment Infliction Rate Increase | 40% | 42% | 44% | 46% | 56% | 58% | 60% | 62% | 64% | 75% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Bind/Ailment Infliction Rate Increase | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | 95% |
Standalone skills
TP Up TPブースト | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Stat Up Raises maximum TP. | ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Max TP Increase | 5% | 7% | 9% | 11% | 13% | 14% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Max TP Increase | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% |
Curb DEF Up 抑制防御ブースト | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill Increases bind/ailment resistance. Raises resistance to head/arm/leg bind, petrify, fear, sleep, panic, poison, paralysis, and blind. | ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Bind/ailment Resistance Increase | 10% | 13% | 16% | 19% | 22% | 25% | 27% | 30% | 32% | 35% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Bind/ailment Resistance Increase | 37% | 39% | 41% | 43% | 45% | 47% | 49% | 51% | 53% | 55% |
Chop 伐採 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field Skill: Gathering Allows the user to find more resources at certain chopping spots.
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Chop Yield Increase | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | ||||||||||
Activation Rate | 0% | 2% | 4% | 6% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 20% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Chop Yield Increase | 20% | |||||||||||||||||||
Activation Rate | 20% |
References
- Datamining and tips for Hexer by DrFetus/Araxxor
- Common Passives Data by DrFetus/Araxxor
- Skill Data for Hexer by Hououin Makise/Rea
- Skill simulator