Please join this new Discord server! If you are unable to edit, please stop in the Discord server and let us know. |
---|
EO2U/Beast/Skills
This page details full data for the Beast's skills in Etrian Odyssey 2 Untold: The Fafnir Knight. In addition to these skills, each character can equip Grimoire Stones which allow them to use skills from another class or monster. When a character equips a grimoire with a skill they have already learned, the level of the skill and the level of the grimoire are added together, meaning that a skill can have twice its maximum level.
Force skills
Desperation 捨て身の心 | |
---|---|
Support Skill: Force Boost Triples HP for 3 turns. Amplifies one's vitality. Also fully restores the user's HP. | |
True Endurance 究極がまん | |||
---|---|---|---|
Defense Skill: Force Break Shields all attacks/endures this turn. At end of turn, melee bash all enemies. Stand in front of one's allies and endure all incoming attacks. Negates stuns, binds, and ailments.
| |||
Level | 1 | 2 | 3 |
Damage | 300% | 600% | 900% |
Loyalty Mastery branch
Loyalty Mastery 忠義マスタリー | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Mastery Enables Cover skills. May halve damage taken. Improve to learn new protection skills. | ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Activation Chance | 6% | 7% | 9% | 10% | 12% | 13% | 15% | 16% | 18% | 20% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Activation Chance | 21% | 23% | 24% | 26% | 27% | 29% | 30% | 32% | 33% | 35% |
Lick Wounds 傷舐め | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Healing Skill Heals HP and removes binds for 1 ally. Lick allies' wounds to heal them. If the target has more binds than can be removed, the skill removes binds at random.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 5 | 7 | 10 | |||||||||||||||||
HP/TP Recovery (Base Value) | 100 | 103 | 106 | 109 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 200 | ||||||||||
Binds Removed | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Activation Speed | 80% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 10 | 12 | 15 | |||||||||||||||||
HP/TP Recovery (Base Value) | 208 | 216 | 224 | 232 | 300 | 308 | 316 | 324 | 332 | 420 | ||||||||||
Binds Removed | 3 | |||||||||||||||||||
Activation Speed | 80% |
Auto-Lick オート傷舐め | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Healing Skill When taking damage or bind, may use Lick Wounds. Does not activate if Lick Wounds is not learned.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Activation Chance | 10% | 12% | 13% | 15% | 16% | 18% | 19% | 21% | 22% | 24% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Activation Chance | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 35% |
Protect かばう | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defense Skill Lowers damage taken and protects 1 ally this turn. Protect allies out of loyalty.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Damage Decrease | 15% | 17% | 19% | 21% | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 50% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
Damage Decrease | 51% | 52% | 53% | 54% | 55% | 56% | 57% | 58% | 59% | 65% |
Hit-Taker みがわり | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defense Skill Lowers damage taken and protects party a set number of times this turn. Protect allies out of loyalty. Improve to increase amount of protection.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 2 | 5 | 10 | |||||||||||||||||
Damage Decrease | 15% | 17% | 19% | 21% | 23% | 25% | 27% | 29% | 31% | 35% | ||||||||||
Attacks Taken | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 10 | 12 | 14 | |||||||||||||||||
Damage Decrease | 36% | 37% | 38% | 39% | 40% | 41% | 42% | 43% | 44% | 45% | ||||||||||
Attacks Taken | 5 | 6 | 8 |
Protection Vow 身代りの誓い | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill Lowers damage taken and protects allies under 50% HP for 3 turns. Protect allies out of loyalty. Protect rate lowered with each success. Can only activate a certain number of times per turn. Each time it activates, the chance of subsequent activations is lowered.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 8 | 12 | 18 | |||||||||||||||||
Damage Decrease | 15% | 17% | 19% | 21% | 23% | 25% | 27% | 29% | 31% | 35% | ||||||||||
Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Maximum Activations Per Turn | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Follow-up Chance Decrease | 15% | 12% | 10% | |||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 18 | 24 | ||||||||||||||||||
Damage Decrease | 36% | 37% | 38% | 39% | 40% | 41% | 42% | 43% | 44% | 45% | ||||||||||
Duration (Turns) | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Maximum Activations Per Turn | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Follow-up Chance Decrease | 10% | 8% |
Self-Defense 自衛の本能 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill Lowers user's phys/elem ATK but raises phys/elem DEF for 3 turns. Sacrifice ATK for DEF. Improve to increase duration.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
ATK Decrease | 30% | |||||||||||||||||||
DEF Increase | 25% | 27% | 29% | 30% | 32% | 33% | 34% | 35% | ||||||||||||
Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Activation Speed | 200% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 8 | 10 | ||||||||||||||||||
ATK Decrease | 30% | |||||||||||||||||||
DEF Increase | 36% | 37% | 38% | 39% | 40% | 41% | 42% | 43% | 44% | 45% | ||||||||||
Duration (Turns) | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Activation Speed | 200% |
Beast Roar ビーストロア | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill Lowers physical ATK of all enemies for 3 turns. Intimidate the enemy with a load roar. Improve to increase duration.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 4 | 8 | 13 | |||||||||||||||||
ATK Decrease | 15% | 17% | 19% | 20% | 22% | 23% | 24% | 25% | ||||||||||||
Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Activation Speed | 150% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 13 | 16 | ||||||||||||||||||
ATK Decrease | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 13% | 32% | 33% | 34% | 35% | ||||||||||
Duration (Turns) | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Activation Speed | 150% |
Preemptive Roar 先制ビーストロア | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill At the start of battle, may use Beast Roar. Does not activate if Beast Roar is not learned. Will not activate if activated by another party member. The user must also know Beast Roar. Will not activate if another party member uses it first. Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Activation Chance | 25% | 30% | 35% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
Claw Mastery branch
Claw Mastery 爪マスタリー | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Mastery Enables Claw skills and increases damage dealt with claws. Improve to learn new claw skills. Enables Claw skills and raises damage dealt with claws. | ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Claw ATK Increase | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Claw ATK Increase | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% |
Tiger Blow 虎咬撃 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Claw Bash attack to 1 enemy. Recover HP for damage dealt. Scrape wildly at the enemy. Melee bash attack to 1 enemy. Recover HP for damage dealt.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 5 | 8 | 12 | |||||||||||||||||
Damage | 120% | 126% | 132% | 138% | 155% | 161% | 167% | 173% | 179% | 200% | ||||||||||
% Damage As Heal | 50% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 12 | 13 | 15 | |||||||||||||||||
Damage | 202% | 205% | 207% | 210% | 235% | 237% | 240% | 242% | 245% | 280% | ||||||||||
% Damage As Heal | 50% |
Wolf Fang 狼牙烈爪 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Claw 3 cut attacks to 1 enemy. Damage increases with higher user HP. Use one's life energy and attack. Specific details of how the user's HP affects damage are currently unknown.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 10 | 14 | 19 | |||||||||||||||||
Damage Per Hit | 75% | 77% | 78% | 80% | 95% | 97% | 98% | 99% | 100% | 120% | ||||||||||
Total Damage | 225% | 231% | 234% | 240% | 285% | 291% | 294% | 297% | 300% | 360% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 19 | 22 | 25 | |||||||||||||||||
Damage Per Hit | 121% | 122% | 123% | 124% | 140% | 141% | 142% | 143% | 144% | 165% | ||||||||||
Total Damage | 363% | 366% | 369% | 372% | 420% | 423% | 426% | 429% | 432% | 495% |
Comet Drop 流星落とし | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Claw Bash attack to 1 line. User takes damage as well. Slam a shockwave from above. Take damage from recoil. If the attack kills its target, recoil damage is not suffered.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 8 | 11 | 15 | |||||||||||||||||
Damage | 170% | 175% | 180% | 185% | 215% | 220% | 225% | 230% | 235% | 280% | ||||||||||
Recoil Damage | 85% | 88% | 90% | 93% | 108% | 110% | 113% | 115% | 118% | 140% | ||||||||||
Hit Rate Modifier | -10 | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 15 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
Damage | 283% | 286% | 289% | 292% | 320% | 323% | 326% | 329% | 332% | 370% | ||||||||||
Recoil Damage | 142% | 143% | 145% | 146% | 155% | 157% | 158% | 160% | 161% | 178% | ||||||||||
Hit Rate Modifier | -10 |
Wildblow ワイルドブロウ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Claw Bash attack to 1 enemy. Damage increases with lower user HP. Attack like a cornered animal. Specific details of how the user's HP affects damage are currently unknown.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 10 | 14 | 19 | |||||||||||||||||
Damage | 270% | 278% | 286% | 294% | 350% | 358% | 366% | 374% | 382% | 445% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 19 | 22 | 25 | |||||||||||||||||
Damage | 451% | 457% | 463% | 469% | 515% | 521% | 527% | 533% | 539% | 585% |
Beast Dance ビーストダンス | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Claw Cut attack to all enemies. Slow to activate. Attack with acute movement. Melee cut attack to all enemies. Slow to activate.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 10 | 14 | 20 | |||||||||||||||||
Damage | 160% | 165% | 170% | 175% | 195% | 200% | 205% | 210% | 215% | 240% | ||||||||||
Activation Speed | 50% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 20 | 22 | 24 | |||||||||||||||||
Damage | 242% | 244% | 246% | 248% | 270% | 272% | 274% | 276% | 278% | 300% | ||||||||||
Activation Speed | 50% |
Savage Rush サベージラッシュ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Claw 3-6 bash attacks to all enemies randomly. Attack ferociously, with lower accuracy. Can hit the same target more than once.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 10 | 14 | 20 | |||||||||||||||||
Damage Per Hit | 60% | 61% | 62% | 63% | 70% | 71% | 72% | 73% | 74% | 85% | ||||||||||
Hit Rate Modifier | -40 | |||||||||||||||||||
Activation Speed | 80% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 20 | 23 | 26 | |||||||||||||||||
Damage Per Hit | 86% | 87% | 88% | 89% | 100% | 101% | 102% | 103% | 104% | 115% | ||||||||||
Hit Rate Modifier | -40 | |||||||||||||||||||
Activation Speed | 80% |
Berserk バーサーク | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Claw 5 ranged cut attacks to allies and enemies randomly. Lose sight of oneself and attack everything that one can see. Can hit the same target more than once.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 12 | 14 | 16 | |||||||||||||||||
Damage Per Hit (Enemies) | 100% | 102% | 103% | 105% | 120% | 122% | 123% | 125% | 126% | 145% | ||||||||||
Damage Per Hit (Allies) | 50% | 51% | 52% | 53% | 60% | 61% | 62% | 63% | 73% | |||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||
Damage Per Hit (Enemies) | 147% | 148% | 150% | 151% | 170% | 172% | 173% | 175% | 176% | 200% | ||||||||||
Damage Per Hit (Allies) | 74% | 75% | 76% | 85% | 86% | 87% | 88% | 100% |
Endurance がまん | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill Lowers damage taken this turn. At end of turn, cut attack to all enemies. The more attacks received, the more powerful it becomes. Damage is increased by 25% for every attack taken, up to a maximum of 300% of the original damage. Calculates damage using the STR damage formula, but using the average of the user's STR and VIT in place of STR.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 8 | 14 | 22 | |||||||||||||||||
Damage | 125% | 128% | 132% | 135% | 150% | 154% | 157% | 161% | 164% | 185% | ||||||||||
DEF Increase | 5% | 10% | 15% | |||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 22 | 24 | 26 | |||||||||||||||||
Damage | 187% | 189% | 191% | 193% | 210% | 212% | 214% | 216% | 218% | 240% | ||||||||||
DEF Increase | 15% | 17% | 20% |
HP Up branch
HP Up HPブースト | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Stat Up Raises maximum HP. | ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Max HP Increase | 5% | 7% | 9% | 11% | 13% | 14% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Max HP Increase | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% |
Deadly Resolve 決死の覚悟 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Special Skill May survive a mortal blow with 1 HP. Functionally the same skill as the Protector's Aegis; a Grimoire Stone of Deadly Resolve will raise Aegis' level, and vice versa. Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Activation Chance | 10% | 12% | 13% | 15% | 16% | 18% | 19% | 21% | 22% | 24% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Activation Chance | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 35% |
Phys ATK Up branch
Phys ATK Up 物理攻撃ブースト | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill Raises physical ATK. Raises cut/stab/bash damage. Does not stack with elemental attack boosts. | ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Physical ATK Increase | 2% | 3% | 5% | 6% | 8% | 9% | 11% | 12% | 14% | 15% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Physical ATK Increase | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% |
Phys DEF Up 物理防御ブースト | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill Raises physical DEF. Reduces damage from cut/stab/bash attacks. | ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Physical DEF Increase | 2% | 3% | 5% | 6% | 8% | 9% | 11% | 12% | 14% | 15% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Physical DEF Increase | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% |
Bull Charge ブルチャージ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Charge Raises damage dealt and lowers damage taken until end of next turn. Prepare for the next attack. Will be canceled by other charge skills. The effects will be overwritten if the user uses another Charge skill.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
ATK Increase | 40% | 43% | 46% | 50% | 53% | 56% | 60% | 63% | 66% | 70% | ||||||||||
DEF Increase | 15% | 20% | 25% | |||||||||||||||||
Activation Speed | 200% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 10 | 12 | 14 | |||||||||||||||||
ATK Increase | 71% | 72% | 73% | 74% | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | ||||||||||
DEF Increase | 25% | 30% | 35% | |||||||||||||||||
Activation Speed | 200% |
Standalone skills
TP Up TPブースト | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Stat Up Raises maximum TP. | ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Max TP Increase | 5% | 7% | 9% | 11% | 13% | 14% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Max TP Increase | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% |
Natural Instinct 野生の勘 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field Skill: Gathering Find additional materials when taking, chopping & mining. While it is possible to create and equip a Grimoire Stone of this skill, it has no additional effect past Level 10. | ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Gather Yield Increase | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | ||||||||||
Activation Rate | 0% | 2% | 4% | 6% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 20% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Gather Yield Increase | 20% | |||||||||||||||||||
Activation Rate | 20% |
References
- Datamining and tips for Beast by DrFetus/Araxxor
- Common Passives Data by DrFetus/Araxxor
- Skill Data for Beast by Hououin Makise/Rea
- Skill simulator