Please join this new Discord server! If you are unable to edit, please stop in the Discord server and let us know. |
---|
EO2/Landsknecht/Skills
From Etrian Odyssey Wiki
< EO2
This page details full data for the Landsknecht's skills in Etrian Odyssey II: Heroes of Lagaard.
Skill Tree
Force skills
All Out フルゲイン | |
---|---|
Force Skill Powerful, charging slash that targets all enemies.
| |
Level | 1 |
Damage | 500% |
Hit Rate | 300% |
Activation Speed | 500% |
Swords branch
Sword Mastery (Swords) 剣マスタリー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mastery Skill Needed to learn sword skills. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Damage Increase | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% |
Cleaver レイジングエッジ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sword Skill A rushing sword slash.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Damage | 130% | 132% | 136% | 142% | 150% | 160% | 172% | 186% | 202% | 220% |
Hit Rate | 97% | 99% | 103% | 109% | 117% | 127% | 139% | 153% | 169% | 187% |
Activation Speed | 100% | 102% | 106% | 112% | 120% | 130% | 142% | 156% | 172% | 190% |
Tornado トルネード | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sword Skill A whirling sword skill that slashes adjacent enemies.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Damage (Target) | 125% | 127% | 131% | 137% | 145% | 155% | 167% | 181% | 197% | 215% |
Damage (Adjacent) | 55% | 56% | 58% | 61% | 65% | 70% | 76% | 83% | 91% | 100% |
Hit Rate | 97% | 99% | 103% | 109% | 117% | 127% | 139% | 153% | 169% | 187% |
Activation Speed | 50% | 52% | 56% | 62% | 70% | 80% | 92% | 106% | 122% | 140% |
Allslash ハヤブサ駆け | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sword Skill A sword slash that hits a group of enemies 2-4 times.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Damage | 105% | 106% | 108% | 111% | 115% | 120% | 126% | 133% | 141% | 150% |
Hit Rate | 95% | 96% | 98% | 101% | 105% | 110% | 116% | 123% | 131% | 140% |
Activation Speed | 50% | 52% | 56% | 62% | 70% | 80% | 92% | 106% | 122% | 140% |
Hypercut ソニックレイド | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sword Skill An extremely quick sword slash.
Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Damage | 130% | 136% | 150% | 172% | 202% |
Hit Rate | 100% | 103% | 109% | 118% | 130% |
Activation Speed | 250% | 254% | 262% | 274% | 290% |
AGI Up AGIブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stat Increase Increase agility. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
AGI Increase | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Risk Cut レイスラッシュ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sword Skill Sword slash that gains strength as the landsknecht loses HP.
Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Damage (100-76% HP) | 110% | 118% | 127% | 138% | 146% |
Damage (75-51% HP) | 118% | 127% | 136% | 146% | 157% |
Damage (50-26% HP) | 127% | 136% | 146% | 157% | 168% |
Damage (25-2% HP) | 136% | 146% | 157% | 168% | 180% |
Damage (≤1% HP) | 146% | 157% | 168% | 180% | 193% |
Hit Rate | 100% | 103% | 109% | 118% | 130% |
Activation Speed | 100% | 103% | 109% | 118% | 130% |
Axes branch
Axes 斧マスタリー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mastery Skill Needed to learn axe skills. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Damage Increase | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% |
Deathaxe デスバウンド | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axe Skill A charging axe strike.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Damage | 140% | 142% | 146% | 152% | 160% | 170% | 182% | 196% | 212% | 230% |
Hit Rate | 93% | 94% | 96% | 99% | 103% | 108% | 114% | 121% | 129% | 138% |
Activation Speed | 50% | 52% | 56% | 62% | 70% | 80% | 92% | 106% | 122% | 140% |
Silencer ヘッドバッシュ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axe Skill An axe strike with a chance of binding the enemy's head.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Damage | 135% | 137% | 141% | 147% | 155% | 165% | 177% | 191% | 207% | 225% |
Head Bind Infliction Rate | 15% | 16% | 18% | 21% | 25% | 30% | 36% | 43% | 51% | 60% |
Hit Rate | 93% | 94% | 96% | 99% | 103% | 108% | 114% | 121% | 129% | 138% |
Activation Speed | 50% | 52% | 56% | 62% | 70% | 80% | 92% | 106% | 122% | 140% |
Life Axe ハイスイング | |||||
---|---|---|---|---|---|
Axe Skill Axe strike whose power correlates to the landsknecht's current HP.
Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Damage (100-76% HP) | 152% | 165% | 179% | 194% | 210% |
Damage (75-51% HP) | 140% | 152% | 165% | 179% | 194% |
Damage (50-26% HP) | 129% | 140% | 152% | 165% | 179% |
Damage (25-2% HP) | 119% | 129% | 140% | 152% | 165% |
Damage (≤1% HP) | 110% | 119% | 129% | 140% | 152% |
Hit Rate | 100% | 103% | 109% | 118% | 130% |
Activation Speed | 93% | 96% | 103% | 114% | 129% |
Brawn パワーゲイン | |||||
---|---|---|---|---|---|
Axe Skill Slow-yet-powerful crushing blow with an axe.
Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Damage | 150% | 159% | 180% | 213% | 258% |
Hit Rate | 93% | 96% | 103% | 114% | 129% |
Activation Speed | 1% |
STR Up STRブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stat Increase Increase strength. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
STR Increase | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Stunner スタンスマッシュ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axe Skill An axe strike that puts the enemy off-balance.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Damage | 125% | 127% | 131% | 137% | 145% | 155% | 167% | 181% | 197% | 215% |
Stun Infliction Rate | 5% | 7% | 11% | 17% | 25% | 35% | 47% | 61% | 77% | 95% |
Hit Rate | 93% | 94% | 96% | 99% | 103% | 108% | 114% | 121% | 129% | 138% |
Activation Speed | 50% | 52% | 56% | 62% | 70% | 80% | 92% | 106% | 122% | 140% |
War Cry ウォークライ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Support Skill Increase attack power at the expense of physical defense.
Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
ATK Increase | 10% | 16% | 28% | 46% | 70% |
DEF Decrease | 10% | 14% | 22% | 34% | 50% |
Combined Mastery
Blazer チェイスファイア | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sword/Axe Skill Follows fire magic with a flaming sword or axe slash.
Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Damage | 130% | 136% | 148% | 166% | 190% |
Initial Follow-Up Rate | 93% | 96% | 103% | 114% | 129% |
Follow-Up Rate Decrease | 100% | 79% | 58% | 37% | 16% |
Maximum Follow-Ups | 1 | 2 | 4 | 9 | |
Hit Rate | 120% | 130% | 140% | 150% | 160% |
Freezer チェイスフリーズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sword/Axe Skill Follows ice magic with a freezing sword or axe slash.
Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Damage | 130% | 136% | 148% | 166% | 190% |
Initial Follow-Up Rate | 93% | 96% | 103% | 114% | 129% |
Follow-Up Rate Decrease | 100% | 79% | 58% | 37% | 16% |
Maximum Follow-Ups | 1 | 2 | 4 | 9 | |
Hit Rate | 120% | 130% | 140% | 150% | 160% |
Shocker チェイスショック | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sword/Axe Skill Follows volt magic with a shocking sword or axe slash.
Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Damage | 130% | 136% | 148% | 166% | 190% |
Initial Follow-Up Rate | 93% | 96% | 103% | 114% | 129% |
Follow-Up Rate Decrease | 100% | 79% | 58% | 37% | 16% |
Maximum Follow-Ups | 1 | 2 | 4 | 9 | |
Hit Rate | 120% | 130% | 140% | 150% | 160% |
2-Hit ダブルアタック | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passive Skill Normal weapon attacks have a chance of hitting twice. Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Activation Rate | 5% | 6% | 8% | 10% | 13% | 16% | 20% | 24% | 29% | 35% |
Counter カウンター | |||||
---|---|---|---|---|---|
Counter Skill Counter physical attacks from enemies.
Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Activation Rate | 15% | 17% | 21% | 27% | 35% |
Damage (% of Damage Taken) | 50% | 55% | 65% | 80% | 100% |
Other skills
HP Up HPブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stat Increase Increase maximum HP. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MAX HP Increase | 2% | 4% | 7% | 10% | 14% | 21% | 26% | 31% | 37% | 45% |
TP Up TPブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stat Increase Increase maximum TP. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MAX TP Increase | 2% | 4% | 8% | 14% | 22% | 32% | 44% | 58% | 74% | 92% |
VIT Up VITブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stat Increase Increase vitality. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
VIT Increase | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TEC Up TECブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stat Increase Increase technique. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TEC Increase | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
LUC Up LUCブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stat Increase Increase luck. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
LUC Increase | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Unbind (Unbound) ボンテージケア | |||||
---|---|---|---|---|---|
Healing Skill Removes bindings from one party member.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 3 | 2 | 1 | ||
Binds Removed | 1 | 2 | 3 | ||
Activation Speed | 100% | 105% | 115% | 130% | 150% |
Esc Up 逃走率UP | |
---|---|
Stat Increase Increase chances of successfully escaping from battle. | |
Level | 1 |
Escape Rate Increase | 30% |
Mine 採掘 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Search Skill Mine for materials at item points. | |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Daily Attempts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |