Please join this new Discord server! If you are unable to edit, please stop in the Discord server and let us know. |
---|
EO2/Dark Hunter/Skills
From Etrian Odyssey Wiki
< EO2
This page details full data for the Dark Hunter's skills in Etrian Odyssey II: Heroes of Lagaard.
Skill Tree
Force skills
Dominate オールボンテージ | |
---|---|
Force Skill Concentrated attack completely binds a single enemy.
| |
Level | 1 |
Bind Infliction Rate | 10000% |
Activation Speed | 1% |
Whips branch
Whips 鞭マスタリー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mastery Skill Needed to learn whip skills. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Damage Increase | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% |
Anaconda (Viper) アナコンダ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Whip Skill Whip slash with a chance of poisoning the enemy.
Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Damage | 130% | 136% | 150% | 172% | 202% |
Poison Infliction Rate | 25% | 27% | 31% | 37% | 45% |
Poison Damage | 20 | 32 | 56 | 92 | 140 |
Hit Rate | 100% | 103% | 109% | 118% | 130% |
Activation Speed | 100% | 102% | 106% | 112% | 120% |
Shackles レッグボンテージ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Whip Skill Whip slash with a chance of binding the enemy's legs.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Damage | 115% | 117% | 121% | 127% | 135% | 145% | 157% | 171% | 187% | 205% |
Leg Bind Rate | 20% | 21% | 23% | 26% | 30% | 35% | 41% | 48% | 56% | 65% |
Hit Rate | 95% | 96% | 98% | 101% | 105% | 110% | 116% | 123% | 131% | 140% |
Activation Speed | 75% | 77% | 81% | 87% | 95% | 105% | 117% | 131% | 147% | 165% |
Cuffs アームボンテージ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Whip Skill Whip slash with a chance of binding the enemy's arms.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Damage | 115% | 117% | 121% | 127% | 135% | 145% | 157% | 171% | 187% | 205% |
Arm Bind Rate | 20% | 21% | 23% | 26% | 30% | 35% | 41% | 48% | 56% | 65% |
Hit Rate | 95% | 96% | 98% | 101% | 105% | 110% | 116% | 123% | 131% | 140% |
Activation Speed | 75% | 77% | 81% | 87% | 95% | 105% | 117% | 131% | 147% | 165% |
Gag ヘッドボンテージ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Whip Skill Whip slash with a chance of binding the enemy's head.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Damage | 115% | 117% | 121% | 127% | 135% | 145% | 157% | 171% | 187% | 205% |
Head Bind Rate | 20% | 21% | 23% | 26% | 30% | 35% | 41% | 48% | 56% | 65% |
Hit Rate | 95% | 96% | 98% | 101% | 105% | 110% | 116% | 123% | 131% | 140% |
Activation Speed | 75% | 77% | 81% | 87% | 95% | 105% | 117% | 131% | 147% | 165% |
Climax ジエンド | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Whip Skill Whip slash that may kill and drain enemies with low HP.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
HP Threshold (% of MAX HP) | 10% | 11% | 13% | 16% | 20% | 25% | 31% | 38% | 46% | 55% |
Hit Rate | 95% | 96% | 98% | 101% | 105% | 110% | 116% | 123% | 131% | 140% |
Activation Speed | 75% | 77% | 81% | 87% | 95% | 105% | 117% | 131% | 147% | 165% |
Ecstasy エクスタシー | |||||
---|---|---|---|---|---|
Whip Skill Whip slash that does incredible damage to totally bound enemies.
Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Damage (3 Binds) | 500% | 525% | 575% | 650% | 750% |
Damage (0-2 Binds) | 100% | ||||
Hit Rate | 80% | 83% | 89% | 98% | 110% |
Activation Speed | 10% | 11% | 13% | 16% | 20% |
STR Up STRブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stat Increase Increase strength. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
STR Increase | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Swords branch
Sword Mastery (Swords) 剣マスタリー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mastery Skill Needed to learn sword skills. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Damage Increase | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% |
Hypnos ヒュプノバイト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sword Skill Sword stab with a chance of putting the enemy to sleep.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Damage | 135% | 137% | 141% | 147% | 155% | 165% | 177% | 191% | 187% | 225% |
Sleep Infliction Rate | 20% | 21% | 23% | 26% | 30% | 35% | 41% | 48% | 56% | 65% |
Hit Rate | 95% | 96% | 98% | 101% | 105% | 110% | 116% | 123% | 131% | 140% |
Activation Speed | 75% | 77% | 81% | 87% | 95% | 105% | 117% | 131% | 147% | 165% |
Nerve ショックバイト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sword Skill Sword stab at the enemy's nerves with a chance of paralyzing it.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Damage | 135% | 137% | 141% | 147% | 155% | 165% | 177% | 191% | 187% | 225% |
Paralysis Infliction Rate | 20% | 21% | 23% | 26% | 30% | 35% | 41% | 48% | 56% | 65% |
Hit Rate | 95% | 96% | 98% | 101% | 105% | 110% | 116% | 123% | 131% | 140% |
Activation Speed | 75% | 77% | 81% | 87% | 95% | 105% | 117% | 131% | 147% | 165% |
Mirage ミラージュバイト | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sword Skill Sword stab at the enemy's skull with a chance of confusing it.
Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Damage | 125% | 127% | 131% | 137% | 145% |
Panic Infliction Rate | 20% | 21% | 23% | 27% | 30% |
Hit Rate | 95% | 96% | 98% | 101% | 105% |
Activation Speed | 75% | 77% | 81% | 87% | 95% |
Drain ドレインバイト | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sword Skill Sword stab that drains the enemy's HP through the blade.
Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Damage | 130% | 135% | 145% | 160% | 180% |
% Damage as Healing | 50% | 55% | 65% | 80% | 100% |
Hit Rate | 95% | 96% | 98% | 101% | 105% |
Activation Speed | 100% | 102% | 106% | 112% | 120% |
Petrify カタストロフ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sword Skill Sword stab at the enemy's muscles with a chance to petrify.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Damage | 135% | 137% | 141% | 147% | 155% | 165% | 177% | 191% | 187% | 225% |
Petrify Infliction Rate | 10% | 11% | 13% | 16% | 20% | 25% | 31% | 38% | 46% | 55% |
Hit Rate | 95% | 96% | 98% | 101% | 105% | 110% | 116% | 123% | 131% | 140% |
Activation Speed | 75% | 77% | 81% | 87% | 95% | 105% | 117% | 131% | 147% | 165% |
Combined Mastery
Bait トラッピング | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sword/Whip Skill Uses comrades on either side as bait for physical attacks.
Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Counter Damage | 150% | 175% | 225% | 300% | 400% |
Hit Rate | 95% | 97% | 101% | 107% | 115% |
Activation Rate | 50% | 55% | 65% | 80% | 100% |
Magibait トラッピングⅡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sword/Whip Skill Uses comrades on either side as bait for elemental attacks.
Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Counter Damage | 150% | 175% | 225% | 300% | 400% |
Hit Rate | 95% | 97% | 101% | 107% | 115% |
Activation Rate | 50% | 55% | 65% | 80% | 100% |
TEC Up branch
TEC Up TECブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stat Increase Increase technique. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TEC Increase | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Unbind (Unbound) ボンテージケア | |||||
---|---|---|---|---|---|
Healing Skill Removes bindings from one party member.
Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 3 | 2 | 1 | ||
Binds Removed | 1 | 2 | 3 | ||
Activation Speed | 100% | 105% | 115% | 130% | 150% |
Antisick 蟲毒の極 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Passive Skill Intensive training allows the user to resist status ailments. Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ailment Resistance | 15% | 30% | 45% | 60% | 80% |
Antibind 無我の極 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Passive Skill Indomitable will allows the user to resist being bound. Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Bind Resistance | 15% | 30% | 45% | 60% | 80% |
Other skills
HP Up HPブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stat Increase Increase maximum HP. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MAX HP Increase | 2% | 4% | 7% | 10% | 14% | 21% | 26% | 31% | 37% | 45% |
TP Up TPブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stat Increase Increase maximum TP. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MAX TP Increase | 2% | 4% | 8% | 14% | 22% | 32% | 44% | 58% | 74% | 92% |
VIT Up VITブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stat Increase Increase vitality. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
VIT Increase | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
AGI Up AGIブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stat Increase Increase agility. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
AGI Increase | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
LUC Up LUCブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stat Increase Increase luck. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
LUC Increase | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Racket 誘いの足音 | |||||
---|---|---|---|---|---|
FOE Skill Tuneless yawp that draws FOEs to the spot where it is used.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 |
Radius (Tiles) | 3 | 4 | 5 | ||
Stun Duration (Steps) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Esc Up 逃走率UP | |
---|---|
Stat Increase Increase chances of successfully escaping from battle. | |
Level | 1 |
Escape Rate Increase | 30% |
Chop 伐採 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Search Skill Chop wood for materials at item points. | |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Daily Attempts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |