Please join this new Discord server! If you are unable to edit, please stop in the Discord server and let us know. |
---|
EO1/Survivalist/Skills
From Etrian Odyssey Wiki
< EO1
This page details full data for the Survivalist's skills in Etrian Odyssey. A character can Boost active skills, which add 5 levels to the skill while keeping the same TP Cost.
Skill Tree
Bows branch
Bows 弓マスタリー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mastery Skill Increase bow damage. Needed to learn bow skills. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ATK Increase | 10% | 12% | 14% | 16% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 50% |
Trueshot パワーショット | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bow Skill A powerful, piercing bow skill.
Prerequisite skill(s):
| |||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
TP Cost | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
Damage | 140% | 145% | 150% | 155% | 165% | 167% | 170% | 173% | 176% | 190% | |||||
Hit Rate | 120% | ||||||||||||||
Activation Speed | 50% | ||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
TP Cost | 6 | ||||||||||||||
Damage | 192% | 194% | 196% | 198% | 216% | ||||||||||
Hit Rate | 120% | ||||||||||||||
Activation Speed | 70% |
Disable エイミングフット | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bow Skill Aim for the opponent's feet for a chance of binding its legs.
Prerequisite skill(s):
| |||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
TP Cost | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
Damage | 130% | 131% | 132% | 133% | 134% | 135% | 136% | 137% | 138% | 140% | |||||
Leg Bind Infliction Rate | 20% | 21% | 22% | 23% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 40% | |||||
Hit Rate | 120% | ||||||||||||||
Activation Speed | 50% | ||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
TP Cost | 5 | ||||||||||||||
Damage | 141% | 142% | 143% | 144% | 150% | ||||||||||
Leg Bind Infliction Rate | 41% | 42% | 43% | 44% | 52% | ||||||||||
Hit Rate | 120% | ||||||||||||||
Activation Speed | 70% |
Multihit ダブルショット | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bow Skill Fire two arrows at once, or three at high levels.
Prerequisite skill(s):
| |||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
TP Cost | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
Damage Per Hit | 100% | 103% | 106% | 109% | 115% | 116% | 117% | 118% | 119% | 125% | |||||
Number Of Hits | 2 | 3 | |||||||||||||
Total Damage | 200% | 206% | 212% | 218% | 230% | 232% | 234% | 236% | 238% | 375% | |||||
Hit Rate | 120% | ||||||||||||||
Activation Speed | 50% | ||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
TP Cost | 10 | ||||||||||||||
Damage Per Hit | 126% | 127% | 128% | 129% | 135% | ||||||||||
Number Of Hits | 3 | ||||||||||||||
Total Damage | 378% | 391% | 394% | 397% | 405% | ||||||||||
Hit Rate | 120% | ||||||||||||||
Activation Speed | 70% |
Apollon サジタリウスの矢 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bow Skill This ultimate shot takes 3 turns for its full effect to be felt.
Prerequisite skill(s):
| |||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
TP Cost | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
Damage | 300% | 310% | 320% | 330% | 390% | 400% | 410% | 420% | 430% | 500% | |||||
Stun Infliction Rate | 0% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 40% | ||||||||
Hit Rate | 200% | ||||||||||||||
Activation Speed | 20% | ||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
TP Cost | 12 | ||||||||||||||
Damage | 510% | 520% | 530% | 540% | 620% | ||||||||||
Stun Infliction Rate | 45% | 50% | 55% | 60% | 75% | ||||||||||
Hit Rate | 200% | ||||||||||||||
Activation Speed | 40% |
AGI Up branch
AGI Up AGIブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stat Increase Act faster in battle. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
AGI Increase | 10% | 11% | 12% | 13% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 30% |
Trickery トリックステップ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weakening Skill Lower the enemy's accuracy with evasive footwork.
Prerequisite skill(s):
| |||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
TP Cost | 2 | 3 | |||||||||||||
Hit Rate Decrease | 15% | 17% | 19% | 21% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | |||||
Activation Speed | 80% | ||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
TP Cost | 3 | ||||||||||||||
Hit Rate Decrease | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | ||||||||||
Activation Speed | 100% |
Quicken ファストステップ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enhancement Skill Motivates the entire party to sprint, increasing their speed.
Prerequisite skill(s):
| |||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
TP Cost | 2 | 3 | |||||||||||||
AGI Increase | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 40% | |||||
Activation Speed | 80% | ||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
TP Cost | 3 | ||||||||||||||
AGI Increase | 41% | 42% | 43% | 44% | 50% | ||||||||||
Activation Speed | 100% |
Cloak シャドウエントリ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Special Skill Hide in the shadows so the enemy won't target you.
Prerequisite skill(s):
| |||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
TP Cost | 2 | 3 | |||||||||||||
Aggro Rate Decrease | 50% | 55% | 60% | 65% | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | |||||
Activation Speed | 80% | ||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
TP Cost | 3 | ||||||||||||||
Aggro Rate Decrease | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | ||||||||||
Activation Speed | 100% |
Escape 逃走準備 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escape Skill Increase chances of escape. At high levels, it raises defense.
Prerequisite skill(s):
| |||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
TP Cost | 4 | 5 | |||||||||||||
Escape Rate Increase | 20% | 21% | 22% | 23% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 40% | |||||
DEF Increase | 0% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 19% | ||||||||
Activation Speed | 80% | ||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
TP Cost | 5 | ||||||||||||||
Escape Rate Increase | 41% | 42% | 43% | 44% | 47% | ||||||||||
DEF Increase | 20% | 21% | 22% | 23% | 29% | ||||||||||
Activation Speed | 100% |
1st Turn アザーズステップ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Special Skill The targeted party member may act first in battle.
Prerequisite skill(s):
| |||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
TP Cost | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
Activation Rate | 70% | 75% | 80% | 85% | 100% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
TP Cost | 1 | ||||||||||||||
Activation Rate | 100% |
Ambush 先制ブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passive Skill Increase the chances of getting a preemptive attack. Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Activation Rate | 16% | 17% | 18% | 19% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 30% |
Owl-Eye オウルアイ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Search Skill Track faraway FOEs with the Survivalist's keen senses. Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 2 | 3 | 4 | |||||||
Sight Range (Tiles) | 2 | 3 | 4 | |||||||
Duration (Steps) | 16 | 18 | 20 | 22 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 50 |
Aware 先制ブロック | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passive Skill Lessens the chances of enemy preemptive attacks. Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Activation Rate | 16% | 17% | 18% | 19% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 30% |
Stalker 警戒歩行 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Search Skill Cautious steps reduce the chances of enemy encounters. Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 2 | 3 | 4 | |||||||
Encounter Rate Reduction | 70% | 65% | 60% | 50% | ||||||
Duration (Steps) | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 100 |
1st Hit アクトファースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passive Skill Chance of acting first in the turn order, regardless of speed. Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Activation Rate | 16% | 17% | 18% | 19% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 30% |
Other skills
HP Up HPブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stat Increase Increase maximum HP. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MAX HP Increase | 10% | 12% | 14% | 16% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 50% |
TP Up TPブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stat Increase Increase maximum TP. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MAX TP Increase | 10% | 12% | 14% | 16% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 50% |
Chop 伐採 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Search Skill Cut down flora at chopping points. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Item Chance Multiplier | ×1.00 | ×1.02 | ×1.04 | ×1.06 | ×1.10 | ×1.11 | ×1.12 | ×1.13 | ×1.14 | ×1.20 |
Daily Attempts | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Mine 採掘 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Search Skill Mine for materials at mining points. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Item Chance Multiplier | ×1.00 | ×1.02 | ×1.04 | ×1.06 | ×1.10 | ×1.11 | ×1.12 | ×1.13 | ×1.14 | ×1.20 |
Daily Attempts | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Take 採取 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Search Skill Gather plants for materials at gathering points. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Item Chance Multiplier | ×1.00 | ×1.02 | ×1.04 | ×1.06 | ×1.10 | ×1.11 | ×1.12 | ×1.13 | ×1.14 | ×1.20 |
Daily Attempts | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |