Please join this new Discord server! If you are unable to edit, please stop in the Discord server and let us know. |
---|
EMD/Runemaster/Skills
From Etrian Odyssey Wiki
< EMD
This page details full data for the Runemaster's skills in Etrian Mystery Dungeon.
Skill Tree
Novice Skills
Proficiency 印術師の心得 | |
---|---|
Passive Skill Increases all types of attack and defense for allies within the room. | |
Level | 1 |
Attack Increase | 20% |
Defense Increase | ?% |
Fireball Rune 火球の印術 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Active Skill Launch a fireball with a 10-space range, dealing damage to a single target.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Damage | 100% | ?% | 105% | ||
Hit Rate | ? |
Ice Lance Rune 氷槍の印術 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Active Skill Launch an ice spear with a 10-space range, dealing damage to the target and any enemy directly behind it.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Damage | 97% | ?% | 102% | ||
Hit Rate | ? |
Lightning Rune 雷撃の印術 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Active Skill Launch a bolt of lightning with a 10-space range, dealing damage to the target and Paralyzing it.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Damage | 95% | ?% | 97% | ||
Hit Rate | ? | ||||
Paralysis Infliction Rate | ? |
Runic Gleam ルーンの輝き | |||
---|---|---|---|
Active Skill / Can Act After Using Increase fire, ice, volt, and untyped damage for 5 turns.
| |||
Level | 1 | 2 | 3 |
TP Cost | 8 | 9 | 10 |
Damage Increase | ?% | +60% | |
Duration (Turns) | 5 | 6 |
TP Boost TPブースト | |||||
---|---|---|---|---|---|
Passive Skill Increases your maximum TP. | |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Increase | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 |
Herbology 薬草学 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passive Skill May find extra materials when gathering at a taking point.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Additional Material Found | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Veteran Skills
Expertise 印術師の極意 | |
---|---|
Passive Skill Increases all types of attack and defense for allies within the room. Prerequisite skill(s):
| |
Level | 1 |
Attack Increase | 40% |
Defense Increase | ?% |
Flame Rune 爆炎の印術 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Active Skill Launch a fireball with a 10-space range, which explodes on impact to damage enemies in a 1-space radius.
Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Damage | 108% | ?% | 115% | ||
Hit Rate | ? |
Glacier Rune 凍牙の印術 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Active Skill Launch 3 icicles with a 10-space range, dealing damage to the targets and any enemy directly behind them.
Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Damage Per Hit | 87% | ?% | 93% | ||
Total Damage | 261% | ?% | 279% | ||
Hit Rate | ? |
Storm Rune 稲妻の印術 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Active Skill Launch a bolt of lightning with a 10-space range. Damages its target and Paralyzes the target and adjacent enemies.
Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Damage | 106% | ?% | 108% | ||
Paralysis Infliction Rate | ? | ||||
Hit Rate | ? |
Runic Shield ルーンの盾 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Passive Skill When an ally within a 1-space radius takes elemental damage, the damage may be nullified. Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Activation Rate | ? | ||||
Area Of Effect | 1-space radius | 2-spaces radius |
Free Energy TPカット | |||
---|---|---|---|
Passive Skill Chance of expending 0 TP when using skills. | |||
Level | 1 | 2 | 3 |
Activation Rate | ? |
Runic Guidance ルーンの導き | |||||
---|---|---|---|---|---|
Passive Skill Increase damage dealt by elemental attacks that strike a target's weakness. Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Damage Increase | ?% | +40% | ?% | +45% |
Runic Flare 属性攻撃ブースト | |||||
---|---|---|---|---|---|
Passive Skill Increases fire, ice, volt, and untyped damage. | |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Damage Increase[1] | +3% | +6% | +9% | +12% | +15% |
Master Skills
Enlightenment 印術師の悟り | |
---|---|
Passive Skill Increases all types of attack and defense for allies within the room. Prerequisite skill(s):
| |
Level | 1 |
Attack Increase | 50% |
Defense Increase | ?% |
Inferno Rune 劫火の大印術 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active Skill Launch a stream of fire with a 10-space range. On impact, generates a blast that damages enemies in a 2-space radius.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
TP Cost | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Damage | 125% | ?% | 150% | |||||
Hit Rate | ? |
Blizzard Rune 吹雪の大印術 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active Skill Summons a blizzard to damage enemies within the room.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
TP Cost | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Damage | 120% | ?% | 140% | |||||
Hit Rate | ? |
Galvanic Rune 天雷の大印術 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active Skill Call down random lightning in the room, damaging and Paralyzing enemies. The current also Paralyzes enemies nearby.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
TP Cost | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Damage Per Hit | 101% | ?% | 105% | |||||
Number Of Hit | 2 - 3 | 2 - 4 | 3 - 5 | 3 - 6 | ||||
Damage Range | 202%-303% | ?% | 315%-630% | |||||
Average Damage | 252.5% | ?% | 472.5% | |||||
Paralysis Infliction Rate | ? | |||||||
Hit Rate | ? |
Rune Mastery 印術マスタリ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passive Skill Increases the attack power of rune skills.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Damage Increase | ?% | +20% |