Please join this new Discord server! If you are unable to edit, please stop in the Discord server and let us know. |
---|
EMD/Ninja/Skills
From Etrian Odyssey Wiki
< EMD
This page details full data for the Ninja's skills in Etrian Mystery Dungeon.
Skill Tree
Novice Skills
Proficiency 忍者の心得 | |
---|---|
Passive Skill Greater chance of dodging attacks and inflicting ailments as HP decreases. | |
Level | 1 |
Evasion Increase | ?% |
Infliction Rate Increase | ?% |
Concealment 潜伏 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Passive Skill Increases dodge rate. | |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Evasion Increase | 5% | 7% | 9% | 11% | 13% |
Ninpo: Daggers 忍法 含針 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Active Skill Cut attack with a 5-space range. May put the target to Sleep.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 7 | 10 | 13 | ||
Damage | 100%-105% | 100%-110% | 100%-115% | 100%-120% | 100%-125% |
Sleep Infliction Rate | 60% | 62% | 64% | 66% | 68% |
Sleep Duration (Turns) | 5 | 6 | |||
Hit Rate | +0 |
Shadow Bind 影縫 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Active Skill Melee cut attack that has a chance of binding the target's legs for 5 turns.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 5 | 7 | 9 | ||
Damage | 105% | 110% | 115% | 120% | 125% |
Leg Bind Infliction Rate | 70% | 73% | 76% | 79% | 82% |
Leg Bind Duration (Turns) | 5 | 6 | 7 | ||
Hit Rate | +3 |
Ninpo: Divert 忍法 招鳥 | |||
---|---|---|---|
Active Skill Draw enemy attention to a specified ally, focusing their attacks on that target for 5 turns.
| |||
Level | 1 | 2 | 3 |
TP Cost | 8 | 7 | 5 |
Dendrology 樹木学 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passive Skill May find extra materials when gathering at a chopping point.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Additional Material Found | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Veteran Skills
Expertise 忍者の極意 | |
---|---|
Passive Skill Greater chance of dodging attacks and inflicting ailments as HP decreases. Prerequisite skill(s):
| |
Level | 1 |
Evasion Increase | ?% |
Infliction Rate Increase | ?% |
Ninpo: Smoke 忍法 雲隠 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active Skill / Can Act After Using Increase your dodge rate for 3 turns at the cost of 30% of your HP.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
TP Cost | 11 | 13 | 15 | 17 | ||||
HP Cost (% Of Max HP) | 30% | 35% | 40% | |||||
Evasion Increase | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% |
Duration (Turns) | 3 | 4 | 6 | 7 |
Ninpo: Caltrops 忍法 撒菱 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active Skill / Can Act After Using Chance of countering attacks for 3 turns with a Poison effect.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
TP Cost | 9 | 11 | 13 | 15 | ||||
Damage | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% |
Counter Activation Rate | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% |
Effect Duration (Turns) | 3 | 4 | 6 | 7 | ||||
Poison Infliction Rate | 70% | 73% | 76% | 79% | 82% | 85% | 88% | 91% |
Poison Duration (Turns) | 3 | 4 | 6 | 7 |
Hawk Strike 鷹乃羽 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active / Katana Skill Advance 4 spaces, cutting all enemies in your path.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
TP Cost | 9 | 11 | 13 | 15 | ||||
Damage | 130% | 135% | 140% | 145% | 150% | 155% | 160% | 165% |
Number Of Tiles Crossed | 4 | 5 | ||||||
Hit Rate | +5 |
Ninpo: Decoy 忍法 空蝉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Active Skill / Can Act After Using For 3 turns, when attacked by an adjacent enemy, dodge by sneaking behind them before making your own attack.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 10 | 12 | 14 | ||
Damage | 120% | 125% | 130% | 135% | 140% |
Counter Infliction Rate | 25% | 27% | 29% | 31% | 33% |
Effect Duration | 3 | 4 | 6 |
Water Beetle 水蜘蛛の術 | |||
---|---|---|---|
Active Skill / Can Act After Using Gain the ability to walk on water while in this zone.
| |||
Level | 1 | 2 | 3 |
TP Cost | 13 | 11 | 9 |
Ninpo: Flight 忍法 猿飛 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active Skill / Can Act After Using May nullify enemies' physical attacks for 3 turns.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
TP Cost | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||
Activation Rate | 25% | 28% | 31% | 34% | 37% | 40% | 43% | 46% |
Duration (Turns) | 3 | 4 | 6 | 7 |
Ninpo: Mirror 忍法 水鏡 | |||
---|---|---|---|
Active Skill Spreads the ailment an adjacent enemy is suffering to all enemies in the room.
Prerequisite skill(s):
| |||
Level | 1 | 2 | 3 |
TP Cost | 10 | 12 | |
Infliction Rate | 60% | 62% | 64% |
Master Skills
Enlightenment 忍者の悟り | |
---|---|
Passive Skill Greater chance of dodging attacks and inflicting ailments as HP decreases. Prerequisite skill(s):
| |
Level | 1 |
Evasion Increase | ?% |
Infliction Rate Increase | ?% |
Acrobatics 軽業 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passive Skill May recover some TP whenever you dodge an attack Prerequisite skill(s):
| ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Activation Rate | 60% | 63% | 66% | 69% | 72% | 75% | 78% | 81% |
TP Recovered | 1 | 2 | 3 | 4 |
Beheading 首切 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Passive / Katana Skill May instantly kill the enemy when using a normal attack.
Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Instant Death Infliction Rate | 10% | 11% | 12% | 13% | 15% |
Drawing Slice 多元抜刀 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active Skill Deal random cut attacks throughout the whole room.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
TP Cost | 13 | 15 | 17 | 19 | ||||
Damage Per Hit | 90%-99% | 90%-102% | 90%-105% | 90%-108% | 90%-111% | 90%-114% | 90%-117% | 90%-120% |
Number Of Hit | 2 - 3 | 2 - 4 | 3 - 4 | 3 - 5 | ||||
Damage Range | 180%-297% | 180%-306% | 180%-420% | 180%-432% | 270%-444% | 270%-456% | 270%-585% | 270%-600% |
Average Damage | 236.25% | 240% | 292,5% | 297% | 351,75% | 357% | 414% | 420% |
Hit Rate | -3 |
Headstart 抜け駆け | |||
---|---|---|---|
Active Skill Move up to 5 spaces instantly
Prerequisite skill(s):
| |||
Level | 1 | 2 | 3 |
TP Cost | 15 | 12 | 9 |
Range (Tiles) | 5 | 7 | 10 |
Body Swap 変わり身の術 | |||
---|---|---|---|
Active Skill Launch a bolt with a 10-space range, switching places with whomever it hits.
Prerequisite skill(s):
| |||
Level | 1 | 2 | 3 |
TP Cost | 15 | 12 | 9 |