Please join this new Discord server! If you are unable to edit, please stop in the Discord server and let us know. |
---|
EMD/Landsknecht/Skills
From Etrian Odyssey Wiki
< EMD
This page details full data for the Landsknecht's skills in Etrian Mystery Dungeon.
Skill Tree
Novice Skills
Proficiency 剣士の心得 | |
---|---|
Passive Skill When a party member attacks the same target you did this turn, their physical attack and accuracy are boosted. | |
Level | 1 |
ATK Increase | ?% |
Accuracy Increase | ?% |
Double Strike ダブルストライク | |||
---|---|---|---|
Active / Sword / Rapier Skill Attack an enemy twice with your equipped weapon.
| |||
Level | 1 | 2 | 3 |
TP Cost | 5 | 7 | |
Damage Per Hit | 80% | ?% | 85% |
Total Damage | 160% | ?% | 170% |
Hit Rate | ? |
Vanguard ヴァンガード | |||
---|---|---|---|
Active Skill / Can Act After Using For 5 turns, act after the leader with increased physical attack strength, at the cost of physical defense.
| |||
Level | 1 | 2 | 3 |
TP Cost | 6 | 8 | |
Attack Increase | ? | ||
Defense Decrease | ? | ||
Duration (Turns) | 5 | 6 |
Power Boost 物理攻撃ブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passive Skill Increases your physical attack. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ATK Increase | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
Iron Wall 物理防御ブースト | |||
---|---|---|---|
Passive Skill Increases your physical defense. | |||
Level | 1 | 2 | 3 |
DEF Increase | 3 | 4 | 5 |
Mineralogy 鉱物学 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passive Skill May find extra materials when gathering at a mining point.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Additional Material Found | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Veteran Skills
Expertise 剣士の極意 | |
---|---|
Passive Skill When a party member attacks the same target you did this turn, their physical attack and accuracy are boosted. Prerequisite skill(s):
| |
Level | 1 |
ATK Increase | ?% |
Accuracy Increase | ?% |
Spiral Slice ラウンドソード | |||||
---|---|---|---|---|---|
Active / Sword Skill Cuts enemies in the three spaces in front of you.
Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 7 | 9 | 11 | ||
Damage | 145% | ?% | 150% | ||
Hit Rate | ? |
Penetrate ペネトレイト | |||||
---|---|---|---|---|---|
Active / Rapier Skill Stab that pierces across 2 spaces.
Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 7 | 9 | 11 | ||
Damage | 155% | ?% | 170% | ||
Hit Rate | ? |
Initiative 先駆けの功名 | |||
---|---|---|---|
Passive Skill When attacking first before all enemies, physical damage and accuracy is increased. Prerequisite skill(s):
| |||
Level | 1 | 2 | 3 |
Damage Increase | +15% | +40% | +55% |
Accuracy Increase | ? |
Power Break パワーブレイク | |||||
---|---|---|---|---|---|
Active / Shield Skill Melee bash attack to 1 enemy. May reduce its physical attack for 5 turns.
Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 5 | 7 | 9 | ||
Damage | 80% | ?% | 100% | ||
Attack Decrease | ? | ||||
Duration (Turns) | 5 | 6 | |||
Hit Rate | ? |
Mind Break マインドブレイク | |||||
---|---|---|---|---|---|
Active / Shield Skill Melee bash attack to 1 enemy. May reduce its elemental attack for 8 turns.
Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 5 | 7 | 9 | ||
Damage | 80% | ?% | 100% | ||
Attack Decrease | ? | ||||
Duration (Turns) | 8 | ||||
Hit Rate | ? |
Blazing Link リンクフレイム | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active / Sword / Rapier Skill Melee fire attack. Target takes extra fire damage when attacked for 5 turns.
| ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
TP Cost | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | |||
Damage | 100% | ?% | 110% | |||||
Link Damage | ? | |||||||
Link Infliction Rate | ? | |||||||
Duration (Turns) | 5 | |||||||
Hit Rate | ? |
Freezing Link リンクフリーズ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active / Sword / Rapier Skill Melee ice attack. Target takes extra ice damage when attacked for 5 turns.
| ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
TP Cost | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | |||
Damage | 100% | ?% | 110% | |||||
Link Damage | ? | |||||||
Link Infliction Rate | ? | |||||||
Duration (Turns) | 5 | |||||||
Hit Rate | ? |
Electric Link リンクサンダー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active / Sword / Rapier Skill Melee volt attack. Target takes extra volt damage when attacked for 5 turns.
| ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
TP Cost | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | |||
Damage | 100% | ?% | 110% | |||||
Link Damage | ? | |||||||
Link Infliction Rate | ? | |||||||
Duration (Turns) | 5 | |||||||
Hit Rate | ? |
Master Skills
Enlightenment 剣士の悟り | |
---|---|
Passive Skill When a party member attacks the same target you did this turn, their physical attack and accuracy are boosted. Prerequisite skill(s):
| |
Level | 1 |
ATK Increase | ?% |
Accuracy Increase | ?% |
Sword Tempest ソードテンペスト | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active / Sword Skill A powerful cut attack unleashed after one turn of gathering power.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
TP Cost | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||
Damage | 315% | ?% | 360% | |||||
Hit Rate | ? |
Swift Stab ハヤブサ突き | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active / Rapier Skill A flurry of random melee stabs which reach two spaces ahead.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
TP Cost | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||
Number Of Hit | 2 - 3 | 3 | 3 - 4 | 3 - 5 | ||||
Damage Per Hit | 80% | ?% | 90% | |||||
Damage Range | 160% - 240% | ?% | 270% - 450% | |||||
Average Range | 200% | ?% | 360% | |||||
Hit Rate | ? |
Improved Link リンクプラス | |||
---|---|---|---|
Active Skill For 5 turns, any link skills used last an additional 2 turns.
Prerequisite skill(s):
| |||
Level | 1 | 2 | 3 |
TP Cost | 8 | 10 | |
Buff Duration (Turns) | 5 | 6 | |
Bonus Duration To Links (Turns) | 2 | 3 | 4 |
Link Mastery リンクマスタリ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passive Skill Extra damage due to link skills' effect is increased.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Damage Increase | ? |